予算別 駅から探す
中古マンションの成約価格中央値(2021〜2025年)をもとに、駅を予算帯別にまとめました。
表示価格は実際に成約した取引の中央値です。個別物件の価格は異なります。
〜3,000万円
埼玉・東京東部エリアが中心。都心へのアクセスを工夫すれば手頃な価格帯。
| 駅名 | 路線 | 成約中央値 | 坪単価 | 単身向け | ファミリー | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九産大前 | 鹿児島線 | 440万円 | 63万円/坪 | 380万円 | 2,000万円 | 39件 |
| 狭山市 | 新宿線 | 700万円 | 38万円/坪 | 300万円 | 760万円 | 481件 |
| 賀茂 | 3号線(七隈線) | 920万円 | 44万円/坪 | — | 1,000万円 | 42件 |
| 栄 | 1号線東山線 | 980万円 | 83万円/坪 | 600万円 | 3,000万円 | 81件 |
| 新田 | 伊勢崎線 | 1,000万円 | 66万円/坪 | 430万円 | 1,500万円 | 305件 |
| 入間市 | 池袋線 | 1,100万円 | 54万円/坪 | — | 1,200万円 | 467件 |
| 河辺 | 青梅線 | 1,100万円 | 61万円/坪 | 350万円 | 1,300万円 | 344件 |
| 澄川 | 南北線 | 1,100万円 | 52万円/坪 | 270万円 | 1,300万円 | 413件 |
| 馬出九大病院前 | 2号線(箱崎線) | 1,100万円 | 138万円/坪 | 700万円 | 2,700万円 | 83件 |
| 新河岸 | 東上本線 | 1,200万円 | 66万円/坪 | 270万円 | 1,300万円 | 50件 |
| 妙法寺 | 西神線 | 1,300万円 | 57万円/坪 | — | 1,400万円 | 510件 |
| 北花田 | 1号線(御堂筋線) | 1,300万円 | 76万円/坪 | — | 1,500万円 | 260件 |
| 飯能 | 池袋線 | 1,300万円 | 62万円/坪 | 270万円 | 1,400万円 | 140件 |
| 天神南 | 3号線(七隈線) | 1,300万円 | 155万円/坪 | 1,200万円 | 4,600万円 | 109件 |
| 祇園 | 1号線(空港線) | 1,300万円 | 147万円/坪 | 820万円 | 3,500万円 | 224件 |
| 渡辺通 | 3号線(七隈線) | 1,300万円 | 158万円/坪 | 1,100万円 | 3,500万円 | 506件 |
| 博多 | 鹿児島線 | 1,400万円 | 147万円/坪 | 1,100万円 | 3,000万円 | 1288件 |
| 学園前 | 奈良線 | 1,400万円 | 62万円/坪 | — | 1,500万円 | 393件 |
| 藤井寺 | 南大阪線 | 1,400万円 | 66万円/坪 | — | 1,400万円 | 194件 |
| 福生 | 青梅線 | 1,400万円 | 77万円/坪 | 380万円 | 1,900万円 | 186件 |
| 三郷 | 武蔵野線 | 1,400万円 | 66万円/坪 | 480万円 | 1,400万円 | 316件 |
| 中村公園 | 1号線東山線 | 1,400万円 | 72万円/坪 | 1,700万円 | 1,500万円 | 83件 |
| 羽村 | 青梅線 | 1,400万円 | 76万円/坪 | — | 1,600万円 | 123件 |
| 須磨 | 山陽線 | 1,400万円 | 66万円/坪 | — | 1,600万円 | 209件 |
| 前後 | 名古屋本線 | 1,400万円 | 61万円/坪 | — | 1,400万円 | 83件 |
| 南平岸 | 南北線 | 1,400万円 | 61万円/坪 | 190万円 | 1,600万円 | 455件 |
| 呉服町 | 2号線(箱崎線) | 1,400万円 | 172万円/坪 | 1,200万円 | 3,000万円 | 510件 |
| 小田急相模原 | 小田原線 | 1,500万円 | 83万円/坪 | 300万円 | 2,000万円 | 838件 |
| 今池 | 1号線東山線 | 1,500万円 | 142万円/坪 | 1,400万円 | 2,200万円 | 260件 |
| 寝屋川市 | 京阪本線 | 1,500万円 | 72万円/坪 | — | 1,500万円 | 329件 |
| 南方 | 京都線 | 1,500万円 | 144万円/坪 | 1,400万円 | 4,000万円 | 20件 |
| 春日井 | 中央線 | 1,500万円 | 66万円/坪 | — | 1,600万円 | 331件 |
| 北24条 | 南北線 | 1,500万円 | 76万円/坪 | 280万円 | 2,200万円 | 252件 |
| 和田岬 | 海岸線 | 1,500万円 | 79万円/坪 | — | 1,800万円 | 61件 |
| 湊川公園 | 山手線 | 1,500万円 | 94万円/坪 | 1,400万円 | 2,100万円 | 188件 |
| 岩塚 | 1号線東山線 | 1,500万円 | 70万円/坪 | — | 1,500万円 | 150件 |
| 箱崎 | 鹿児島線 | 1,500万円 | 121万円/坪 | 1,100万円 | 2,300万円 | 465件 |
| 大阪梅田 | 本線 | 1,600万円 | 185万円/坪 | 1,600万円 | — | 3件 |
| 天神 | 1号線(空港線) | 1,600万円 | 185万円/坪 | 1,300万円 | 3,400万円 | 269件 |
| 新秋津 | 武蔵野線 | 1,600万円 | 86万円/坪 | — | 1,800万円 | 77件 |
| 西中島南方 | 1号線(御堂筋線) | 1,600万円 | 157万円/坪 | 1,500万円 | 2,900万円 | 426件 |
| 塚本 | 東海道線 | 1,600万円 | 156万円/坪 | 1,300万円 | 3,300万円 | 590件 |
| 麻生 | 南北線 | 1,600万円 | 72万円/坪 | 530万円 | 1,900万円 | 342件 |
| 薬院 | 天神大牟田線 | 1,600万円 | 163万円/坪 | 1,000万円 | 3,900万円 | 487件 |
| 北野田 | 高野線 | 1,600万円 | 72万円/坪 | — | 1,700万円 | 261件 |
| 中洲川端 | 1号線(空港線) | 1,600万円 | 185万円/坪 | 1,400万円 | 3,400万円 | 342件 |
| 新札幌 | 千歳線 | 1,600万円 | 66万円/坪 | — | 1,600万円 | 25件 |
| 矢部 | 横浜線 | 1,600万円 | 92万円/坪 | 290万円 | 2,800万円 | 177件 |
| 南郷7丁目 | 東西線 | 1,600万円 | 72万円/坪 | — | 1,700万円 | 146件 |
| 高宮 | 天神大牟田線 | 1,600万円 | 94万円/坪 | 520万円 | 2,400万円 | 1045件 |
| 平針 | 3号線鶴舞線 | 1,600万円 | 75万円/坪 | 300万円 | 1,800万円 | 141件 |
| 西鉄平尾 | 天神大牟田線 | 1,600万円 | 128万円/坪 | 840万円 | 2,900万円 | 1128件 |
| 長田 | 山手線 | 1,600万円 | 77万円/坪 | — | 1,800万円 | 61件 |
| 千代県庁口 | 2号線(箱崎線) | 1,600万円 | 158万円/坪 | 800万円 | 2,200万円 | 267件 |
| 次郎丸 | 3号線(七隈線) | 1,600万円 | 78万円/坪 | — | 1,900万円 | 61件 |
| 鶴川 | 小田原線 | 1,700万円 | 81万円/坪 | 2,100万円 | 1,800万円 | 359件 |
| 高幡不動 | 京王線 | 1,700万円 | 85万円/坪 | 300万円 | 2,300万円 | 248件 |
| みずほ台 | 東上本線 | 1,700万円 | 78万円/坪 | — | 1,800万円 | 242件 |
| 淡路 | 京都線 | 1,700万円 | 83万円/坪 | 1,600万円 | 1,900万円 | 272件 |
| 拝島 | 拝島線 | 1,700万円 | 87万円/坪 | 540万円 | 2,000万円 | 146件 |
| 小作 | 青梅線 | 1,700万円 | 83万円/坪 | — | 1,800万円 | 220件 |
| 福住 | 東豊線 | 1,700万円 | 71万円/坪 | — | 1,700万円 | 584件 |
| 東比恵 | 1号線(空港線) | 1,700万円 | 150万円/坪 | 900万円 | 2,700万円 | 337件 |
| 塩釜口 | 3号線鶴舞線 | 1,700万円 | 75万円/坪 | — | 1,900万円 | 189件 |
| 環状通東 | 東豊線 | 1,700万円 | 75万円/坪 | — | 1,800万円 | 184件 |
| 平岸 | 南北線 | 1,700万円 | 77万円/坪 | 280万円 | 2,400万円 | 330件 |
| 新守山 | 中央線 | 1,700万円 | 71万円/坪 | — | 1,700万円 | 105件 |
| 南郷13丁目 | 東西線 | 1,700万円 | 70万円/坪 | 210万円 | 1,700万円 | 140件 |
| 有松 | 名古屋本線 | 1,700万円 | 71万円/坪 | — | 1,800万円 | 190件 |
| 名鉄名古屋 | 名古屋本線 | 1,800万円 | 248万円/坪 | — | — | 5件 |
| 十三 | 京都線 | 1,800万円 | 154万円/坪 | 1,500万円 | 2,500万円 | 547件 |
| 西八王子 | 中央線 | 1,800万円 | 95万円/坪 | 430万円 | 2,300万円 | 461件 |
| 東三国 | 1号線(御堂筋線) | 1,800万円 | 132万円/坪 | 1,100万円 | 2,600万円 | 932件 |
| 京成上野 | 本線 | 1,800万円 | 238万円/坪 | — | — | 1件 |
| 新三郷 | 武蔵野線 | 1,800万円 | 71万円/坪 | — | 2,000万円 | 407件 |
| 高畑 | 1号線東山線 | 1,800万円 | 75万円/坪 | — | 2,100万円 | 70件 |
| 原 | 3号線鶴舞線 | 1,800万円 | 88万円/坪 | 230万円 | 2,300万円 | 318件 |
| 板宿 | 本線 | 1,800万円 | 94万円/坪 | — | 1,900万円 | 164件 |
| 植田 | 3号線鶴舞線 | 1,800万円 | 78万円/坪 | 200万円 | 2,000万円 | 270件 |
| 大須観音 | 3号線鶴舞線 | 1,800万円 | 165万円/坪 | 1,300万円 | 3,400万円 | 336件 |
| 橋本 | 3号線(七隈線) | 1,800万円 | 81万円/坪 | — | 2,000万円 | 27件 |
| 箱崎宮前 | 2号線(箱崎線) | 1,800万円 | 124万円/坪 | 580万円 | 3,300万円 | 133件 |
| 金山 | 3号線(七隈線) | 1,800万円 | 78万円/坪 | — | 2,000万円 | 75件 |
| 梅田 | 1号線(御堂筋線) | 1,900万円 | 264万円/坪 | 1,600万円 | 6,200万円 | 47件 |
| 住道 | 片町線 | 1,900万円 | 92万円/坪 | — | 2,000万円 | 395件 |
| 矢場町 | 2号線名城線 | 1,900万円 | 213万円/坪 | 1,600万円 | 3,700万円 | 280件 |
| 立花 | 東海道線 | 1,900万円 | 99万円/坪 | 500万円 | 2,100万円 | 357件 |
| 武庫之荘 | 神戸線 | 1,900万円 | 99万円/坪 | 410万円 | 2,100万円 | 634件 |
| 上前津 | 2号線名城線 | 1,900万円 | 178万円/坪 | 1,400万円 | 3,400万円 | 366件 |
| 大正 | 大阪環状線 | 1,900万円 | 132万円/坪 | 1,700万円 | 2,200万円 | 483件 |
| 大橋 | 天神大牟田線 | 1,900万円 | 99万円/坪 | 400万円 | 2,400万円 | 894件 |
| 堺 | 南海本線 | 1,900万円 | 94万円/坪 | 390万円 | 2,400万円 | 579件 |
| 鶴舞 | 中央線 | 1,900万円 | 165万円/坪 | 1,400万円 | 3,100万円 | 373件 |
| 吉川 | 武蔵野線 | 1,900万円 | 84万円/坪 | — | 1,900万円 | 156件 |
| 大国町 | 1号線(御堂筋線) | 1,900万円 | 264万円/坪 | 1,800万円 | 5,500万円 | 452件 |
| 東所沢 | 武蔵野線 | 1,900万円 | 104万円/坪 | 360万円 | 2,200万円 | 190件 |
| 園田 | 神戸線 | 1,900万円 | 94万円/坪 | 360万円 | 2,000万円 | 264件 |
| 与野本町 | 東北線 | 1,900万円 | 99万円/坪 | 600万円 | 2,300万円 | 213件 |
| 黒川 | 2号線名城線 | 1,900万円 | 82万円/坪 | 1,700万円 | 2,000万円 | 267件 |
| 新栄町 | 1号線東山線 | 1,900万円 | 198万円/坪 | 1,600万円 | 3,000万円 | 382件 |
| 白石 | 東西線 | 1,900万円 | 83万円/坪 | 300万円 | 2,100万円 | 352件 |
| 六甲 | 神戸線 | 1,900万円 | 85万円/坪 | 500万円 | 2,400万円 | 683件 |
| 井尻 | 天神大牟田線 | 1,900万円 | 86万円/坪 | 260万円 | 2,200万円 | 402件 |
| 大谷地 | 東西線 | 1,900万円 | 77万円/坪 | 220万円 | 1,900万円 | 511件 |
| 南郷18丁目 | 東西線 | 1,900万円 | 84万円/坪 | 450万円 | 2,000万円 | 171件 |
| アイランドセンター | 六甲アイランド線 | 1,900万円 | 78万円/坪 | 740万円 | 2,100万円 | 368件 |
| 月寒中央 | 東豊線 | 1,900万円 | 79万円/坪 | — | 2,000万円 | 316件 |
| 高速長田 | 神戸高速線 | 1,900万円 | 99万円/坪 | 2,000万円 | 1,700万円 | 86件 |
| 三宮・花時計前 | 海岸線 | 1,900万円 | 251万円/坪 | 1,900万円 | — | 5件 |
| 難波 | 1号線(御堂筋線) | 2,000万円 | 231万円/坪 | 1,700万円 | 4,800万円 | 283件 |
| 難波 | 南海本線 | 2,000万円 | 272万円/坪 | 1,700万円 | 6,900万円 | 119件 |
| 淵野辺 | 横浜線 | 2,000万円 | 106万円/坪 | 330万円 | 2,600万円 | 543件 |
| 相模原 | 横浜線 | 2,000万円 | 102万円/坪 | 340万円 | 2,600万円 | 751件 |
| 東浦和 | 武蔵野線 | 2,000万円 | 102万円/坪 | 570万円 | 2,100万円 | 276件 |
| 川西能勢口 | 宝塚線 | 2,000万円 | 92万円/坪 | — | 2,400万円 | 351件 |
| 新所沢 | 新宿線 | 2,000万円 | 101万円/坪 | 670万円 | 2,400万円 | 372件 |
| 京王八王子 | 京王線 | 2,000万円 | 114万円/坪 | 470万円 | 2,800万円 | 355件 |
| 近鉄日本橋 | 難波線 | 2,000万円 | 264万円/坪 | 1,900万円 | 3,300万円 | 33件 |
| 十日市場 | 横浜線 | 2,000万円 | 99万円/坪 | 950万円 | 2,200万円 | 412件 |
| 新座 | 武蔵野線 | 2,000万円 | 99万円/坪 | — | 2,100万円 | 211件 |
| 寺田町 | 大阪環状線 | 2,000万円 | 191万円/坪 | 1,800万円 | 3,300万円 | 324件 |
| 住之江公園 | 3号線(四つ橋線) | 2,000万円 | 102万円/坪 | — | 2,200万円 | 220件 |
| 大濠公園 | 1号線(空港線) | 2,000万円 | 152万円/坪 | 930万円 | 3,500万円 | 814件 |
| 元町 | 東豊線 | 2,000万円 | 85万円/坪 | 280万円 | 2,200万円 | 151件 |
| 貝塚 | 貝塚線 | 2,000万円 | 86万円/坪 | 430万円 | 2,100万円 | 174件 |
| 吉塚 | 鹿児島線 | 2,000万円 | 132万円/坪 | 1,100万円 | 2,800万円 | 355件 |
| 日比野 | 2号線名港線 | 2,000万円 | 97万円/坪 | 1,800万円 | 2,500万円 | 173件 |
| 西鉄福岡(天神) | 天神大牟田線 | 2,100万円 | 158万円/坪 | 1,000万円 | 3,400万円 | 115件 |
| 鶴瀬 | 東上本線 | 2,100万円 | 106万円/坪 | — | 2,300万円 | 228件 |
| 京王永山 | 相模原線 | 2,100万円 | 91万円/坪 | 440万円 | 2,300万円 | 666件 |
| 摂津富田 | 東海道線 | 2,100万円 | 87万円/坪 | — | 2,200万円 | 615件 |
| 南茨木 | 京都線 | 2,100万円 | 102万円/坪 | — | 2,300万円 | 364件 |
| 蛍池 | 宝塚線 | 2,100万円 | 107万円/坪 | 2,100万円 | 2,400万円 | 154件 |
| 新さっぽろ | 東西線 | 2,100万円 | 86万円/坪 | — | 2,100万円 | 347件 |
| 新高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 2,100万円 | 242万円/坪 | 1,800万円 | 5,000万円 | 244件 |
| 西浦和 | 武蔵野線 | 2,100万円 | 108万円/坪 | — | 2,200万円 | 186件 |
| 徳重 | 6号線桜通線 | 2,100万円 | 94万円/坪 | — | 2,100万円 | 187件 |
| 東区役所前 | 東豊線 | 2,100万円 | 89万円/坪 | 400万円 | 2,200万円 | 163件 |
| 学園前 | 東豊線 | 2,100万円 | 88万円/坪 | 710万円 | 2,400万円 | 231件 |
| ハーバーランド | 海岸線 | 2,100万円 | 211万円/坪 | 1,600万円 | 3,000万円 | 11件 |
| 六番町 | 2号線名港線 | 2,100万円 | 88万円/坪 | 580万円 | 2,300万円 | 138件 |
| 竹下 | 鹿児島線 | 2,100万円 | 106万円/坪 | 700万円 | 2,500万円 | 399件 |
| 七隈 | 3号線(七隈線) | 2,100万円 | 93万円/坪 | 330万円 | 2,600万円 | 123件 |
| 鶴橋 | 大阪線 | 2,200万円 | 189万円/坪 | 1,900万円 | 3,200万円 | 364件 |
| 草加 | 伊勢崎線 | 2,200万円 | 108万円/坪 | 550万円 | 2,400万円 | 642件 |
| 天下茶屋 | 6号線(堺筋線) | 2,200万円 | 123万円/坪 | 510万円 | 2,700万円 | 63件 |
| 鴨居 | 横浜線 | 2,200万円 | 111万円/坪 | 600万円 | 2,500万円 | 716件 |
| 堺東 | 高野線 | 2,200万円 | 106万円/坪 | 550万円 | 2,500万円 | 360件 |
| 上福岡 | 東上本線 | 2,200万円 | 105万円/坪 | 300万円 | 2,400万円 | 294件 |
| 香里園 | 京阪本線 | 2,200万円 | 94万円/坪 | — | 2,300万円 | 798件 |
| 古淵 | 横浜線 | 2,200万円 | 113万円/坪 | 1,400万円 | 2,200万円 | 270件 |
| 谷塚 | 伊勢崎線 | 2,200万円 | 111万円/坪 | 500万円 | 2,400万円 | 382件 |
| 生田 | 小田原線 | 2,200万円 | 110万円/坪 | 1,500万円 | 2,500万円 | 395件 |
| 西18丁目 | 東西線 | 2,200万円 | 101万円/坪 | 430万円 | 3,000万円 | 728件 |
| 福岡空港 | 1号線(空港線) | 2,200万円 | 95万円/坪 | 380万円 | 2,300万円 | 149件 |
| 高島平 | 6号線三田線 | 2,200万円 | 157万円/坪 | 2,100万円 | 3,000万円 | 271件 |
| 河内松原 | 南大阪線 | 2,200万円 | 101万円/坪 | — | 2,200万円 | 119件 |
| 航空公園 | 新宿線 | 2,200万円 | 103万円/坪 | — | 2,200万円 | 80件 |
| 上社 | 1号線東山線 | 2,200万円 | 93万円/坪 | 440万円 | 2,400万円 | 293件 |
| 藤が丘 | 東部丘陵線 | 2,200万円 | 93万円/坪 | 220万円 | 2,400万円 | 755件 |
| 東海通 | 2号線名港線 | 2,200万円 | 90万円/坪 | — | 2,200万円 | 136件 |
| 福工大前 | 鹿児島線 | 2,200万円 | 88万円/坪 | — | 2,200万円 | 82件 |
| 東梅田 | 2号線(谷町線) | 2,300万円 | 248万円/坪 | 1,700万円 | 4,800万円 | 138件 |
| 西川口 | 東北線 | 2,300万円 | 154万円/坪 | 1,500万円 | 3,000万円 | 1350件 |
| 日本橋 | 5号線(千日前線) | 2,300万円 | 209万円/坪 | 1,700万円 | 4,300万円 | 271件 |
| 京王稲田堤 | 相模原線 | 2,300万円 | 105万円/坪 | 470万円 | 2,300万円 | 73件 |
| 上板橋 | 東上本線 | 2,300万円 | 198万円/坪 | 2,000万円 | 3,200万円 | 565件 |
| 平和島 | 本線 | 2,300万円 | 281万円/坪 | 2,000万円 | 4,300万円 | 401件 |
| 天満橋 | 京阪本線 | 2,300万円 | 223万円/坪 | 1,800万円 | 4,300万円 | 649件 |
| 市役所 | 2号線名城線 | 2,300万円 | 184万円/坪 | 2,200万円 | 2,000万円 | 39件 |
| 南与野 | 東北線 | 2,300万円 | 109万円/坪 | 500万円 | 2,400万円 | 248件 |
| 読売ランド前 | 小田原線 | 2,300万円 | 103万円/坪 | — | 2,500万円 | 155件 |
| 久米川 | 新宿線 | 2,300万円 | 116万円/坪 | 600万円 | 2,700万円 | 466件 |
| 琴似 | 東西線 | 2,300万円 | 92万円/坪 | 400万円 | 2,600万円 | 630件 |
| 東長崎 | 池袋線 | 2,300万円 | 288万円/坪 | 2,000万円 | 4,800万円 | 159件 |
| 西春 | 犬山線 | 2,300万円 | 89万円/坪 | — | 2,300万円 | 53件 |
| 鷹取 | 山陽線 | 2,300万円 | 112万円/坪 | — | 2,700万円 | 138件 |
| 春日野道 | 本線 | 2,300万円 | 172万円/坪 | 1,600万円 | 3,400万円 | 233件 |
| 青木 | 本線 | 2,300万円 | 117万円/坪 | 480万円 | 2,500万円 | 265件 |
| 庄内通 | 3号線鶴舞線 | 2,300万円 | 97万円/坪 | — | 2,300万円 | 216件 |
| 東別院 | 2号線名城線 | 2,300万円 | 153万円/坪 | 1,500万円 | 3,100万円 | 418件 |
| 栄町 | 東豊線 | 2,300万円 | 92万円/坪 | — | 2,300万円 | 154件 |
| 弁天町 | 大阪環状線 | 2,400万円 | 172万円/坪 | 1,600万円 | 3,400万円 | 869件 |
| 清瀬 | 池袋線 | 2,400万円 | 120万円/坪 | 500万円 | 2,800万円 | 447件 |
| 高槻市 | 京都線 | 2,400万円 | 112万円/坪 | — | 2,500万円 | 378件 |
| 昭島 | 青梅線 | 2,400万円 | 106万円/坪 | — | 2,500万円 | 270件 |
| 日野 | 中央線 | 2,400万円 | 117万円/坪 | 350万円 | 2,400万円 | 154件 |
| 森ノ宮 | 大阪環状線 | 2,400万円 | 229万円/坪 | 1,500万円 | 4,200万円 | 310件 |
| 小手指 | 池袋線 | 2,400万円 | 104万円/坪 | 330万円 | 2,400万円 | 357件 |
| 四条畷 | 片町線 | 2,400万円 | 122万円/坪 | — | 2,400万円 | 30件 |
| 小平 | 新宿線 | 2,400万円 | 123万円/坪 | — | 2,600万円 | 160件 |
| 柿生 | 小田原線 | 2,400万円 | 114万円/坪 | — | 2,600万円 | 325件 |
| 芦屋 | 本線 | 2,400万円 | 123万円/坪 | 780万円 | 2,600万円 | 726件 |
| 赤坂 | 1号線(空港線) | 2,400万円 | 186万円/坪 | 1,200万円 | 4,900万円 | 823件 |
| 落合南長崎 | 12号線大江戸線 | 2,400万円 | 304万円/坪 | 1,900万円 | 6,000万円 | 323件 |
| 赤池 | 3号線鶴舞線 | 2,400万円 | 99万円/坪 | — | 2,400万円 | 219件 |
| 武蔵野台 | 京王線 | 2,400万円 | 127万円/坪 | — | 2,800万円 | 259件 |
| 琴似 | 函館線 | 2,400万円 | 102万円/坪 | 580万円 | 2,700万円 | 412件 |
| 菊水 | 東西線 | 2,400万円 | 92万円/坪 | 200万円 | 2,500万円 | 262件 |
| 鳴海 | 名古屋本線 | 2,400万円 | 99万円/坪 | — | 2,400万円 | 160件 |
| 浄心 | 3号線鶴舞線 | 2,400万円 | 116万円/坪 | 470万円 | 2,800万円 | 194件 |
| 伝馬町 | 4号線名城線 | 2,400万円 | 110万円/坪 | 320万円 | 2,600万円 | 84件 |
| 茨木 | 東海道線 | 2,500万円 | 121万円/坪 | 880万円 | 2,900万円 | 758件 |
| 京王多摩センター | 相模原線 | 2,500万円 | 94万円/坪 | 380万円 | 2,600万円 | 759件 |
| 竹ノ塚 | 伊勢崎線 | 2,500万円 | 136万円/坪 | 650万円 | 2,900万円 | 450件 |
| 枚方市 | 京阪本線 | 2,500万円 | 103万円/坪 | — | 2,700万円 | 334件 |
| 大曽根 | 中央線 | 2,500万円 | 121万円/坪 | 1,600万円 | 2,800万円 | 318件 |
| 稲田堤 | 南武線 | 2,500万円 | 108万円/坪 | — | 2,500万円 | 25件 |
| 上新庄 | 京都線 | 2,500万円 | 125万円/坪 | 410万円 | 2,600万円 | 250件 |
| 新神戸 | 山手線 | 2,500万円 | 193万円/坪 | 1,500万円 | 4,000万円 | 485件 |
| 川西池田 | 福知山線 | 2,500万円 | 101万円/坪 | — | 2,500万円 | 38件 |
| 玉川上水 | 拝島線 | 2,500万円 | 125万円/坪 | 600万円 | 3,000万円 | 212件 |
| 東川口 | 埼玉高速鉄道線 | 2,500万円 | 122万円/坪 | 1,300万円 | 2,500万円 | 406件 |
| 西11丁目 | 東西線 | 2,500万円 | 108万円/坪 | 400万円 | 3,200万円 | 575件 |
| 北府中 | 武蔵野線 | 2,500万円 | 132万円/坪 | — | 2,900万円 | 79件 |
| 六町 | 常磐新線 | 2,500万円 | 138万円/坪 | 1,600万円 | 2,800万円 | 197件 |
| 安治川口 | 桜島線 | 2,500万円 | 113万円/坪 | — | 2,500万円 | 116件 |
| 中板橋 | 東上本線 | 2,500万円 | 242万円/坪 | 2,200万円 | 3,600万円 | 259件 |
| 一社 | 1号線東山線 | 2,500万円 | 104万円/坪 | 370万円 | 2,900万円 | 505件 |
| 東札幌 | 東西線 | 2,500万円 | 99万円/坪 | 330万円 | 2,800万円 | 403件 |
| 西28丁目 | 東西線 | 2,500万円 | 98万円/坪 | 230万円 | 2,700万円 | 746件 |
| 深江 | 本線 | 2,500万円 | 127万円/坪 | 560万円 | 2,700万円 | 302件 |
| 室見 | 1号線(空港線) | 2,500万円 | 106万円/坪 | 370万円 | 2,700万円 | 546件 |
| 志賀本通 | 2号線名城線 | 2,500万円 | 113万円/坪 | 2,000万円 | 2,600万円 | 111件 |
| 姪浜 | 筑肥線 | 2,500万円 | 116万円/坪 | 410万円 | 2,700万円 | 796件 |
| 蕨 | 東北線 | 2,600万円 | 141万円/坪 | 1,100万円 | 2,900万円 | 652件 |
| 橋本 | 相模原線 | 2,600万円 | 130万円/坪 | 380万円 | 3,200万円 | 713件 |
| 谷町九丁目 | 2号線(谷町線) | 2,600万円 | 198万円/坪 | 1,700万円 | 4,400万円 | 471件 |
| 豊中 | 宝塚線 | 2,600万円 | 117万円/坪 | 530万円 | 2,700万円 | 421件 |
| 池田 | 宝塚線 | 2,600万円 | 114万円/坪 | — | 2,700万円 | 581件 |
| 鳳 | 阪和線 | 2,600万円 | 114万円/坪 | — | 2,700万円 | 284件 |
| 緑地公園 | 南北線 | 2,600万円 | 117万円/坪 | — | 2,700万円 | 593件 |
| 板橋本町 | 6号線三田線 | 2,600万円 | 275万円/坪 | 2,100万円 | 4,900万円 | 698件 |
| 魚崎 | 本線 | 2,600万円 | 119万円/坪 | 420万円 | 2,700万円 | 260件 |
| お花茶屋 | 本線 | 2,600万円 | 160万円/坪 | 1,000万円 | 3,200万円 | 517件 |
| 西台 | 6号線三田線 | 2,600万円 | 198万円/坪 | 1,200万円 | 4,600万円 | 324件 |
| 狭山ヶ丘 | 池袋線 | 2,600万円 | 117万円/坪 | — | 2,600万円 | 81件 |
| 本郷 | 1号線東山線 | 2,600万円 | 116万円/坪 | 470万円 | 2,800万円 | 210件 |
| 本陣 | 1号線東山線 | 2,600万円 | 151万円/坪 | 2,300万円 | 3,000万円 | 33件 |
| 茶屋ヶ坂 | 4号線名城線 | 2,600万円 | 109万円/坪 | 320万円 | 2,900万円 | 384件 |
| 六本松 | 3号線(七隈線) | 2,600万円 | 148万円/坪 | 680万円 | 3,600万円 | 753件 |
| 西武新宿 | 新宿線 | 2,700万円 | 297万円/坪 | 2,700万円 | — | 7件 |
| 肥後橋 | 3号線(四つ橋線) | 2,700万円 | 250万円/坪 | 1,700万円 | 5,400万円 | 459件 |
| 阿波座 | 4号線(中央線) | 2,700万円 | 204万円/坪 | 1,700万円 | 3,900万円 | 1227件 |
| 獨協大学前 | 伊勢崎線 | 2,700万円 | 127万円/坪 | 980万円 | 2,800万円 | 444件 |
| 吹田 | 東海道線 | 2,700万円 | 127万円/坪 | — | 2,900万円 | 172件 |
| 小田急多摩センター | 多摩線 | 2,700万円 | 98万円/坪 | — | 2,400万円 | 69件 |
| 京成立石 | 押上線 | 2,700万円 | 168万円/坪 | 1,800万円 | 3,200万円 | 367件 |
| 丸の内 | 3号線鶴舞線 | 2,700万円 | 215万円/坪 | 1,400万円 | 4,500万円 | 489件 |
| 五反野 | 伊勢崎線 | 2,700万円 | 147万円/坪 | 930万円 | 3,100万円 | 356件 |
| 近鉄八尾 | 大阪線 | 2,700万円 | 132万円/坪 | — | 2,900万円 | 259件 |
| 玉川学園前 | 小田原線 | 2,700万円 | 116万円/坪 | — | 2,700万円 | 166件 |
| 御幣島 | JR東西線 | 2,700万円 | 136万円/坪 | 1,300万円 | 2,900万円 | 350件 |
| 京王堀之内 | 相模原線 | 2,700万円 | 110万円/坪 | — | 2,700万円 | 375件 |
| 武蔵新田 | 東急多摩川線 | 2,700万円 | 290万円/坪 | 2,100万円 | 5,000万円 | 474件 |
| 円山公園 | 東西線 | 2,700万円 | 105万円/坪 | 350万円 | 3,000万円 | 822件 |
| 江古田 | 池袋線 | 2,700万円 | 257万円/坪 | 1,800万円 | 4,900万円 | 164件 |
| 中井 | 新宿線 | 2,700万円 | 297万円/坪 | 2,100万円 | 6,000万円 | 194件 |
| 野方 | 新宿線 | 2,700万円 | 248万円/坪 | 2,000万円 | 4,300万円 | 236件 |
| 新宿 | 京王線 | 2,800万円 | 338万円/坪 | 2,200万円 | 9,200万円 | 285件 |
| 綾瀬 | 9号線千代田線 | 2,800万円 | 204万円/坪 | 2,200万円 | 4,000万円 | 547件 |
| 小川町 | 10号線新宿線 | 2,800万円 | 429万円/坪 | 2,600万円 | 8,900万円 | 73件 |
| 千種 | 中央線 | 2,800万円 | 161万円/坪 | 1,400万円 | 3,400万円 | 230件 |
