予算別 駅から探す
中古マンションの成約価格中央値(2021〜2026年)をもとに、駅を予算帯別にまとめました。
表示価格は実際に成約した取引の中央値です。個別物件の価格は異なります。
〜3,000万円
埼玉・東京東部エリアが中心。都心へのアクセスを工夫すれば手頃な価格帯。
| 駅名 | 路線 | 成約中央値 | 坪単価 | 単身向け | ファミリー | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九産大前 | 鹿児島線 | 440万円 | 63万円/坪 | 380万円 | 2,000万円 | 40件 |
| 狭山市 | 新宿線 | 700万円 | 38万円/坪 | 300万円 | 760万円 | 509件 |
| 賀茂 | 3号線(七隈線) | 890万円 | 43万円/坪 | — | 1,000万円 | 43件 |
| 入間市 | 池袋線 | 1,100万円 | 54万円/坪 | — | 1,200万円 | 484件 |
| 新田 | 伊勢崎線 | 1,100万円 | 66万円/坪 | 430万円 | 1,500万円 | 322件 |
| 河辺 | 青梅線 | 1,100万円 | 61万円/坪 | 350万円 | 1,400万円 | 364件 |
| 新河岸 | 東上本線 | 1,100万円 | 66万円/坪 | 270万円 | 1,400万円 | 53件 |
| 澄川 | 南北線 | 1,100万円 | 53万円/坪 | 270万円 | 1,300万円 | 429件 |
| 馬出九大病院前 | 2号線(箱崎線) | 1,200万円 | 141万円/坪 | 760万円 | 3,000万円 | 89件 |
| 栄 | 1号線東山線 | 1,300万円 | 84万円/坪 | 600万円 | 3,000万円 | 87件 |
| 妙法寺 | 西神線 | 1,300万円 | 57万円/坪 | — | 1,400万円 | 538件 |
| 北花田 | 1号線(御堂筋線) | 1,300万円 | 81万円/坪 | — | 1,600万円 | 281件 |
| 飯能 | 池袋線 | 1,300万円 | 62万円/坪 | 270万円 | 1,400万円 | 145件 |
| 天神南 | 3号線(七隈線) | 1,300万円 | 158万円/坪 | 1,200万円 | 4,600万円 | 112件 |
| 祇園 | 1号線(空港線) | 1,300万円 | 147万円/坪 | 850万円 | 3,500万円 | 229件 |
| 渡辺通 | 3号線(七隈線) | 1,300万円 | 158万円/坪 | 1,100万円 | 3,500万円 | 527件 |
| 博多 | 鹿児島線 | 1,400万円 | 147万円/坪 | 1,100万円 | 3,000万円 | 1330件 |
| 小田急相模原 | 小田原線 | 1,400万円 | 83万円/坪 | 320万円 | 2,000万円 | 879件 |
| 学園前 | 奈良線 | 1,400万円 | 62万円/坪 | — | 1,500万円 | 403件 |
| 藤井寺 | 南大阪線 | 1,400万円 | 62万円/坪 | — | 1,400万円 | 202件 |
| 三郷 | 武蔵野線 | 1,400万円 | 66万円/坪 | 480万円 | 1,400万円 | 337件 |
| 羽村 | 青梅線 | 1,400万円 | 78万円/坪 | — | 1,600万円 | 131件 |
| 須磨 | 山陽線 | 1,400万円 | 66万円/坪 | — | 1,600万円 | 222件 |
| 前後 | 名古屋本線 | 1,400万円 | 61万円/坪 | — | 1,500万円 | 86件 |
| 南平岸 | 南北線 | 1,400万円 | 62万円/坪 | 190万円 | 1,600万円 | 473件 |
| 呉服町 | 2号線(箱崎線) | 1,400万円 | 172万円/坪 | 1,200万円 | 3,000万円 | 519件 |
| 新秋津 | 武蔵野線 | 1,500万円 | 86万円/坪 | — | 1,800万円 | 79件 |
| 今池 | 1号線東山線 | 1,500万円 | 142万円/坪 | 1,400万円 | 2,200万円 | 269件 |
| 寝屋川市 | 京阪本線 | 1,500万円 | 74万円/坪 | — | 1,600万円 | 339件 |
| 南方 | 京都線 | 1,500万円 | 144万円/坪 | 1,500万円 | 4,000万円 | 21件 |
| 春日井 | 中央線 | 1,500万円 | 66万円/坪 | — | 1,600万円 | 349件 |
| 福生 | 青梅線 | 1,500万円 | 79万円/坪 | 380万円 | 1,900万円 | 200件 |
| 中村公園 | 1号線東山線 | 1,500万円 | 73万円/坪 | 1,700万円 | 1,500万円 | 87件 |
| 和田岬 | 海岸線 | 1,500万円 | 79万円/坪 | — | 1,800万円 | 62件 |
| 湊川公園 | 山手線 | 1,500万円 | 94万円/坪 | 1,400万円 | 2,100万円 | 196件 |
| 岩塚 | 1号線東山線 | 1,500万円 | 70万円/坪 | — | 1,500万円 | 155件 |
| 箱崎 | 鹿児島線 | 1,500万円 | 121万円/坪 | 1,100万円 | 2,400万円 | 478件 |
| 大阪梅田 | 本線 | 1,600万円 | 185万円/坪 | 1,600万円 | — | 3件 |
| 天神 | 1号線(空港線) | 1,600万円 | 185万円/坪 | 1,300万円 | 3,400万円 | 276件 |
| 西中島南方 | 1号線(御堂筋線) | 1,600万円 | 160万円/坪 | 1,500万円 | 2,900万円 | 448件 |
| 塚本 | 東海道線 | 1,600万円 | 158万円/坪 | 1,400万円 | 3,300万円 | 620件 |
| 麻生 | 南北線 | 1,600万円 | 72万円/坪 | 460万円 | 1,900万円 | 363件 |
| 薬院 | 天神大牟田線 | 1,600万円 | 165万円/坪 | 1,100万円 | 4,000万円 | 510件 |
| 北野田 | 高野線 | 1,600万円 | 75万円/坪 | — | 1,700万円 | 266件 |
| 北24条 | 南北線 | 1,600万円 | 76万円/坪 | 280万円 | 2,200万円 | 256件 |
| 中洲川端 | 1号線(空港線) | 1,600万円 | 185万円/坪 | 1,400万円 | 3,400万円 | 357件 |
| 新札幌 | 千歳線 | 1,600万円 | 70万円/坪 | — | 1,600万円 | 26件 |
| 南郷7丁目 | 東西線 | 1,600万円 | 72万円/坪 | — | 1,700万円 | 151件 |
| 平針 | 3号線鶴舞線 | 1,600万円 | 75万円/坪 | 300万円 | 1,800万円 | 143件 |
| 西鉄平尾 | 天神大牟田線 | 1,600万円 | 128万円/坪 | 870万円 | 2,900万円 | 1177件 |
| 長田 | 山手線 | 1,600万円 | 77万円/坪 | — | 1,800万円 | 62件 |
| 千代県庁口 | 2号線(箱崎線) | 1,600万円 | 157万円/坪 | 840万円 | 2,200万円 | 277件 |
| 次郎丸 | 3号線(七隈線) | 1,600万円 | 81万円/坪 | — | 1,900万円 | 63件 |
| 鶴川 | 小田原線 | 1,700万円 | 81万円/坪 | 2,100万円 | 1,800万円 | 372件 |
| 高幡不動 | 京王線 | 1,700万円 | 85万円/坪 | 300万円 | 2,200万円 | 258件 |
| みずほ台 | 東上本線 | 1,700万円 | 78万円/坪 | — | 1,800万円 | 261件 |
| 淡路 | 京都線 | 1,700万円 | 83万円/坪 | 1,600万円 | 1,900万円 | 280件 |
| 拝島 | 拝島線 | 1,700万円 | 86万円/坪 | 540万円 | 2,000万円 | 153件 |
| 福住 | 東豊線 | 1,700万円 | 71万円/坪 | — | 1,700万円 | 610件 |
| 矢部 | 横浜線 | 1,700万円 | 94万円/坪 | 290万円 | 2,700万円 | 182件 |
| 東比恵 | 1号線(空港線) | 1,700万円 | 153万円/坪 | 1,000万円 | 2,700万円 | 360件 |
| 塩釜口 | 3号線鶴舞線 | 1,700万円 | 73万円/坪 | — | 1,800万円 | 197件 |
| 高宮 | 天神大牟田線 | 1,700万円 | 95万円/坪 | 520万円 | 2,400万円 | 1097件 |
| 環状通東 | 東豊線 | 1,700万円 | 75万円/坪 | — | 1,800万円 | 188件 |
| 新守山 | 中央線 | 1,700万円 | 71万円/坪 | — | 1,700万円 | 108件 |
| 南郷13丁目 | 東西線 | 1,700万円 | 71万円/坪 | 210万円 | 1,700万円 | 154件 |
| 有松 | 名古屋本線 | 1,700万円 | 74万円/坪 | — | 1,800万円 | 199件 |
| 名鉄名古屋 | 名古屋本線 | 1,800万円 | 248万円/坪 | — | — | 5件 |
| 十三 | 京都線 | 1,800万円 | 154万円/坪 | 1,500万円 | 2,600万円 | 576件 |
| 西八王子 | 中央線 | 1,800万円 | 95万円/坪 | 430万円 | 2,300万円 | 471件 |
| 東三国 | 1号線(御堂筋線) | 1,800万円 | 132万円/坪 | 1,100万円 | 2,600万円 | 973件 |
| 京成上野 | 本線 | 1,800万円 | 238万円/坪 | — | — | 1件 |
| 新三郷 | 武蔵野線 | 1,800万円 | 71万円/坪 | — | 2,000万円 | 420件 |
| 小作 | 青梅線 | 1,800万円 | 84万円/坪 | — | 1,800万円 | 231件 |
| 園田 | 神戸線 | 1,800万円 | 92万円/坪 | 360万円 | 2,000万円 | 276件 |
| 高畑 | 1号線東山線 | 1,800万円 | 74万円/坪 | — | 2,100万円 | 72件 |
| 原 | 3号線鶴舞線 | 1,800万円 | 87万円/坪 | 230万円 | 2,300万円 | 337件 |
| 板宿 | 本線 | 1,800万円 | 94万円/坪 | — | 1,900万円 | 169件 |
| 高速長田 | 神戸高速線 | 1,800万円 | 105万円/坪 | 1,900万円 | 1,700万円 | 88件 |
| 植田 | 3号線鶴舞線 | 1,800万円 | 78万円/坪 | 200万円 | 2,000万円 | 284件 |
| 平岸 | 南北線 | 1,800万円 | 78万円/坪 | 280万円 | 2,400万円 | 352件 |
| 大須観音 | 3号線鶴舞線 | 1,800万円 | 165万円/坪 | 1,300万円 | 3,500万円 | 352件 |
| 金山 | 3号線(七隈線) | 1,800万円 | 78万円/坪 | — | 2,000万円 | 77件 |
| 梅田 | 1号線(御堂筋線) | 1,900万円 | 264万円/坪 | 1,600万円 | 9,900万円 | 48件 |
| 住道 | 片町線 | 1,900万円 | 92万円/坪 | 580万円 | 2,000万円 | 412件 |
| 相模原 | 横浜線 | 1,900万円 | 101万円/坪 | 340万円 | 2,600万円 | 781件 |
| 矢場町 | 2号線名城線 | 1,900万円 | 212万円/坪 | 1,600万円 | 3,700万円 | 292件 |
| 立花 | 東海道線 | 1,900万円 | 99万円/坪 | 500万円 | 2,100万円 | 372件 |
| 武庫之荘 | 神戸線 | 1,900万円 | 101万円/坪 | 410万円 | 2,100万円 | 659件 |
| 大正 | 大阪環状線 | 1,900万円 | 136万円/坪 | 1,700万円 | 2,200万円 | 501件 |
| 大橋 | 天神大牟田線 | 1,900万円 | 101万円/坪 | 400万円 | 2,400万円 | 930件 |
| 堺 | 南海本線 | 1,900万円 | 94万円/坪 | 390万円 | 2,400万円 | 601件 |
| 鶴舞 | 中央線 | 1,900万円 | 165万円/坪 | 1,400万円 | 3,100万円 | 382件 |
| 吉川 | 武蔵野線 | 1,900万円 | 84万円/坪 | — | 1,900万円 | 162件 |
| 大国町 | 1号線(御堂筋線) | 1,900万円 | 264万円/坪 | 1,800万円 | 5,600万円 | 472件 |
| 東所沢 | 武蔵野線 | 1,900万円 | 104万円/坪 | 390万円 | 2,200万円 | 203件 |
| 黒川 | 2号線名城線 | 1,900万円 | 82万円/坪 | 1,700万円 | 2,000万円 | 281件 |
| 新栄町 | 1号線東山線 | 1,900万円 | 198万円/坪 | 1,600万円 | 3,100万円 | 408件 |
| 白石 | 東西線 | 1,900万円 | 85万円/坪 | 300万円 | 2,000万円 | 366件 |
| 六甲 | 神戸線 | 1,900万円 | 85万円/坪 | 500万円 | 2,400万円 | 731件 |
| 井尻 | 天神大牟田線 | 1,900万円 | 86万円/坪 | 260万円 | 2,200万円 | 420件 |
| 大谷地 | 東西線 | 1,900万円 | 77万円/坪 | 220万円 | 1,900万円 | 533件 |
| 南郷18丁目 | 東西線 | 1,900万円 | 85万円/坪 | 450万円 | 2,200万円 | 184件 |
| アイランドセンター | 六甲アイランド線 | 1,900万円 | 78万円/坪 | 740万円 | 2,100万円 | 380件 |
| 月寒中央 | 東豊線 | 1,900万円 | 80万円/坪 | — | 2,000万円 | 331件 |
| 三宮・花時計前 | 海岸線 | 1,900万円 | 239万円/坪 | 1,900万円 | — | 7件 |
| 箱崎宮前 | 2号線(箱崎線) | 1,900万円 | 124万円/坪 | 580万円 | 3,300万円 | 136件 |
| 難波 | 1号線(御堂筋線) | 2,000万円 | 244万円/坪 | 1,700万円 | 5,200万円 | 420件 |
| 淵野辺 | 横浜線 | 2,000万円 | 106万円/坪 | 330万円 | 2,600万円 | 563件 |
| 東浦和 | 武蔵野線 | 2,000万円 | 102万円/坪 | 570万円 | 2,100万円 | 288件 |
| 川西能勢口 | 宝塚線 | 2,000万円 | 90万円/坪 | — | 2,400万円 | 368件 |
| 新所沢 | 新宿線 | 2,000万円 | 99万円/坪 | 670万円 | 2,400万円 | 391件 |
| 上前津 | 2号線名城線 | 2,000万円 | 180万円/坪 | 1,500万円 | 3,400万円 | 386件 |
| 近鉄日本橋 | 難波線 | 2,000万円 | 264万円/坪 | 1,900万円 | 3,300万円 | 33件 |
| 十日市場 | 横浜線 | 2,000万円 | 99万円/坪 | 950万円 | 2,200万円 | 440件 |
| 新座 | 武蔵野線 | 2,000万円 | 99万円/坪 | — | 2,100万円 | 223件 |
| 寺田町 | 大阪環状線 | 2,000万円 | 191万円/坪 | 1,800万円 | 3,100万円 | 337件 |
| 住之江公園 | 3号線(四つ橋線) | 2,000万円 | 101万円/坪 | — | 2,200万円 | 234件 |
| 与野本町 | 東北線 | 2,000万円 | 102万円/坪 | 600万円 | 2,400万円 | 220件 |
| 元町 | 東豊線 | 2,000万円 | 85万円/坪 | 270万円 | 2,200万円 | 157件 |
| 貝塚 | 貝塚線 | 2,000万円 | 88万円/坪 | 430万円 | 2,100万円 | 181件 |
| 吉塚 | 鹿児島線 | 2,000万円 | 132万円/坪 | 1,100万円 | 2,800万円 | 369件 |
| 東海通 | 2号線名港線 | 2,000万円 | 89万円/坪 | — | 2,200万円 | 145件 |
| 橋本 | 3号線(七隈線) | 2,000万円 | 95万円/坪 | — | 2,300万円 | 30件 |
| 西鉄福岡(天神) | 天神大牟田線 | 2,100万円 | 158万円/坪 | 1,000万円 | 3,400万円 | 123件 |
| 京王八王子 | 京王線 | 2,100万円 | 116万円/坪 | 470万円 | 2,900万円 | 373件 |
| 鶴瀬 | 東上本線 | 2,100万円 | 105万円/坪 | — | 2,300万円 | 247件 |
| 京王永山 | 相模原線 | 2,100万円 | 91万円/坪 | 440万円 | 2,300万円 | 692件 |
| 摂津富田 | 東海道線 | 2,100万円 | 86万円/坪 | — | 2,200万円 | 627件 |
| 南茨木 | 京都線 | 2,100万円 | 102万円/坪 | — | 2,300万円 | 370件 |
| 蛍池 | 宝塚線 | 2,100万円 | 108万円/坪 | 2,100万円 | 2,400万円 | 164件 |
| 新高円寺 | 4号線丸ノ内線 | 2,100万円 | 239万円/坪 | 1,800万円 | 4,800万円 | 255件 |
| 西浦和 | 武蔵野線 | 2,100万円 | 107万円/坪 | — | 2,200万円 | 196件 |
| 河内松原 | 南大阪線 | 2,100万円 | 101万円/坪 | — | 2,200万円 | 121件 |
| 航空公園 | 新宿線 | 2,100万円 | 99万円/坪 | — | 2,200万円 | 83件 |
| 大濠公園 | 1号線(空港線) | 2,100万円 | 153万円/坪 | 930万円 | 3,600万円 | 841件 |
| 徳重 | 6号線桜通線 | 2,100万円 | 94万円/坪 | — | 2,100万円 | 198件 |
| 東区役所前 | 東豊線 | 2,100万円 | 91万円/坪 | 400万円 | 2,200万円 | 171件 |
| ハーバーランド | 海岸線 | 2,100万円 | 211万円/坪 | 1,600万円 | 6,000万円 | 13件 |
| 六番町 | 2号線名港線 | 2,100万円 | 88万円/坪 | 580万円 | 2,300万円 | 147件 |
| 竹下 | 鹿児島線 | 2,100万円 | 107万円/坪 | 630万円 | 2,500万円 | 413件 |
| 鶴橋 | 大阪線 | 2,200万円 | 189万円/坪 | 1,900万円 | 3,200万円 | 383件 |
| 草加 | 伊勢崎線 | 2,200万円 | 107万円/坪 | 550万円 | 2,400万円 | 668件 |
| 天下茶屋 | 6号線(堺筋線) | 2,200万円 | 123万円/坪 | 510万円 | 2,700万円 | 66件 |
| 鴨居 | 横浜線 | 2,200万円 | 110万円/坪 | 600万円 | 2,500万円 | 757件 |
| 堺東 | 高野線 | 2,200万円 | 107万円/坪 | 550万円 | 2,500万円 | 370件 |
| 上福岡 | 東上本線 | 2,200万円 | 106万円/坪 | 320万円 | 2,500万円 | 304件 |
| 香里園 | 京阪本線 | 2,200万円 | 94万円/坪 | — | 2,300万円 | 842件 |
| 古淵 | 横浜線 | 2,200万円 | 114万円/坪 | 1,400万円 | 2,200万円 | 284件 |
| 谷塚 | 伊勢崎線 | 2,200万円 | 112万円/坪 | 500万円 | 2,400万円 | 396件 |
| 新さっぽろ | 東西線 | 2,200万円 | 87万円/坪 | — | 2,200万円 | 369件 |
| 生田 | 小田原線 | 2,200万円 | 110万円/坪 | 1,800万円 | 2,500万円 | 420件 |
| 西18丁目 | 東西線 | 2,200万円 | 102万円/坪 | 410万円 | 3,000万円 | 755件 |
| 福岡空港 | 1号線(空港線) | 2,200万円 | 99万円/坪 | 380万円 | 2,300万円 | 158件 |
| 高島平 | 6号線三田線 | 2,200万円 | 157万円/坪 | 2,100万円 | 3,000万円 | 277件 |
| 上社 | 1号線東山線 | 2,200万円 | 94万円/坪 | 480万円 | 2,400万円 | 310件 |
| 春日野道 | 本線 | 2,200万円 | 172万円/坪 | 1,600万円 | 3,500万円 | 239件 |
| 学園前 | 東豊線 | 2,200万円 | 90万円/坪 | 710万円 | 2,400万円 | 242件 |
| 日比野 | 2号線名港線 | 2,200万円 | 101万円/坪 | 1,800万円 | 2,500万円 | 182件 |
| 庄内通 | 3号線鶴舞線 | 2,200万円 | 97万円/坪 | — | 2,300万円 | 232件 |
| 藤が丘 | 東部丘陵線 | 2,200万円 | 96万円/坪 | 220万円 | 2,500万円 | 792件 |
| 福工大前 | 鹿児島線 | 2,200万円 | 90万円/坪 | — | 2,200万円 | 87件 |
| 東梅田 | 2号線(谷町線) | 2,300万円 | 248万円/坪 | 1,700万円 | 4,800万円 | 141件 |
| 西川口 | 東北線 | 2,300万円 | 154万円/坪 | 1,500万円 | 3,000万円 | 1407件 |
| 日本橋 | 5号線(千日前線) | 2,300万円 | 209万円/坪 | 1,700万円 | 4,300万円 | 284件 |
| 京王稲田堤 | 相模原線 | 2,300万円 | 101万円/坪 | 470万円 | 2,300万円 | 81件 |
| 上板橋 | 東上本線 | 2,300万円 | 198万円/坪 | 2,000万円 | 3,200万円 | 594件 |
| 琴似 | 東西線 | 2,300万円 | 97万円/坪 | 420万円 | 2,700万円 | 1071件 |
| 平和島 | 本線 | 2,300万円 | 281万円/坪 | 2,000万円 | 4,300万円 | 411件 |
| 天満橋 | 京阪本線 | 2,300万円 | 224万円/坪 | 1,800万円 | 4,400万円 | 679件 |
| 市役所 | 2号線名城線 | 2,300万円 | 184万円/坪 | 2,200万円 | 2,000万円 | 39件 |
| 小手指 | 池袋線 | 2,300万円 | 102万円/坪 | 330万円 | 2,400万円 | 379件 |
| 南与野 | 東北線 | 2,300万円 | 108万円/坪 | 500万円 | 2,400万円 | 258件 |
| 読売ランド前 | 小田原線 | 2,300万円 | 104万円/坪 | — | 2,500万円 | 168件 |
| 久米川 | 新宿線 | 2,300万円 | 118万円/坪 | 600万円 | 2,700万円 | 489件 |
| 東長崎 | 池袋線 | 2,300万円 | 281万円/坪 | 2,000万円 | 4,800万円 | 167件 |
| 西春 | 犬山線 | 2,300万円 | 91万円/坪 | — | 2,300万円 | 58件 |
| 青木 | 本線 | 2,300万円 | 117万円/坪 | 480万円 | 2,500万円 | 284件 |
| 東別院 | 2号線名城線 | 2,300万円 | 152万円/坪 | 1,500万円 | 3,100万円 | 433件 |
| 栄町 | 東豊線 | 2,300万円 | 92万円/坪 | — | 2,300万円 | 160件 |
| 七隈 | 3号線(七隈線) | 2,300万円 | 94万円/坪 | 330万円 | 2,500万円 | 131件 |
| 弁天町 | 大阪環状線 | 2,400万円 | 172万円/坪 | 1,600万円 | 3,400万円 | 916件 |
| 清瀬 | 池袋線 | 2,400万円 | 120万円/坪 | 500万円 | 2,800万円 | 465件 |
| 高槻市 | 京都線 | 2,400万円 | 112万円/坪 | — | 2,500万円 | 401件 |
| 昭島 | 青梅線 | 2,400万円 | 106万円/坪 | — | 2,400万円 | 282件 |
| 日野 | 中央線 | 2,400万円 | 117万円/坪 | 350万円 | 2,500万円 | 160件 |
| 森ノ宮 | 大阪環状線 | 2,400万円 | 231万円/坪 | 1,500万円 | 4,300万円 | 321件 |
| 四条畷 | 片町線 | 2,400万円 | 122万円/坪 | — | 2,400万円 | 30件 |
| 小平 | 新宿線 | 2,400万円 | 123万円/坪 | — | 2,600万円 | 164件 |
| 柿生 | 小田原線 | 2,400万円 | 113万円/坪 | — | 2,600万円 | 342件 |
| 赤坂 | 1号線(空港線) | 2,400万円 | 185万円/坪 | 1,200万円 | 4,900万円 | 851件 |
| 落合南長崎 | 12号線大江戸線 | 2,400万円 | 305万円/坪 | 1,900万円 | 6,000万円 | 338件 |
| 赤池 | 3号線鶴舞線 | 2,400万円 | 99万円/坪 | — | 2,400万円 | 233件 |
| 武蔵野台 | 京王線 | 2,400万円 | 132万円/坪 | — | 2,800万円 | 272件 |
| 菊水 | 東西線 | 2,400万円 | 92万円/坪 | 200万円 | 2,500万円 | 273件 |
| 鳴海 | 名古屋本線 | 2,400万円 | 97万円/坪 | — | 2,400万円 | 175件 |
| 鷹取 | 山陽線 | 2,400万円 | 118万円/坪 | — | 2,700万円 | 145件 |
| 浄心 | 3号線鶴舞線 | 2,400万円 | 116万円/坪 | 470万円 | 2,800万円 | 201件 |
| 伝馬町 | 4号線名城線 | 2,400万円 | 110万円/坪 | 320万円 | 2,600万円 | 88件 |
| 茨木 | 東海道線 | 2,500万円 | 121万円/坪 | 880万円 | 2,800万円 | 785件 |
| 京王多摩センター | 相模原線 | 2,500万円 | 94万円/坪 | 380万円 | 2,600万円 | 795件 |
| 枚方市 | 京阪本線 | 2,500万円 | 107万円/坪 | — | 2,800万円 | 354件 |
| 大曽根 | 中央線 | 2,500万円 | 123万円/坪 | 1,600万円 | 2,900万円 | 339件 |
| 稲田堤 | 南武線 | 2,500万円 | 110万円/坪 | — | 2,500万円 | 27件 |
| 上新庄 | 京都線 | 2,500万円 | 127万円/坪 | 410万円 | 2,700万円 | 263件 |
| 新神戸 | 山手線 | 2,500万円 | 194万円/坪 | 1,600万円 | 4,000万円 | 506件 |
| 川西池田 | 福知山線 | 2,500万円 | 101万円/坪 | — | 2,500万円 | 39件 |
| 玉川上水 | 拝島線 | 2,500万円 | 127万円/坪 | 600万円 | 3,000万円 | 216件 |
| 東川口 | 埼玉高速鉄道線 | 2,500万円 | 122万円/坪 | 1,600万円 | 2,600万円 | 427件 |
| 西11丁目 | 東西線 | 2,500万円 | 110万円/坪 | 400万円 | 3,200万円 | 597件 |
| 北府中 | 武蔵野線 | 2,500万円 | 132万円/坪 | — | 2,900万円 | 79件 |
| 六町 | 常磐新線 | 2,500万円 | 138万円/坪 | 1,600万円 | 2,800万円 | 203件 |
| 安治川口 | 桜島線 | 2,500万円 | 113万円/坪 | — | 2,500万円 | 120件 |
| 中板橋 | 東上本線 | 2,500万円 | 242万円/坪 | 2,300万円 | 3,600万円 | 282件 |
| 東札幌 | 東西線 | 2,500万円 | 99万円/坪 | 330万円 | 2,800万円 | 419件 |
| 西28丁目 | 東西線 | 2,500万円 | 97万円/坪 | 250万円 | 2,700万円 | 789件 |
| 深江 | 本線 | 2,500万円 | 127万円/坪 | 560万円 | 2,600万円 | 319件 |
| 室見 | 1号線(空港線) | 2,500万円 | 106万円/坪 | 380万円 | 2,700万円 | 566件 |
| 志賀本通 | 2号線名城線 | 2,500万円 | 113万円/坪 | 2,000万円 | 2,600万円 | 116件 |
| 蕨 | 東北線 | 2,600万円 | 141万円/坪 | 1,100万円 | 2,800万円 | 678件 |
| 橋本 | 相模原線 | 2,600万円 | 132万円/坪 | 380万円 | 3,200万円 | 742件 |
| 竹ノ塚 | 伊勢崎線 | 2,600万円 | 136万円/坪 | 650万円 | 2,900万円 | 474件 |
| 豊中 | 宝塚線 | 2,600万円 | 118万円/坪 | 530万円 | 2,700万円 | 441件 |
| 池田 | 宝塚線 | 2,600万円 | 113万円/坪 | — | 2,800万円 | 615件 |
| 鳳 | 阪和線 | 2,600万円 | 114万円/坪 | — | 2,700万円 | 298件 |
| 緑地公園 | 南北線 | 2,600万円 | 117万円/坪 | — | 2,700万円 | 623件 |
| 板橋本町 | 6号線三田線 | 2,600万円 | 275万円/坪 | 2,100万円 | 4,900万円 | 715件 |
| 魚崎 | 本線 | 2,600万円 | 119万円/坪 | 420万円 | 2,700万円 | 274件 |
| お花茶屋 | 本線 | 2,600万円 | 160万円/坪 | 950万円 | 3,200万円 | 543件 |
| 一社 | 1号線東山線 | 2,600万円 | 105万円/坪 | 370万円 | 2,900万円 | 527件 |
| 西台 | 6号線三田線 | 2,600万円 | 198万円/坪 | 1,200万円 | 4,600万円 | 342件 |
| 狭山ヶ丘 | 池袋線 | 2,600万円 | 118万円/坪 | — | 2,600万円 | 83件 |
| 本郷 | 1号線東山線 | 2,600万円 | 110万円/坪 | 470万円 | 2,700万円 | 219件 |
| 本陣 | 1号線東山線 | 2,600万円 | 151万円/坪 | 2,300万円 | 3,000万円 | 33件 |
| 姪浜 | 筑肥線 | 2,600万円 | 116万円/坪 | 410万円 | 2,800万円 | 830件 |
| 西武新宿 | 新宿線 | 2,700万円 | 297万円/坪 | 2,700万円 | — | 7件 |
| 谷町九丁目 | 2号線(谷町線) | 2,700万円 | 198万円/坪 | 1,700万円 | 4,400万円 | 493件 |
| 阿波座 | 4号線(中央線) | 2,700万円 | 207万円/坪 | 1,700万円 | 4,000万円 | 1284件 |
| 獨協大学前 | 伊勢崎線 | 2,700万円 | 127万円/坪 | 980万円 | 2,800万円 | 466件 |
| 小田急多摩センター | 多摩線 | 2,700万円 | 98万円/坪 | — | 2,400万円 | 74件 |
| 京成立石 | 押上線 | 2,700万円 | 169万円/坪 | 1,800万円 | 3,300万円 | 374件 |
| 近鉄八尾 | 大阪線 | 2,700万円 | 132万円/坪 | — | 2,900万円 | 268件 |
| 玉川学園前 | 小田原線 | 2,700万円 | 116万円/坪 | — | 2,800万円 | 176件 |
| 御幣島 | JR東西線 | 2,700万円 | 137万円/坪 | 1,400万円 | 2,900万円 | 381件 |
| 京王堀之内 | 相模原線 | 2,700万円 | 110万円/坪 | — | 2,700万円 | 385件 |
| 円山公園 | 東西線 | 2,700万円 | 106万円/坪 | 370万円 | 3,000万円 | 856件 |
| 江古田 | 池袋線 | 2,700万円 | 259万円/坪 | 1,800万円 | 5,000万円 | 174件 |
| 中井 | 新宿線 | 2,700万円 | 304万円/坪 | 2,100万円 | 6,000万円 | 201件 |
| 茶屋ヶ坂 | 4号線名城線 | 2,700万円 | 113万円/坪 | 330万円 | 2,900万円 | 414件 |
| 六本松 | 3号線(七隈線) | 2,700万円 | 149万円/坪 | 700万円 | 3,600万円 | 784件 |
| 新宿 | 京王線 | 2,800万円 | 352万円/坪 | 2,200万円 | 9,500万円 | 296件 |
| 綾瀬 | 9号線千代田線 | 2,800万円 | 206万円/坪 | 2,200万円 | 4,000万円 | 573件 |
| 新越谷 | 伊勢崎線 | 2,800万円 | 128万円/坪 | 410万円 | 3,000万円 | 313件 |
| 肥後橋 | 3号線(四つ橋線) | 2,800万円 | 251万円/坪 | 1,700万円 | 5,400万円 | 471件 |
| 小川町 | 10号線新宿線 | 2,800万円 | 429万円/坪 | 2,600万円 | 8,900万円 | 75件 |
| 千種 | 中央線 | 2,800万円 | 160万円/坪 | 1,400万円 | 3,400万円 | 241件 |
| 花小金井 | 新宿線 | 2,800万円 | 144万円/坪 | 610万円 | 3,800万円 | 805件 |
| 吹田 | 東海道線 | 2,800万円 | 128万円/坪 | — | 2,900万円 | 179件 |
| 石橋阪大前 | 宝塚線 | 2,800万円 | 123万円/坪 | — | 2,800万円 | 241件 |
| 北綾瀬 | 9号線千代田線 | 2,800万円 | 160万円/坪 | 870万円 | 3,200万円 | 841件 |
| 丸の内 | 3号線鶴舞線 | 2,800万円 | 215万円/坪 | 1,400万円 | 4,500万円 | 518件 |
| 五反野 | 伊勢崎線 | 2,800万円 | 149万円/坪 | 1,100万円 | 3,200万円 | 371件 |
| 京急鶴見 | 本線 | 2,800万円 | 200万円/坪 | 1,200万円 | 3,700万円 | 385件 |
