路線別 不動産実勢価格
全国105路線の駅別不動産実勢価格を掲載。路線を選ぶと、各駅の中古マンション成約価格を比較できます。
首都圏
| 路線名 | 収録駅数 | マンション価格帯(路線平均) |
|---|---|---|
| JR中央線 | 34駅 | 4,324万円 |
| 都営大江戸線 | 31駅 | 5,019万円 |
| JR東海道線 | 29駅 | 3,971万円 |
| JR東北線(宇都宮線) | 26駅 | 3,931万円 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 24駅 | 5,117万円 |
| 都営三田線 | 22駅 | 4,809万円 |
| 小田急小田原線 | 21駅 | 4,167万円 |
| 東急田園都市線 | 20駅 | 4,510万円 |
| 京急・京成・阪神 本線 | 20駅 | 3,465万円 |
| 東京メトロ日比谷線 | 20駅 | 6,626万円 |
| 東京メトロ有楽町線 | 20駅 | 5,906万円 |
| 京王線 | 19駅 | 3,568万円 |
| 東京メトロ千代田線 | 18駅 | 6,644万円 |
| 都営新宿線 | 18駅 | 4,506万円 |
| 西武池袋線 | 17駅 | 2,953万円 |
| JR山手線 | 16駅 | 5,194万円 |
| JR武蔵野線 | 16駅 | 2,656万円 |
| 西武新宿線 | 15駅 | 2,793万円 |
| 東武東上線 | 15駅 | 2,700万円 |
| 東京メトロ東西線 | 15駅 | 4,880万円 |
| JR南武線 | 14駅 | 4,000万円 |
| 東急東横線 | 14駅 | 5,371万円 |
| 東武伊勢崎線 | 14駅 | 2,936万円 |
| 東京メトロ銀座線 | 14駅 | 6,086万円 |
| JR横浜線 | 13駅 | 2,677万円 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 13駅 | 7,092万円 |
| 東京メトロ南北線 | 13駅 | 7,631万円 |
| 都営浅草線 | 13駅 | 4,285万円 |
| JR総武線 | 12駅 | 4,742万円 |
| 京王相模原線 | 8駅 | 2,975万円 |
| 京王井の頭線 | 8駅 | 6,238万円 |
| 東京メトロ副都心線 | 7駅 | 4,543万円 |
| JR常磐線 | 6駅 | 3,867万円 |
| JR青梅線 | 6駅 | 1,617万円 |
| つくばエクスプレス | 6駅 | 3,933万円 |
| JR京葉線 | 5駅 | 4,750万円 |
| 東急目黒線 | 5駅 | 5,940万円 |
| りんかい線 | 5駅 | 8,100万円 |
| 多摩都市モノレール線 | 5駅 | 3,300万円 |
| 横浜市営ブルーライン | 5駅 | 4,620万円 |
| 横浜市営グリーンライン | 5駅 | 4,400万円 |
| 東急池上線 | 4駅 | 3,750万円 |
| 東急多摩川線 | 4駅 | 3,775万円 |
| 小田急多摩線 | 4駅 | 3,600万円 |
| 西武拝島線 | 4駅 | 2,375万円 |
| JR赤羽線 | 3駅 | 4,733万円 |
| 東急大井町線 | 3駅 | 6,033万円 |
| 京急空港線 | 3駅 | 3,450万円 |
| 東急世田谷線 | 2駅 | 4,150万円 |
| 東武亀戸線 | 2駅 | 3,550万円 |
| 東武大師線 | 2駅 | 3,500万円 |
| 東武押上線 | 2駅 | 3,100万円 |
| 東京メトロ丸ノ内線分岐線 | 2駅 | 4,150万円 |
| 日暮里・舎人ライナー | 2駅 | 5,100万円 |
| 埼玉高速鉄道線 | 2駅 | 2,700万円 |
全国新幹線
北海道
東海
関西
| 路線名 | 収録駅数 | マンション価格帯(路線平均) |
|---|---|---|
| 大阪メトロ御堂筋線 | 14駅 | 2,907万円 |
| JR大阪環状線 | 9駅 | 2,733万円 |
| 阪急京都線 | 7駅 | 2,143万円 |
| 阪急神戸線 | 7駅 | 2,343万円 |
| 大阪メトロ谷町線 | 7駅 | 2,800万円 |
| 大阪メトロ四つ橋線 | 7駅 | 3,886万円 |
| 阪急宝塚線 | 6駅 | 2,317万円 |
| 大阪メトロ千日前線 | 6駅 | 2,533万円 |
| 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 | 6駅 | 2,750万円 |
| 大阪メトロ中央線 | 6駅 | 3,217万円 |
| 京阪本線 | 5駅 | 2,900万円 |
| 大阪メトロ堺筋線 | 5駅 | 2,860万円 |
| JR山陽線 | 4駅 | 2,075万円 |
| 南海高野線 | 4駅 | 2,550万円 |
| JR片町線 | 3駅 | 2,433万円 |
| JR東西線 | 3駅 | 3,467万円 |
| 近鉄南大阪線 | 3駅 | 2,500万円 |
| 南海本線 | 3駅 | 2,033万円 |
| 大阪モノレール線 | 3駅 | 2,833万円 |
| 神戸市営海岸線 | 3駅 | 1,833万円 |
| 神戸新交通六甲アイランド線 | 3駅 | 2,733万円 |
| JR阪和線 | 2駅 | 2,950万円 |
| おおさか東線 | 2駅 | 3,400万円 |
| JR福知山線 | 2駅 | 2,700万円 |
| JRゆめ咲線 | 2駅 | 2,750万円 |
| JR関西線 | 2駅 | 4,100万円 |
| 近鉄大阪線 | 2駅 | 2,450万円 |
| 神戸市営西神線 | 2駅 | 1,550万円 |
| 神戸新交通ポートアイランド線 | 2駅 | 3,100万円 |
九州
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は「—」と表示される場合があります。