東武伊勢崎線の不動産実勢価格
東武伊勢崎線沿線 14駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
2,936万円
最高値駅
北千住4,000万円
最安値駅
新田1,000万円
収録駅数
14駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北千住 | 4,000万円 | 264万円 | 775件 |
| 2 | 曳舟 | 4,000万円 | 294万円 | 334件 |
| 3 | 浅草 | 3,900万円 | 317万円 | 499件 |
| 4 | 押上 | 3,500万円 | 314万円 | 676件 |
| 5 | 西新井 | 3,500万円 | 189万円 | 332件 |
| 6 | 梅島 | 3,100万円 | 174万円 | 523件 |
| 7 | 新越谷 | 2,900万円 | 132万円 | 292件 |
| 8 | 越谷 | 2,900万円 | 132万円 | 260件 |
| 9 | 獨協大学前 | 2,700万円 | 127万円 | 444件 |
| 10 | 五反野 | 2,700万円 | 147万円 | 356件 |
| 11 | 竹ノ塚 | 2,500万円 | 136万円 | 450件 |
| 12 | 草加 | 2,200万円 | 108万円 | 642件 |
| 13 | 谷塚 | 2,200万円 | 111万円 | 382件 |
| 14 | 新田 | 1,000万円 | 66万円 | 305件 |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。