成約価格 上昇率TOP10
2024年→2025年の中央値比較(両年とも15件以上の取引がある駅のみ対象)
| 駅名 | 2024年 | 2025年 | 変化率 |
|---|
| 1 | 新御茶ノ水千代田線 | 4,100万円 | 2.1億円 | +412.2% |
| 2 | 青山一丁目銀座線 | 4,900万円 | 1.4億円 | +185.7% |
| 3 | 麹町有楽町線 | 3,800万円 | 8,500万円 | +123.7% |
| 4 | 九段下東西線 | 6,500万円 | 1.3億円 | +100% |
| 5 | 和田岬海岸線 | 1,000万円 | 2,000万円 | +100% |
| 6 | 肥後橋3号線(四つ橋線) | 2,500万円 | 4,900万円 | +96% |
| 7 | 赤羽橋大江戸線 | 4,900万円 | 9,500万円 | +93.9% |
| 8 | 西鉄千早貝塚線 | 2,200万円 | 4,000万円 | +81.8% |
| 9 | 東梅田2号線(谷町線) | 2,300万円 | 4,000万円 | +73.9% |
| 10 | 大門1号線浅草線 | 4,500万円 | 7,300万円 | +62.2% |
取引が急増した駅TOP10
2024年→2025年の成約件数の増加数(前年2件以上を対象)
| 駅名 | 2024年 | 2025年 | 増加率 |
|---|
| 1 | 新横浜3号線 | 144件 | 229件 | +59% |
| 2 | 西川口東北線 | 264件 | 329件 | +24.6% |
| 3 | 三ノ輪日比谷線 | 185件 | 244件 | +31.9% |
| 4 | 宮崎台田園都市線 | 113件 | 169件 | +49.6% |
| 5 | 東三国1号線(御堂筋線) | 162件 | 216件 | +33.3% |
| 6 | 新宿御苑前丸ノ内線 | 118件 | 168件 | +42.4% |
| 7 | 青葉台田園都市線 | 109件 | 159件 | +45.9% |
| 8 | 川口東北線 | 342件 | 389件 | +13.7% |
| 9 | 弁天町大阪環状線 | 156件 | 203件 | +30.1% |
| 10 | 月島有楽町線 | 271件 | 316件 | +16.6% |
最高値を更新した駅TOP10
2025年の成約価格が、2025年より前の過去最高値を更新した駅(更新幅が大きい順)
| 駅名 | 従来の最高値 | 新しい最高値 | 更新幅 |
|---|
| 1 | 向ヶ丘遊園小田原線 | 7,000万円 | 6.3億円 | +800% |
| 2 | 小田急永山多摩線 | 7,200万円 | 2.5億円 | +247.2% |
| 3 | 人形町日比谷線 | 2億円 | 6.6億円 | +230% |
| 4 | 大濠公園1号線(空港線) | 1.4億円 | 4.4億円 | +214.3% |
| 5 | 市ヶ谷南北線 | 4.6億円 | 14億円 | +204.3% |
| 6 | 池尻大橋田園都市線 | 2.1億円 | 6億円 | +185.7% |
| 7 | 梅田1号線(御堂筋線) | 1.2億円 | 3.2億円 | +166.7% |
| 8 | 永田町南北線 | 2.9億円 | 7.5億円 | +158.6% |
| 9 | 六甲神戸線 | 1.2億円 | 3億円 | +150% |
| 10 | 西鉄福岡(天神)天神大牟田線 | 1億円 | 2.5億円 | +150% |
注意事項:国土交通省「不動産情報ライブラリ」の中古マンション成約価格情報をもとに算出しています。 極端な外れ値(明らかな入力ミス・一棟売り等とみられる坪単価2,000万円超・専有面積300㎡超の記録)は集計から除外しています。 集計対象年は保有データが4四半期すべて揃っている年のみです(生成日: 2026-07-12)。