九段下駅の不動産実勢価格
東京メトロ東西線・東京メトロ半蔵門線・都営新宿線 / 1日乗降客数 184,066人
中古マンション / 2021〜2025年 成約データ
九段下駅は、2021年から2025年にかけて中古マンション成約価格中央値が128.1%上昇し、現在6500万円に達している。坪単価は東京都内315駅中34位と上位に位置し、交通利便性や飲食施設、治安など5軸で評価した駅力スコア49.0点を記録している。一方、ハザードマップ上では洪水リスクが確認されており、物件選択の際は立地確認が必要である。マンション・土地双方の取引が活発な、利便性と価値上昇が両立する駅である。
相場を知る
に見る
を確認する
を調べる
諸費用込みの目安 約6,916万円(+416万円 / 約+6.4%)
物件価格に対する概算です。仲介手数料は上限額(3%+6万円+消費税)、登記・ローン諸費用は一般的な相場を簡略化した参考値で、実際の金額は物件・金融機関により異なります。
このデータについて 収録期間 2021〜2025年・取引件数 146件
「成約価格」は実際に取引が成立した価格で、国土交通省「不動産情報ライブラリ」(不動産取引価格情報)に基づきます。 SUUMOやathomeなどに掲載される「売出価格」は売主の希望価格であり、実際の成約価格とは数%〜1割程度乖離することがあります。
取引件数が少ない駅・期間の中央値は参考値としてご覧ください。データは四半期ごとに更新されます。
2021年の成約中央値
5,700万円
2025年の成約中央値
0万円
九段下駅周辺の中古マンション成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリ)を比較した参考値です。 個別物件の階数・築年数・向き等により実際の価格は異なります。将来の価格を保証するものではありません。
2026年(1年後)の目安
11,840万円
9,329〜14,351万円
2028年(3年後)の目安
14,920万円
12,409〜17,431万円
2025年までの九段下駅の成約価格中央値の推移を単回帰分析で延長した試算値です。 過去のトレンドの延長であり、将来の価格を保証するものではありません。市況の変化により実際の価格は大きく異なる場合があります。
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 2,200万円 | 12件 |
| 1K | 2,600万円 | 32件 |
| 1DK | 4,500万円 | 8件 |
| 1LDK | 6,600万円 | 31件 |
| 2DK | 8,800万円 | 2件 |
| 2LDK | 1.3億円 | 44件 |
| 3LDK | 3.5億円 | 4件 |
| その他 | 2.2億円 | 6件 |
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 5.5億円 | 2件 |
| 築11〜20年 | 5,700万円 | 32件 |
| 築21〜30年 | 9,900万円 | 86件 |
| 築31年以上 | 2,300万円 | 25件 |
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 5.5億円 | 110㎡ | 3LDK | 2025年 | 富士見 |
| 2025年Q4 | 5,300万円 | 40㎡ | 1LDK | 2000年 | 神田神保町 |
| 2025年Q4 | 1.1億円 | 50㎡ | 1LDK | 2000年 | 九段南 |
| 2025年Q4 | 2.5億円 | 80㎡ | 2LDK | 2009年 | 九段南 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 55㎡ | 1LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 2.4億円 | 75㎡ | 2LDK | 2024年 | 富士見 |
| 2025年Q3 | 2.8億円 | 80㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 8,000万円 | 70㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 7,700万円 | 30㎡ | 1LDK | 2013年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 3,600万円 | 30㎡ | 1LDK | 2013年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 2.7億円 | 90㎡ | 3LDK | 2007年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 2.7億円 | 100㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q3 | 1.4億円 | 60㎡ | 1LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 2.6億円 | 185㎡ | オープンフロア | 1991年 | 九段北 |
| 2025年Q2 | 2.2億円 | 125㎡ | オープンフロア | 1991年 | 九段北 |
| 2025年Q2 | 3,000万円 | 25㎡ | 1K | 2011年 | 神田神保町 |
| 2025年Q2 | 7,200万円 | 45㎡ | 1LDK | 2000年 | 九段南 |
| 2025年Q2 | 2.5億円 | 85㎡ | — | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 1.9億円 | 65㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 1.9億円 | 70㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 1.1億円 | 55㎡ | 1LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 2.5億円 | 90㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 2,400万円 | 25㎡ | 1K | 1997年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 2.8億円 | 85㎡ | 2LDK | 2003年 | 飯田橋 |
| 2025年Q2 | 2,900万円 | 25㎡ | 1K | 2004年 | 飯田橋 |
| 2025年Q1 | 4,000万円 | 25㎡ | 1K | 2012年 | 九段北 |
| 2025年Q1 | 1.3億円 | 55㎡ | 2LDK | 1998年 | 神田神保町 |
| 2025年Q1 | 1.2億円 | 50㎡ | 1LDK | 2000年 | 神田神保町 |
| 2025年Q1 | 3,400万円 | 20㎡ | 1K | 2011年 | 神田神保町 |
| 2025年Q1 | 3,000万円 | 20㎡ | 1K | 2011年 | 神田神保町 |
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年Q2 | 14億円 | 220㎡ | 2,100万円 | 飯田橋 |
| 2023年Q1 | 7.8億円 | 160㎡ | 1,609万円 | 飯田橋 |
| 2023年Q1 | 3.8億円 | 65㎡ | 1,929万円 | 飯田橋 |
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
九段下駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。