JR東海道線の不動産実勢価格
JR東海道線沿線 29駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2026年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
3,993万円
最高値駅
品川9,500万円
最安値駅
塚本1,600万円
収録駅数
29駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 | 9,500万円 | 443万円 | 940件 |
| 2 | 田町 | 8,500万円 | 446万円 | 1248件 |
| 3 | 浜松町 | 7,300万円 | 566万円 | 405件 |
| 4 | 東京 | 6,400万円 | 469万円 | 27件 |
| 5 | 大井町 | 6,100万円 | 390万円 | 837件 |
| 6 | 新川崎 | 5,000万円 | 248万円 | 478件 |
| 7 | 新橋 | 5,000万円 | 515万円 | 119件 |
| 8 | 摂津本山 | 3,900万円 | 180万円 | 484件 |
| 9 | 住吉 | 3,700万円 | 165万円 | 613件 |
| 10 | 大森 | 3,600万円 | 297万円 | 1296件 |
| 11 | 六甲道 | 3,600万円 | 178万円 | 375件 |
| 12 | 灘 | 3,400万円 | 176万円 | 201件 |
| 13 | 甲子園口 | 3,400万円 | 150万円 | 508件 |
| 14 | 西大井 | 3,400万円 | 363万円 | 199件 |
| 15 | 甲南山手 | 3,400万円 | 157万円 | 263件 |
| 16 | 西宮 | 3,300万円 | 154万円 | 736件 |
| 17 | 岸辺 | 3,200万円 | 146万円 | 230件 |
| 18 | 蒲田 | 3,100万円 | 286万円 | 883件 |
| 19 | 鶴見 | 3,100万円 | 170万円 | 1400件 |
| 20 | 千里丘 | 3,100万円 | 132万円 | 1069件 |
| 21 | 三ノ宮 | 3,000万円 | 228万円 | 1460件 |
| 22 | 金山 | 3,000万円 | 151万円 | 335件 |
| 23 | 芦屋 | 2,900万円 | 132万円 | 1464件 |
| 24 | 吹田 | 2,800万円 | 128万円 | 179件 |
| 25 | 茨木 | 2,500万円 | 121万円 | 785件 |
| 26 | 摂津富田 | 2,100万円 | 86万円 | 627件 |
| 27 | 立花 | 1,900万円 | 99万円 | 372件 |
| 28 | 塚本 | 1,600万円 | 158万円 | 620件 |
| — | 有楽町 | データなし | — | — |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2026年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。