JR東海道線の不動産実勢価格
JR東海道線沿線 29駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
3,971万円
最高値駅
品川9,300万円
最安値駅
塚本1,600万円
収録駅数
29駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 品川 | 9,300万円 | 436万円 | 891件 |
| 2 | 田町 | 8,500万円 | 446万円 | 1205件 |
| 3 | 浜松町 | 7,100万円 | 545万円 | 388件 |
| 4 | 東京 | 6,400万円 | 455万円 | 25件 |
| 5 | 大井町 | 6,000万円 | 388万円 | 805件 |
| 6 | 新川崎 | 5,000万円 | 248万円 | 448件 |
| 7 | 新橋 | 4,400万円 | 512万円 | 114件 |
| 8 | 摂津本山 | 3,900万円 | 179万円 | 463件 |
| 9 | 住吉 | 3,700万円 | 165万円 | 583件 |
| 10 | 大森 | 3,600万円 | 297万円 | 1237件 |
| 11 | 西宮 | 3,600万円 | 169万円 | 218件 |
| 12 | 六甲道 | 3,500万円 | 176万円 | 357件 |
| 13 | 芦屋 | 3,400万円 | 140万円 | 670件 |
| 14 | 灘 | 3,400万円 | 174万円 | 186件 |
| 15 | 甲子園口 | 3,400万円 | 149万円 | 495件 |
| 16 | 西大井 | 3,400万円 | 363万円 | 193件 |
| 17 | 甲南山手 | 3,400万円 | 157万円 | 252件 |
| 18 | 岸辺 | 3,200万円 | 146万円 | 216件 |
| 19 | 蒲田 | 3,100万円 | 286万円 | 853件 |
| 20 | 鶴見 | 3,100万円 | 171万円 | 1342件 |
| 21 | 三ノ宮 | 3,000万円 | 225万円 | 1396件 |
| 22 | 金山 | 3,000万円 | 149万円 | 313件 |
| 23 | 千里丘 | 3,000万円 | 132万円 | 1020件 |
| 24 | 吹田 | 2,700万円 | 127万円 | 172件 |
| 25 | 茨木 | 2,500万円 | 121万円 | 758件 |
| 26 | 摂津富田 | 2,100万円 | 87万円 | 615件 |
| 27 | 立花 | 1,900万円 | 99万円 | 357件 |
| 28 | 塚本 | 1,600万円 | 156万円 | 590件 |
| — | 有楽町 | データなし | — | — |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。