東京メトロ日比谷線の不動産実勢価格
東京メトロ日比谷線沿線 20駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
6,626万円
最高値駅
神谷町1.4億円
最安値駅
仲御徒町3,400万円
収録駅数
20駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷町 | 1.4億円 | 707万円 | 227件 |
| 2 | 日比谷 | 1.1億円 | 605万円 | 7件 |
| 3 | 広尾 | 1.1億円 | 588万円 | 777件 |
| 4 | 六本木 | 8,300万円 | 561万円 | 465件 |
| 5 | 虎ノ門ヒルズ | 8,000万円 | 640万円 | 39件 |
| 6 | 恵比寿 | 7,600万円 | 506万円 | 784件 |
| 7 | 八丁堀 | 6,700万円 | 442万円 | 798件 |
| 8 | 中目黒 | 6,500万円 | 449万円 | 664件 |
| 9 | 人形町 | 6,200万円 | 429万円 | 417件 |
| 10 | 小伝馬町 | 5,900万円 | 420万円 | 307件 |
| 11 | 銀座 | 5,800万円 | 470万円 | 27件 |
| 12 | 秋葉原 | 5,800万円 | 413万円 | 242件 |
| 13 | 築地 | 5,800万円 | 414万円 | 365件 |
| 14 | 上野 | 4,800万円 | 363万円 | 336件 |
| 15 | 東銀座 | 4,100万円 | 424万円 | 150件 |
| 16 | 北千住 | 4,000万円 | 264万円 | 775件 |
| 17 | 入谷 | 3,600万円 | 304万円 | 819件 |
| 18 | 三ノ輪 | 3,400万円 | 286万円 | 974件 |
| 19 | 仲御徒町 | 3,400万円 | 363万円 | 121件 |
| — | 霞ヶ関 | データなし | — | — |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。