東急東横線の不動産実勢価格
東急東横線沿線 14駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2026年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
5,450万円
最高値駅
代官山1億円
最安値駅
日吉3,400万円
収録駅数
14駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代官山 | 1億円 | 616万円 | 340件 |
| 2 | 武蔵小杉 | 7,300万円 | 370万円 | 1852件 |
| 3 | 中目黒 | 6,700万円 | 449万円 | 691件 |
| 4 | 渋谷 | 6,500万円 | 484万円 | 804件 |
| 5 | 学芸大学 | 6,500万円 | 368万円 | 925件 |
| 6 | 都立大学 | 5,900万円 | 355万円 | 666件 |
| 7 | 祐天寺 | 5,800万円 | 367万円 | 332件 |
| 8 | 元住吉 | 4,900万円 | 269万円 | 663件 |
| 9 | 綱島 | 4,200万円 | 209万円 | 1198件 |
| 10 | 大倉山 | 3,900万円 | 191万円 | 827件 |
| 11 | 田園調布 | 3,800万円 | 227万円 | 129件 |
| 12 | 菊名 | 3,700万円 | 176万円 | 445件 |
| 13 | 新丸子 | 3,700万円 | 297万円 | 561件 |
| 14 | 日吉 | 3,400万円 | 170万円 | 1014件 |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2026年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。