東急東横線の不動産実勢価格
東急東横線沿線 14駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
5,371万円
最高値駅
代官山1億円
最安値駅
日吉3,300万円
収録駅数
14駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代官山 | 1億円 | 613万円 | 330件 |
| 2 | 武蔵小杉 | 7,200万円 | 367万円 | 1763件 |
| 3 | 中目黒 | 6,500万円 | 449万円 | 664件 |
| 4 | 学芸大学 | 6,500万円 | 366万円 | 890件 |
| 5 | 渋谷 | 6,300万円 | 479万円 | 774件 |
| 6 | 都立大学 | 5,800万円 | 354万円 | 631件 |
| 7 | 祐天寺 | 5,500万円 | 363万円 | 309件 |
| 8 | 元住吉 | 4,800万円 | 268万円 | 643件 |
| 9 | 綱島 | 4,200万円 | 208万円 | 1145件 |
| 10 | 大倉山 | 3,900万円 | 191万円 | 801件 |
| 11 | 田園調布 | 3,900万円 | 227万円 | 126件 |
| 12 | 菊名 | 3,700万円 | 176万円 | 422件 |
| 13 | 新丸子 | 3,600万円 | 293万円 | 538件 |
| 14 | 日吉 | 3,300万円 | 168万円 | 955件 |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。