都営三田線の不動産実勢価格
都営三田線沿線 22駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
4,809万円
最高値駅
日比谷1.1億円
最安値駅
高島平2,200万円
収録駅数
22駅
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日比谷 | 1.1億円 | 605万円 | 7件 |
| 2 | 白金高輪 | 8,500万円 | 528万円 | 1187件 |
| 3 | 大手町 | 7,400万円 | 550万円 | 63件 |
| 4 | 目黒 | 7,200万円 | 446万円 | 1372件 |
| 5 | 水道橋 | 6,600万円 | 457万円 | 150件 |
| 6 | 春日 | 6,500万円 | 420万円 | 739件 |
| 7 | 千石 | 6,300万円 | 383万円 | 380件 |
| 8 | 神保町 | 6,200万円 | 509万円 | 162件 |
| 9 | 白山 | 4,500万円 | 363万円 | 299件 |
| 10 | 芝公園 | 4,100万円 | 451万円 | 215件 |
| 11 | 内幸町 | 3,900万円 | 293万円 | 4件 |
| 12 | 西巣鴨 | 3,800万円 | 299万円 | 601件 |
| 13 | 志村坂上 | 3,700万円 | 239万円 | 537件 |
| 14 | 志村三丁目 | 3,500万円 | 198万円 | 570件 |
| 15 | 御成門 | 3,200万円 | 462万円 | 91件 |
| 16 | 巣鴨 | 3,000万円 | 341万円 | 384件 |
| 17 | 板橋区役所前 | 3,000万円 | 289万円 | 691件 |
| 18 | 新板橋 | 3,000万円 | 318万円 | 289件 |
| 19 | 本蓮沼 | 3,000万円 | 238万円 | 398件 |
| 20 | 板橋本町 | 2,600万円 | 275万円 | 698件 |
| 21 | 西台 | 2,600万円 | 198万円 | 324件 |
| 22 | 高島平 | 2,200万円 | 157万円 | 271件 |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。