東京メトロ千代田線の不動産実勢価格
東京メトロ千代田線沿線 18駅 の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)をもとに算出しています。
路線平均(中古マンション中央値)
6,644万円
最高値駅
日比谷1.1億円
最安値駅
北綾瀬2,800万円
収録駅数
18駅
予算で絞り込む
駅別価格一覧
価格高い順に表示
| 順位 | 駅名 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日比谷 | 1.1億円 | 605万円 | 7件 |
| 2 | 代々木上原 | 1億円 | 512万円 | 294件 |
| 3 | 表参道 | 9,700万円 | 528万円 | 470件 |
| 4 | 新御茶ノ水 | 8,400万円 | 541万円 | 74件 |
| 5 | 明治神宮前 | 7,700万円 | 396万円 | 75件 |
| 6 | 大手町 | 7,400万円 | 550万円 | 63件 |
| 7 | 赤坂 | 7,200万円 | 541万円 | 507件 |
| 8 | 代々木公園 | 7,000万円 | 457万円 | 217件 |
| 9 | 乃木坂 | 6,600万円 | 426万円 | 318件 |
| 10 | 根津 | 6,500万円 | 392万円 | 360件 |
| 11 | 湯島 | 5,900万円 | 446万円 | 373件 |
| 12 | 西日暮里 | 4,700万円 | 297万円 | 322件 |
| 13 | 千駄木 | 4,600万円 | 347万円 | 308件 |
| 14 | 北千住 | 4,000万円 | 264万円 | 775件 |
| 15 | 綾瀬 | 2,800万円 | 204万円 | 547件 |
| 16 | 北綾瀬 | 2,800万円 | 157万円 | 796件 |
| — | 霞ヶ関 | データなし | — | — |
| — | 二重橋前 | データなし | — | — |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 路線平均は取引データのある駅のみで算出しています。