東京メトロ千代田線で7,000万円以上の駅
東京メトロ千代田線沿線で中古マンション成約価格の中央値が7,000万円以上の駅、8駅をまとめました。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)に基づく参考値です。
| 駅名 | 成約中央値 | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 代々木公園 | 7,000万円 | 457万円/坪 | 217件 |
| 赤坂 | 7,200万円 | 541万円/坪 | 507件 |
| 大手町 | 7,400万円 | 550万円/坪 | 63件 |
| 明治神宮前 | 7,700万円 | 396万円/坪 | 75件 |
| 新御茶ノ水 | 8,400万円 | 541万円/坪 | 74件 |
| 表参道 | 9,700万円 | 528万円/坪 | 470件 |
| 代々木上原 | 1億円 | 512万円/坪 | 294件 |
| 日比谷 | 1.1億円 | 605万円/坪 | 7件 |
注意事項:成約価格中央値は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年データをもとに算出しています。 個別物件の価格・条件は大きく異なる場合があります。東京メトロ千代田線の全駅一覧はこちら。