千里中央駅は、大阪モノレール線の主要駅で、中古マンション成約価格の中央値は4300万円。2021年から2025年にかけて48.6%の大幅な価格上昇を記録し、市場での注目度の高さを示している。坪単価は全国703駅中465位、大阪府内でも50位の水準。駅力スコア18.6点は交通利便性・飲食施設・治安・地価コスパ・医療施設を総合評価したもので、バランスの取れた機能を備えている。ただしハザードマップ上で土砂災害リスクが指摘されており、不動産購入時の確認が必要である。
相場を知る
に見る
を確認する
を調べる
価格サマリー
諸費用込みの目安 約4,684万円(+284万円 / 約+6.5%)
物件価格に対する概算です。仲介手数料は上限額(3%+6万円+消費税)、登記・ローン諸費用は一般的な相場を簡略化した参考値で、実際の金額は物件・金融機関により異なります。
このデータについて 収録期間 2021〜2026年・取引件数 1,358件
「成約価格」は実際に取引が成立した価格で、国土交通省「不動産情報ライブラリ」(不動産取引価格情報)に基づきます。 SUUMOやathomeなどに掲載される「売出価格」は売主の希望価格であり、実際の成約価格とは数%〜1割程度乖離することがあります。
取引件数が少ない駅・期間の中央値は参考値としてご覧ください。データは四半期ごとに更新されます。
2022年の成約中央値
4,200万円
2026年の成約中央値
0万円
千里中央駅周辺の中古マンション成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリ)を比較した参考値です。 個別物件の階数・築年数・向き等により実際の価格は異なります。将来の価格を保証するものではありません。
2027年(1年後)の目安
5,907万円
5,776〜6,037万円
2029年(3年後)の目安
6,672万円
6,542〜6,803万円
2026年までの千里中央駅の成約価格中央値の推移を単回帰分析で延長した試算値です。 過去のトレンドの延長であり、将来の価格を保証するものではありません。市況の変化により実際の価格は大きく異なる場合があります。
隣の駅と比べる同じ路線・近隣駅の中古マンション成約中央値と、千里中央駅との差
似ている駅価格水準・トレンド・乗降客数・駅力スコアが近い駅(エリアは問わない)
年別 取引件数の推移
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 300万円 | 1件 |
| 1LDK | 4,400万円 | 30件 |
| 2DK | 480万円 | 5件 |
| 2LDK | 3,900万円 | 166件 |
| 3LDK | 4,600万円 | 770件 |
| 4LDK以上 | 4,500万円 | 185件 |
| その他 | 3,900万円 | 116件 |
| 3DK | 480万円 | 26件 |
| 4DK | 2,500万円 | 2件 |
| 3K | 700万円 | 2件 |
エリア別の相場同じ千里中央駅でも、地区(丁目・町名)によって坪単価は異なります
築年数別の値下がりカーブ千里中央駅では築21〜30年の物件は新築(築5年以内)比 -29.7% です
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 5,800万円 | 17件 |
| 築6〜10年 | 6,500万円 | 98件 |
| 築11〜20年 | 5,600万円 | 434件 |
| 築21〜30年 | 4,400万円 | 366件 |
| 築31年以上 | 2,200万円 | 443件 |
予算に近い実例を探すスライダーで予算を調整すると、その±15%以内で実際に成約した事例を表示します
実取引データ成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年Q1 | 5,000万円 | 70㎡ | 4LDK | 2010年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 6,700万円 | 65㎡ | 2LDK | 2007年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 6,200万円 | 75㎡ | — | 2007年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 5,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 2015年 | 新千里北町 |
| 2026年Q1 | 4,300万円 | 100㎡ | 4LDK | 1998年 | 新千里北町 |
| 2026年Q1 | 1.3億円 | 120㎡ | 3LDK | 2012年 | 新千里北町 |
| 2026年Q1 | 6,500万円 | 90㎡ | 2LDK+S | 2015年 | 新千里北町 |
| 2026年Q1 | 7,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 2012年 | 新千里北町 |
| 2026年Q1 | 8,300万円 | 105㎡ | 4LDK | 2000年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 7,700万円 | 90㎡ | 3LDK | 1999年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 5,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 2011年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 6,600万円 | 85㎡ | 2LDK | 2006年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 6,500万円 | 85㎡ | 3LDK | 2006年 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 1,100万円 | 65㎡ | 3LDK | 1973年 | 東豊中町 |
| 2026年Q1 | 5,400万円 | 85㎡ | 3LDK | 2004年 | 緑丘 |
| 2026年Q1 | 4,600万円 | 85㎡ | 3LDK | 2004年 | 緑丘 |
| 2026年Q1 | 2,800万円 | 60㎡ | 3LDK | 1984年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 2,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 1985年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 3,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 1983年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 7,500万円 | 90㎡ | 3LDK | 2012年 | 新千里東町 |
| 2026年Q1 | 8,700万円 | 100㎡ | — | 2005年 | 新千里東町 |
| 2026年Q1 | 3,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 1982年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 3,500万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 1982年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 1,300万円 | 70㎡ | 2LDK | 1977年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 3,400万円 | 80㎡ | 2LDK+S | 2000年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 1985年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 2,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 1984年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 3,300万円 | 80㎡ | 3LDK | 1984年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 3,000万円 | 85㎡ | 2LDK+S | 1983年 | 上新田 |
| 2026年Q1 | 8,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 2013年 | 上新田 |
宅地(土地)
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年Q1 | 8,000万円 | 195㎡ | 135万円 | 新千里西町 |
| 2026年Q1 | 5,800万円 | 190㎡ | 101万円 | 東豊中町 |
| 2026年Q1 | 4,300万円 | 200㎡ | 71万円 | 東豊中町 |
| 2026年Q1 | 5,100万円 | 170㎡ | 99万円 | 緑丘 |
| 2025年Q4 | 6,300万円 | 210㎡ | 99万円 | 東豊中町 |
| 2025年Q3 | 9,800万円 | 360㎡ | 90万円 | 新千里西町 |
| 2025年Q3 | 1.1億円 | 340㎡ | 107万円 | 新千里西町 |
| 2025年Q2 | 9,300万円 | 320㎡ | 96万円 | 新千里北町 |
| 2025年Q1 | 4,700万円 | 280㎡ | 55万円 | 東豊中町 |
| 2024年Q4 | 1.1億円 | 250㎡ | 145万円 | 新千里北町 |
| 2024年Q4 | 8,000万円 | 340㎡ | 78万円 | 東豊中町 |
| 2024年Q3 | 1.9億円 | 680㎡ | 92万円 | 緑丘 |
| 2024年Q3 | 6,100万円 | 155㎡ | 130万円 | 緑丘 |
| 2024年Q2 | 8,400万円 | 310㎡ | 89万円 | 新千里北町 |
| 2024年Q2 | 4.4億円 | 1400㎡ | 104万円 | 東豊中町 |
| 2024年Q1 | 3,100万円 | 95㎡ | 108万円 | 東豊中町 |
| 2024年Q1 | 6,000万円 | 220㎡ | 90万円 | 緑丘 |
| 2023年Q4 | 2,500万円 | 95㎡ | 87万円 | 春日町 |
| 2023年Q4 | 8,700万円 | 340㎡ | 84万円 | 緑丘 |
| 2023年Q4 | 8,300万円 | 310㎡ | 88万円 | 緑丘 |
戸建て
| 取引時期 | 成約価格 | 建物面積 | 土地面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年Q1 | 1.3億円 | 230㎡ | — | — | 2017年 | 緑丘 |
| 2026年Q1 | 4,900万円 | 100㎡ | — | — | 1997年 | 西緑丘 |
| 2026年Q1 | 1.2億円 | 110㎡ | — | — | 2025年 | 上新田 |
| 2025年Q4 | 7,300万円 | 200㎡ | — | 4LDK+S | 2007年 | 新千里南町 |
| 2025年Q4 | 8,200万円 | 215㎡ | — | 3LDK+S | 2023年 | 緑丘 |
| 2025年Q4 | 4,000万円 | 170㎡ | — | 4LDK | 1976年 | 緑丘 |
| 2025年Q4 | 6,300万円 | 260㎡ | — | — | 1971年 | 西緑丘 |
| 2025年Q4 | 9,900万円 | 125㎡ | — | — | 2025年 | 上新田 |
| 2025年Q4 | 4,000万円 | 230㎡ | — | 2LDK | 2019年 | 森町北 |
| 2025年Q3 | 4,400万円 | 200㎡ | — | — | 1986年 | 東豊中町 |
| 2025年Q3 | 950万円 | 75㎡ | — | — | 1971年 | 緑丘 |
| 2025年Q3 | 7,400万円 | 240㎡ | — | — | 2004年 | 緑丘 |
| 2025年Q3 | 7,300万円 | 155㎡ | — | — | 2009年 | 緑丘 |
| 2025年Q3 | 6,600万円 | 205㎡ | — | 4LDK | 1996年 | 緑丘 |
| 2025年Q3 | 6,400万円 | 95㎡ | — | — | 2025年 | 西緑丘 |
| 2025年Q3 | 4,000万円 | 155㎡ | — | — | 2007年 | 西緑丘 |
| 2025年Q3 | 1億円 | 140㎡ | — | — | 2025年 | 上新田 |
| 2025年Q3 | 7,700万円 | 150㎡ | — | 3LDK | 2025年 | 上新田 |
| 2025年Q2 | 6.6億円 | 1900㎡ | — | — | 1996年 | 東豊中町 |
| 2025年Q2 | 6,900万円 | 200㎡ | — | — | 1994年 | 緑丘 |
市場温度
2026年第1四半期時点/直近4四半期の取引動向※ 直近4四半期と、その前の4四半期の中古マンション成約データ(件数・価格中央値)を比較した独自指標です。 地価公示のような年1回の指標とは異なり、四半期ごとの取引動向をもとに算出しています。売買判断は他の指標もあわせてご確認ください。
駅力スコア
乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスク
ハザードマップ(国土交通省)千里中央駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。