北赤羽駅周辺の中古マンション成約価格中央値は4700万円で、過去4年間で15.9%の上昇を記録している。坪単価は東京都内230駅中275位と中程度の水準にあり、駅力スコア22.6点は交通利便性や飲食施設、治安などが総合的に評価されている。ただし、ハザードマップ上で洪水リスクが指摘されており、物件購入時にはこの点への留意が必要である。土地取引も活発に行われている地域である。
相場を知る
に見る
を確認する
を調べる
価格サマリー
諸費用込みの目安 約5,109万円(+309万円 / 約+6.4%)
物件価格に対する概算です。仲介手数料は上限額(3%+6万円+消費税)、登記・ローン諸費用は一般的な相場を簡略化した参考値で、実際の金額は物件・金融機関により異なります。
このデータについて 収録期間 2021〜2026年・取引件数 504件
「成約価格」は実際に取引が成立した価格で、国土交通省「不動産情報ライブラリ」(不動産取引価格情報)に基づきます。 SUUMOやathomeなどに掲載される「売出価格」は売主の希望価格であり、実際の成約価格とは数%〜1割程度乖離することがあります。
取引件数が少ない駅・期間の中央値は参考値としてご覧ください。データは四半期ごとに更新されます。
2022年の成約中央値
5,000万円
2026年の成約中央値
0万円
北赤羽駅周辺の中古マンション成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリ)を比較した参考値です。 個別物件の階数・築年数・向き等により実際の価格は異なります。将来の価格を保証するものではありません。
2027年(1年後)の目安
6,393万円
5,731〜7,056万円
2029年(3年後)の目安
7,142万円
6,479〜7,805万円
2026年までの北赤羽駅の成約価格中央値の推移を単回帰分析で延長した試算値です。 過去のトレンドの延長であり、将来の価格を保証するものではありません。市況の変化により実際の価格は大きく異なる場合があります。
隣の駅と比べる同じ路線・近隣駅の中古マンション成約中央値と、北赤羽駅との差
似ている駅価格水準・トレンド・乗降客数・駅力スコアが近い駅(エリアは問わない)
年別 取引件数の推移
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 4,700万円 | 1件 |
| 1K | 2,500万円 | 58件 |
| 1LDK | 3,400万円 | 13件 |
| 2K | 3,100万円 | 1件 |
| 2DK | 1,900万円 | 12件 |
| 2LDK | 4,300万円 | 72件 |
| 3LDK | 5,200万円 | 284件 |
| 4LDK以上 | 7,000万円 | 17件 |
| その他 | 4,600万円 | 29件 |
| 3DK | 2,300万円 | 3件 |
エリア別の相場同じ北赤羽駅でも、地区(丁目・町名)によって坪単価は異なります
築年数別の値下がりカーブ北赤羽駅では築21〜30年の物件は新築(築5年以内)比 -37% です
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 5,700万円 | 34件 |
| 築6〜10年 | 5,200万円 | 69件 |
| 築11〜20年 | 4,800万円 | 137件 |
| 築21〜30年 | 5,200万円 | 154件 |
| 築31年以上 | 3,600万円 | 109件 |
予算に近い実例を探すスライダーで予算を調整すると、その±15%以内で実際に成約した事例を表示します
実取引データ成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年Q1 | 6,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2012年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 6,600万円 | 75㎡ | 3LDK | 2016年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 7,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 2024年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 7,200万円 | 85㎡ | 3LDK | 2008年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 6,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 2016年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 5,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2008年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 5,600万円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2008年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 5,400万円 | 65㎡ | 2LDK | 1992年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 5,900万円 | 65㎡ | 3LDK | 2018年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 8,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 2025年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 6,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 2007年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 8,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 2024年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 3,200万円 | 45㎡ | — | 1971年 | 赤羽台 |
| 2026年Q1 | 7,100万円 | 95㎡ | — | 1989年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 7,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 2003年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 8,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 2022年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 5,100万円 | 70㎡ | 2LDK | 1999年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 6,900万円 | 60㎡ | 2LDK | 2023年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 7,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 2003年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 8,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 2023年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 1.1億円 | 105㎡ | 4LDK | 2004年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 7,800万円 | 85㎡ | 4LDK | 2004年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 6,400万円 | 75㎡ | 3LDK | 2004年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 1,800万円 | 55㎡ | 3DK | 1987年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 2,100万円 | 25㎡ | 1K | 2017年 | 小豆沢 |
| 2025年Q4 | 7,900万円 | 85㎡ | 3LDK | 2004年 | 赤羽北 |
| 2025年Q4 | 4,900万円 | 60㎡ | 3LDK | 1995年 | 浮間 |
| 2025年Q4 | 3,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 1995年 | 浮間 |
| 2025年Q4 | 6,300万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 2012年 | 浮間 |
| 2025年Q4 | 5,800万円 | 65㎡ | 2LDK | 1992年 | 浮間 |
宅地(土地)
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 9,200万円 | 190㎡ | 160万円 | 浮間 |
| 2025年Q3 | 5,900万円 | 100㎡ | 195万円 | 浮間 |
| 2025年Q2 | 500万円 | 145㎡ | 11万円 | 赤羽北 |
| 2025年Q1 | 1,400万円 | 45㎡ | 103万円 | 赤羽台 |
| 2024年Q3 | 3.3億円 | 450㎡ | 242万円 | 浮間 |
| 2024年Q2 | 3.5億円 | 580㎡ | 199万円 | 浮間 |
| 2024年Q2 | 2,100万円 | 30㎡ | 231万円 | 浮間 |
| 2024年Q2 | 1,400万円 | 30㎡ | 154万円 | 浮間 |
| 2024年Q2 | 5,400万円 | 60㎡ | 297万円 | 赤羽北 |
| 2024年Q1 | 21億円 | 9999㎡ | 69万円 | 浮間 |
| 2023年Q4 | 800万円 | 35㎡ | 75万円 | 浮間 |
| 2023年Q3 | 2,000万円 | 45㎡ | 147万円 | 浮間 |
| 2023年Q3 | 4,800万円 | 165㎡ | 96万円 | 浮間 |
| 2023年Q3 | 900万円 | 30㎡ | 99万円 | 赤羽台 |
| 2023年Q3 | 3,900万円 | 100㎡ | 129万円 | 赤羽北 |
| 2023年Q2 | 2,800万円 | 75㎡ | 123万円 | 浮間 |
| 2023年Q1 | 5,000万円 | 115㎡ | 143万円 | 浮間 |
| 2023年Q1 | 1億円 | 175㎡ | 189万円 | 赤羽北 |
| 2022年Q4 | 4,500万円 | 60㎡ | 248万円 | 浮間 |
| 2022年Q4 | 2,800万円 | 60㎡ | 154万円 | 赤羽北 |
戸建て
| 取引時期 | 成約価格 | 建物面積 | 土地面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年Q1 | 5,300万円 | 50㎡ | — | 2LDK+S | 2016年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 6,900万円 | 60㎡ | — | — | 2026年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 7,800万円 | 70㎡ | — | 3LDK+S | 2026年 | 浮間 |
| 2026年Q1 | 6,200万円 | 65㎡ | — | — | 2025年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 6,400万円 | 65㎡ | — | 3LDK+S | 2025年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 8,500万円 | 90㎡ | — | 2LDK+S | 2025年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 6,500万円 | 65㎡ | — | 3LDK+S | 2025年 | 赤羽北 |
| 2026年Q1 | 5,200万円 | 50㎡ | — | 1LDK+S | 2023年 | 赤羽北 |
| 2025年Q4 | 9,000万円 | 60㎡ | — | 4LDK | 2025年 | 赤羽台 |
| 2025年Q4 | 1.5億円 | 100㎡ | — | — | 2025年 | 赤羽北 |
| 2025年Q4 | 6,600万円 | 60㎡ | — | 3LDK+S | 2025年 | 赤羽北 |
| 2025年Q3 | 5,000万円 | 40㎡ | — | — | 2025年 | 浮間 |
| 2025年Q3 | 5,800万円 | 50㎡ | — | 3LDK | 2025年 | 赤羽北 |
| 2025年Q3 | 2,700万円 | 35㎡ | — | 3K | 1976年 | 赤羽北 |
| 2025年Q2 | 6,700万円 | 105㎡ | — | — | 1984年 | 浮間 |
| 2025年Q2 | 9,000万円 | 75㎡ | — | — | 1989年 | 浮間 |
| 2025年Q2 | 7,600万円 | 75㎡ | — | 4LDK | 2025年 | 浮間 |
| 2025年Q2 | 7,000万円 | 75㎡ | — | 4LDK | 2025年 | 浮間 |
| 2025年Q2 | 4,200万円 | 40㎡ | — | 1LDK+S | 2025年 | 赤羽台 |
| 2025年Q2 | 4,100万円 | 60㎡ | — | — | 2004年 | 赤羽北 |
市場温度
2026年第1四半期時点/直近4四半期の取引動向※ 直近4四半期と、その前の4四半期の中古マンション成約データ(件数・価格中央値)を比較した独自指標です。 地価公示のような年1回の指標とは異なり、四半期ごとの取引動向をもとに算出しています。売買判断は他の指標もあわせてご確認ください。
駅力スコア
乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスク
ハザードマップ(国土交通省)北赤羽駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。