品川シーサイド駅の中古マンション成約価格中央値は7900万円で、2021年から2025年にかけて59.4%の上昇を記録している。坪単価は全国703駅中100位、東京都内でも99位と上位に位置し、高い資産価値を示している。駅力スコアは22.6点で、交通利便性や飲食施設、治安など複合的な評価が良好である。一方、ハザードマップでは洪水リスクが指摘されており、購入時に対策の確認が必要となる。
相場を知る
に見る
を確認する
を調べる
諸費用込みの目安 約8,404万円(+504万円 / 約+6.4%)
物件価格に対する概算です。仲介手数料は上限額(3%+6万円+消費税)、登記・ローン諸費用は一般的な相場を簡略化した参考値で、実際の金額は物件・金融機関により異なります。
このデータについて 収録期間 2021〜2025年・取引件数 505件
「成約価格」は実際に取引が成立した価格で、国土交通省「不動産情報ライブラリ」(不動産取引価格情報)に基づきます。 SUUMOやathomeなどに掲載される「売出価格」は売主の希望価格であり、実際の成約価格とは数%〜1割程度乖離することがあります。
取引件数が少ない駅・期間の中央値は参考値としてご覧ください。データは四半期ごとに更新されます。
2021年の成約中央値
6,900万円
2025年の成約中央値
0万円
品川シーサイド駅周辺の中古マンション成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリ)を比較した参考値です。 個別物件の階数・築年数・向き等により実際の価格は異なります。将来の価格を保証するものではありません。
2026年(1年後)の目安
11,090万円
10,339〜11,841万円
2028年(3年後)の目安
12,910万円
12,159〜13,661万円
2025年までの品川シーサイド駅の成約価格中央値の推移を単回帰分析で延長した試算値です。 過去のトレンドの延長であり、将来の価格を保証するものではありません。市況の変化により実際の価格は大きく異なる場合があります。
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1K | 2,400万円 | 1件 |
| 1LDK | 5,200万円 | 38件 |
| 2DK | 9,000万円 | 6件 |
| 2LDK | 7,200万円 | 195件 |
| 3LDK | 8,400万円 | 233件 |
| 4LDK以上 | 1億円 | 9件 |
| その他 | 8,500万円 | 16件 |
| 3DK | 3,900万円 | 3件 |
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築6〜10年 | 8,500万円 | 288件 |
| 築11〜20年 | 6,900万円 | 140件 |
| 築21〜30年 | 6,600万円 | 19件 |
| 築31年以上 | 4,100万円 | 53件 |
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 65㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 65㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 65㎡ | 2LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 80㎡ | 3LDK | 2018年 | 東大井 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.4億円 | 75㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 2.9億円 | 115㎡ | 4LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 4,900万円 | 65㎡ | 1LDK | 2006年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 9,900万円 | 55㎡ | 1LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 2,400万円 | 25㎡ | 1K | 2009年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.4億円 | 75㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 65㎡ | 2LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 70㎡ | 2LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 9,800万円 | 70㎡ | 2LDK | 2007年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 65㎡ | 2LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.1億円 | 80㎡ | 3LDK | 2000年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 1.7億円 | 75㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q4 | 7,700万円 | 65㎡ | 2LDK | 2007年 | 東品川 |
| 2025年Q3 | 1.4億円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 東品川 |
| 2025年Q3 | 1億円 | 85㎡ | 4LDK | 2000年 | 東品川 |
| 2025年Q3 | 1.4億円 | 90㎡ | 4LDK | 2007年 | 東品川 |
| 2025年Q3 | 1.4億円 | 90㎡ | 3LDK | 2007年 | 東品川 |
| 2025年Q3 | 1.1億円 | 70㎡ | 3LDK | 2018年 | 東大井 |
| 2025年Q3 | 1億円 | 75㎡ | 3LDK | 2008年 | 東大井 |
| 2025年Q3 | 7,400万円 | 60㎡ | 2LDK | 2008年 | 東大井 |
| 2025年Q3 | 1.2億円 | 70㎡ | 3LDK | 2018年 | 東大井 |
| 取引時期 | 成約価格 | 建物面積 | 土地面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年Q3 | 4億円 | 100㎡ | — | — | 2023年 | 東品川 |
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
品川シーサイド駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。