東京都の駅別不動産実勢価格
東京都の319駅の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2026年)をもとに算出しています。
東京都平均(中古マンション中央値)
4,735万円
最高値駅
永田町1.5億円
最安値駅
河辺1,100万円
収録駅数
319駅
駅別価格一覧
マンション成約中央値の高い順
| 順位 | 駅名 | 主要路線 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田町 | 東京メトロ南北線 | 1.5億円 | 660万円 | 41件 |
| 2 | 神谷町 | 東京メトロ日比谷線 | 1.4億円 | 715万円 | 241件 |
| 3 | 六本木一丁目 | 東京メトロ南北線 | 1.4億円 | 770万円 | 206件 |
| 4 | 外苑前 | 東京メトロ銀座線 | 1.2億円 | 613万円 | 234件 |
| 5 | 日比谷 | 東京メトロ日比谷線 | 1.1億円 | 605万円 | 7件 |
| 6 | 広尾 | 東京メトロ日比谷線 | 1.1億円 | 594万円 | 811件 |
| 7 | 代々木上原 | 小田急小田原線 | 1億円 | 513万円 | 304件 |
| 8 | 代官山 | 東急東横線 | 1億円 | 616万円 | 340件 |
| 9 | 半蔵門 | 東京メトロ半蔵門線 | 9,600万円 | 520万円 | 327件 |
| 10 | 品川 | 京急・京成・阪神 本線 | 9,500万円 | 443万円 | 940件 |
| 11 | 表参道 | 東京メトロ銀座線 | 9,500万円 | 535万円 | 486件 |
| 12 | 東京テレポート | りんかい線 | 9,500万円 | 348万円 | 1件 |
| 13 | 信濃町 | JR中央線 | 9,300万円 | 457万円 | 121件 |
| 14 | 勝どき | 都営大江戸線 | 9,200万円 | 457万円 | 2828件 |
| 15 | 国際展示場 | りんかい線 | 9,000万円 | 471万円 | 24件 |
| 16 | 新日本橋 | JR総武線 | 9,000万円 | 512万円 | 52件 |
| 17 | 四ツ谷 | 東京メトロ丸ノ内線 | 8,900万円 | 495万円 | 180件 |
| 18 | 青山一丁目 | 東京メトロ銀座線 | 8,800万円 | 503万円 | 188件 |
| 19 | 月島 | 東京メトロ有楽町線 | 8,800万円 | 454万円 | 1437件 |
| 20 | 麻布十番 | 東京メトロ南北線 | 8,800万円 | 550万円 | 1004件 |
| 21 | 駒場東大前 | 京王井の頭線 | 8,800万円 | 440万円 | 154件 |
| 22 | 白金高輪 | 東京メトロ南北線 | 8,600万円 | 536万円 | 1236件 |
| 23 | 田町 | JR東海道線 | 8,500万円 | 446万円 | 1248件 |
| 24 | 六本木 | 東京メトロ日比谷線 | 8,400万円 | 561万円 | 477件 |
| 25 | 新御茶ノ水 | 東京メトロ千代田線 | 8,400万円 | 541万円 | 75件 |
| 26 | 東池袋 | 東京メトロ有楽町線 | 8,300万円 | 495万円 | 414件 |
| 27 | 浜田山 | 京王井の頭線 | 8,100万円 | 363万円 | 277件 |
| 28 | 銀座一丁目 | 東京メトロ有楽町線 | 8,000万円 | 495万円 | 36件 |
| 29 | 明治神宮前 | 東京メトロ千代田線 | 7,900万円 | 403万円 | 79件 |
| 30 | 品川シーサイド | りんかい線 | 7,900万円 | 381万円 | 531件 |
| 31 | 恵比寿 | 東京メトロ日比谷線 | 7,800万円 | 512万円 | 816件 |
| 32 | 原宿 | JR山手線 | 7,600万円 | 407万円 | 113件 |
| 33 | 虎ノ門ヒルズ | 東京メトロ日比谷線 | 7,500万円 | 640万円 | 41件 |
| 34 | 大手町 | 東京メトロ丸ノ内線 | 7,400万円 | 561万円 | 65件 |
| 35 | 市ヶ谷 | 東京メトロ南北線 | 7,400万円 | 454万円 | 400件 |
| 36 | 浜松町 | JR東海道線 | 7,300万円 | 566万円 | 405件 |
| 37 | 目黒 | 東急目黒線 | 7,300万円 | 446万円 | 1435件 |
| 38 | 赤坂 | 東京メトロ千代田線 | 7,300万円 | 545万円 | 525件 |
| 39 | モノレール浜松町 | 東京モノレール羽田線 | 7,300万円 | 566万円 | 405件 |
| 40 | 四谷三丁目 | 東京メトロ丸ノ内線 | 7,200万円 | 479万円 | 463件 |
| 41 | 神楽坂 | 東京メトロ東西線 | 7,200万円 | 462万円 | 424件 |
| 42 | 辰巳 | 東京メトロ有楽町線 | 7,000万円 | 300万円 | 563件 |
| 43 | 代々木公園 | 東京メトロ千代田線 | 7,000万円 | 457万円 | 233件 |
| 44 | 飯田橋 | 東京メトロ東西線 | 6,800万円 | 446万円 | 465件 |
| 45 | 八丁堀 | 東京メトロ日比谷線 | 6,800万円 | 446万円 | 829件 |
| 46 | 乃木坂 | 東京メトロ千代田線 | 6,800万円 | 426万円 | 333件 |
| 47 | 赤羽橋 | 都営大江戸線 | 6,800万円 | 566万円 | 245件 |
| 48 | 中目黒 | 東急東横線 | 6,700万円 | 449万円 | 691件 |
| 49 | 溜池山王 | 東京メトロ銀座線 | 6,700万円 | 536万円 | 85件 |
| 50 | 下北沢 | 京王井の頭線 | 6,600万円 | 381万円 | 123件 |
| 51 | 茗荷谷 | 東京メトロ丸ノ内線 | 6,600万円 | 396万円 | 573件 |
| 52 | 水道橋 | 都営三田線 | 6,600万円 | 462万円 | 155件 |
| 53 | 渋谷 | 京王井の頭線 | 6,500万円 | 484万円 | 804件 |
| 54 | 九段下 | 東京メトロ東西線 | 6,500万円 | 482万円 | 153件 |
| 55 | 十条 | JR赤羽線 | 6,500万円 | 314万円 | 197件 |
| 56 | 麹町 | 東京メトロ有楽町線 | 6,500万円 | 466万円 | 178件 |
| 57 | 目白 | JR山手線 | 6,500万円 | 405万円 | 335件 |
| 58 | 春日 | 都営三田線 | 6,500万円 | 425万円 | 772件 |
| 59 | 不動前 | 東急目黒線 | 6,500万円 | 420万円 | 641件 |
| 60 | 千駄ヶ谷 | JR中央線 | 6,500万円 | 413万円 | 90件 |
| 61 | 根津 | 東京メトロ千代田線 | 6,500万円 | 396万円 | 375件 |
| 62 | 赤坂見附 | 東京メトロ銀座線 | 6,400万円 | 495万円 | 70件 |
| 63 | 東京 | 東海道新幹線 | 6,400万円 | 469万円 | 27件 |
| 64 | 千石 | 都営三田線 | 6,400万円 | 387万円 | 400件 |
| 65 | 東日本橋 | 都営浅草線 | 6,300万円 | 413万円 | 291件 |
| 66 | 人形町 | 東京メトロ日比谷線 | 6,300万円 | 429万円 | 432件 |
| 67 | 清澄白河 | 東京メトロ半蔵門線 | 6,300万円 | 356万円 | 762件 |
| 68 | 神保町 | 東京メトロ半蔵門線 | 6,200万円 | 509万円 | 171件 |
| 69 | 梅ヶ丘 | 小田急小田原線 | 6,200万円 | 336万円 | 147件 |
| 70 | 大井町 | 東急大井町線 | 6,100万円 | 390万円 | 837件 |
| 71 | 淡路町 | 東京メトロ丸ノ内線 | 6,100万円 | 517万円 | 98件 |
| 72 | 武蔵小山 | 東急目黒線 | 6,100万円 | 396万円 | 660件 |
| 73 | 秋葉原 | つくばエクスプレス | 6,000万円 | 429万円 | 263件 |
| 74 | 小伝馬町 | 東京メトロ日比谷線 | 6,000万円 | 421万円 | 319件 |
| 75 | 湯島 | 東京メトロ千代田線 | 5,900万円 | 446万円 | 389件 |
| 76 | 西小山 | 東急目黒線 | 5,900万円 | 374万円 | 230件 |
| 77 | 南阿佐ヶ谷 | 東京メトロ丸ノ内線 | 5,900万円 | 341万円 | 361件 |
| 78 | 銀座 | 東京メトロ日比谷線 | 5,800万円 | 470万円 | 27件 |
| 79 | 築地 | 東京メトロ日比谷線 | 5,800万円 | 418万円 | 378件 |
| 80 | 祐天寺 | 東急東横線 | 5,800万円 | 367万円 | 332件 |
| 81 | 虎ノ門 | 東京メトロ銀座線 | 5,700万円 | 582万円 | 16件 |
| 82 | 西新宿 | 東京メトロ丸ノ内線 | 5,700万円 | 422万円 | 398件 |
| 83 | 住吉 | 東京メトロ半蔵門線 | 5,700万円 | 330万円 | 699件 |
| 84 | 本郷三丁目 | 東京メトロ丸ノ内線 | 5,700万円 | 420万円 | 409件 |
| 85 | 吉祥寺 | 京王井の頭線 | 5,600万円 | 288万円 | 931件 |
| 86 | 後楽園 | 東京メトロ丸ノ内線 | 5,600万円 | 396万円 | 301件 |
| 87 | 新富町 | 東京メトロ有楽町線 | 5,600万円 | 422万円 | 569件 |
| 88 | 日暮里 | 京急・京成・阪神 本線 | 5,500万円 | 338万円 | 483件 |
| 89 | 仙川 | 京王線 | 5,500万円 | 250万円 | 358件 |
| 90 | 青物横丁 | 京急・京成・阪神 本線 | 5,500万円 | 306万円 | 235件 |
| 91 | 馬喰横山 | 都営新宿線 | 5,400万円 | 426万円 | 134件 |
| 92 | 東中野 | 都営大江戸線 | 5,300万円 | 366万円 | 616件 |
| 93 | 三鷹 | JR中央線 | 5,200万円 | 268万円 | 1631件 |
| 94 | 池尻大橋 | 東急田園都市線 | 5,200万円 | 383万円 | 801件 |
| 95 | 新宿御苑前 | 東京メトロ丸ノ内線 | 5,200万円 | 413万円 | 646件 |
| 96 | 曙橋 | 都営新宿線 | 5,200万円 | 411万円 | 443件 |
| 97 | 代々木 | 都営大江戸線 | 5,200万円 | 424万円 | 267件 |
| 98 | 千歳烏山 | 京王線 | 5,000万円 | 264万円 | 725件 |
| 99 | 木場 | 東京メトロ東西線 | 5,000万円 | 309万円 | 706件 |
| 100 | 東小金井 | JR中央線 | 5,000万円 | 229万円 | 157件 |
| 101 | 高井戸 | 京王井の頭線 | 5,000万円 | 297万円 | 475件 |
| 102 | 久我山 | 京王井の頭線 | 5,000万円 | 248万円 | 232件 |
| 103 | 西新宿五丁目 | 都営大江戸線 | 5,000万円 | 413万円 | 812件 |
| 104 | 新橋 | ゆりかもめ | 5,000万円 | 515万円 | 119件 |
| 105 | 永福町 | 京王井の頭線 | 5,000万円 | 317万円 | 119件 |
| 106 | 武蔵境 | 西武多摩川線 | 5,000万円 | 242万円 | 520件 |
| 107 | 京成関屋 | 京急・京成・阪神 本線 | 5,000万円 | 223万円 | 141件 |
| 108 | 上野 | 東京メトロ日比谷線 | 4,900万円 | 365万円 | 344件 |
| 109 | 西早稲田 | 東京メトロ副都心線 | 4,900万円 | 356万円 | 226件 |
| 110 | 五反田 | 東急池上線 | 4,800万円 | 413万円 | 834件 |
| 111 | 経堂 | 小田急小田原線 | 4,800万円 | 283万円 | 396件 |
| 112 | 護国寺 | 東京メトロ有楽町線 | 4,800万円 | 325万円 | 431件 |
| 113 | 北赤羽 | JR東北線(宇都宮線) | 4,800万円 | 242万円 | 504件 |
| 114 | 桜上水 | 京王線 | 4,800万円 | 322万円 | 289件 |
| 115 | 田原町 | 東京メトロ銀座線 | 4,800万円 | 349万円 | 284件 |
| 116 | 西日暮里 | 東京メトロ千代田線 | 4,700万円 | 297万円 | 332件 |
| 117 | 国分寺 | 西武国分寺線 | 4,700万円 | 251万円 | 631件 |
| 118 | 平井 | JR総武線 | 4,600万円 | 222万円 | 549件 |
| 119 | 御茶ノ水 | 東京メトロ丸ノ内線 | 4,600万円 | 413万円 | 224件 |
| 120 | 馬喰町 | JR総武線 | 4,600万円 | 396万円 | 331件 |
| 121 | 竹橋 | 東京メトロ東西線 | 4,600万円 | 480万円 | 3件 |
| 122 | 蔵前 | 都営浅草線 | 4,600万円 | 356万円 | 620件 |
| 123 | 千駄木 | 東京メトロ千代田線 | 4,600万円 | 347万円 | 322件 |
| 124 | 府中 | 京王線 | 4,500万円 | 242万円 | 972件 |
| 125 | 石神井公園 | 西武池袋線 | 4,500万円 | 245万円 | 445件 |
| 126 | 板橋 | JR赤羽線 | 4,500万円 | 330万円 | 400件 |
| 127 | 南砂町 | 東京メトロ東西線 | 4,500万円 | 231万円 | 1047件 |
| 128 | 光が丘 | 都営大江戸線 | 4,500万円 | 213万円 | 578件 |
| 129 | 西国分寺 | JR中央線 | 4,500万円 | 207万円 | 222件 |
| 130 | 江戸川橋 | 東京メトロ有楽町線 | 4,500万円 | 396万円 | 902件 |
| 131 | つつじヶ丘 | 京王線 | 4,500万円 | 216万円 | 272件 |
| 132 | 氷川台 | 東京メトロ有楽町線 | 4,500万円 | 248万円 | 293件 |
| 133 | 白山 | 都営三田線 | 4,500万円 | 363万円 | 310件 |
| 134 | 若松河田 | 都営大江戸線 | 4,500万円 | 396万円 | 320件 |
| 135 | 西大島 | 都営新宿線 | 4,500万円 | 277万円 | 494件 |
| 136 | 潮見 | JR京葉線 | 4,500万円 | 253万円 | 227件 |
| 137 | 豪徳寺 | 小田急小田原線 | 4,500万円 | 297万円 | 110件 |
| 138 | 高田馬場 | 西武新宿線 | 4,400万円 | 339万円 | 637件 |
| 139 | 調布 | 京王線 | 4,400万円 | 246万円 | 815件 |
| 140 | 国立 | JR中央線 | 4,400万円 | 223万円 | 565件 |
| 141 | 西葛西 | 東京メトロ東西線 | 4,400万円 | 204万円 | 932件 |
| 142 | 新大久保 | JR山手線 | 4,400万円 | 324万円 | 184件 |
| 143 | 船堀 | 都営新宿線 | 4,400万円 | 211万円 | 461件 |
| 144 | 東陽町 | 東京メトロ東西線 | 4,300万円 | 257万円 | 1118件 |
| 145 | 荻窪 | 東京メトロ丸ノ内線 | 4,300万円 | 303万円 | 1025件 |
| 146 | 中野坂上 | 東京メトロ丸ノ内線 | 4,300万円 | 330万円 | 547件 |
| 147 | 水天宮前 | 東京メトロ半蔵門線 | 4,300万円 | 388万円 | 763件 |
| 148 | 初台 | 京王線 | 4,300万円 | 390万円 | 530件 |
| 149 | 岩本町 | 都営新宿線 | 4,300万円 | 434万円 | 251件 |
| 150 | 浅草橋 | 都営浅草線 | 4,300万円 | 356万円 | 425件 |
| 151 | 平和台 | 東京メトロ有楽町線 | 4,300万円 | 249万円 | 195件 |
| 152 | 駒込 | 東京メトロ南北線 | 4,300万円 | 350万円 | 692件 |
| 153 | 王子神谷 | 東京メトロ南北線 | 4,300万円 | 226万円 | 618件 |
| 154 | 練馬春日町 | 都営大江戸線 | 4,300万円 | 272万円 | 154件 |
| 155 | 錦糸町 | 東京メトロ半蔵門線 | 4,200万円 | 321万円 | 1221件 |
| 156 | 東銀座 | 東京メトロ日比谷線 | 4,200万円 | 426万円 | 153件 |
| 157 | ひばりヶ丘 | 西武池袋線 | 4,200万円 | 184万円 | 714件 |
| 158 | 瑞江 | 都営新宿線 | 4,200万円 | 198万円 | 271件 |
| 159 | 三河島 | JR常磐線 | 4,200万円 | 264万円 | 211件 |
| 160 | 森下 | 都営新宿線 | 4,100万円 | 343万円 | 587件 |
| 161 | 西荻窪 | JR中央線 | 4,100万円 | 292万円 | 720件 |
| 162 | 芝公園 | 都営三田線 | 4,100万円 | 455万円 | 223件 |
| 163 | 武蔵小金井 | JR中央線 | 4,000万円 | 218万円 | 797件 |
| 164 | 舞浜 | JR京葉線 | 4,000万円 | 187万円 | 118件 |
| 165 | 北千住 | つくばエクスプレス | 4,000万円 | 264万円 | 796件 |
| 166 | 浅草 | 東京メトロ銀座線 | 4,000万円 | 318万円 | 528件 |
| 167 | 上石神井 | 西武新宿線 | 4,000万円 | 227万円 | 336件 |
| 168 | 新御徒町 | つくばエクスプレス | 4,000万円 | 355万円 | 461件 |
| 169 | 方南町 | 東京メトロ丸ノ内線分岐線 | 4,000万円 | 293万円 | 766件 |
| 170 | 曳舟 | 東武伊勢崎線 | 4,000万円 | 297万円 | 345件 |
| 171 | 富士見台 | 西武池袋線 | 4,000万円 | 242万円 | 337件 |
| 172 | 小岩 | JR総武線 | 3,900万円 | 203万円 | 567件 |
| 173 | 門前仲町 | 東京メトロ東西線 | 3,900万円 | 322万円 | 712件 |
| 174 | 葛西 | 東京メトロ東西線 | 3,900万円 | 189万円 | 783件 |
| 175 | 田端 | JR山手線 | 3,900万円 | 297万円 | 453件 |
| 176 | 阿佐ヶ谷 | JR中央線 | 3,900万円 | 308万円 | 252件 |
| 177 | 新宿西口 | 都営大江戸線 | 3,900万円 | 502万円 | 66件 |
| 178 | 神田 | 東京メトロ銀座線 | 3,900万円 | 432万円 | 180件 |
| 179 | 一之江 | 都営新宿線 | 3,900万円 | 185万円 | 247件 |
| 180 | 下高井戸 | 京王線 | 3,900万円 | 279万円 | 183件 |
| 181 | 内幸町 | 都営三田線 | 3,900万円 | 293万円 | 5件 |
| 182 | 大門 | 都営浅草線 | 3,900万円 | 429万円 | 124件 |
| 183 | 東大島 | 都営新宿線 | 3,900万円 | 198万円 | 670件 |
| 184 | 西巣鴨 | 都営三田線 | 3,900万円 | 300万円 | 614件 |
| 185 | 葛西臨海公園 | JR京葉線 | 3,900万円 | 178万円 | 133件 |
| 186 | 新大塚 | 東京メトロ丸ノ内線 | 3,900万円 | 337万円 | 252件 |
| 187 | 西馬込 | 都営浅草線 | 3,800万円 | 274万円 | 740件 |
| 188 | 鶯谷 | JR東北線(宇都宮線) | 3,800万円 | 317万円 | 276件 |
| 189 | 新中野 | 東京メトロ丸ノ内線 | 3,800万円 | 338万円 | 425件 |
| 190 | 鷺ノ宮 | 西武新宿線 | 3,800万円 | 281万円 | 285件 |
| 191 | 菊川 | 都営新宿線 | 3,800万円 | 325万円 | 592件 |
| 192 | 落合 | 東京メトロ東西線 | 3,800万円 | 312万円 | 271件 |
| 193 | 浦安 | 東京メトロ東西線 | 3,700万円 | 187万円 | 574件 |
| 194 | 東武練馬 | 東武東上線 | 3,700万円 | 223万円 | 605件 |
| 195 | 地下鉄成増 | 東京メトロ有楽町線 | 3,700万円 | 214万円 | 513件 |
| 196 | 浮間舟渡 | JR東北線(宇都宮線) | 3,700万円 | 213万円 | 354件 |
| 197 | 要町 | 東京メトロ有楽町線 | 3,700万円 | 330万円 | 394件 |
| 198 | 立川北 | 多摩都市モノレール線 | 3,700万円 | 349万円 | 3件 |
| 199 | 入谷 | 東京メトロ日比谷線 | 3,700万円 | 304万円 | 845件 |
| 200 | 大島 | 都営新宿線 | 3,700万円 | 224万円 | 716件 |
| 201 | 志村坂上 | 都営三田線 | 3,700万円 | 239万円 | 564件 |
| 202 | 府中本町 | JR南武線 | 3,700万円 | 198万円 | 102件 |
| 203 | 押上 | 東武押上線 | 3,600万円 | 317万円 | 702件 |
| 204 | 大森 | JR東海道線 | 3,600万円 | 297万円 | 1296件 |
| 205 | 金町 | JR常磐線 | 3,600万円 | 184万円 | 1022件 |
| 206 | 早稲田 | 東京メトロ東西線 | 3,600万円 | 378万円 | 520件 |
| 207 | 国領 | 京王線 | 3,600万円 | 193万円 | 449件 |
| 208 | 雑色 | 京急・京成・阪神 本線 | 3,600万円 | 234万円 | 436件 |
| 209 | 新小岩 | JR総武線 | 3,500万円 | 193万円 | 1052件 |
| 210 | 分倍河原 | 京王線 | 3,500万円 | 165万円 | 131件 |
| 211 | 西新井 | 東武伊勢崎線 | 3,500万円 | 191万円 | 343件 |
| 212 | 保谷 | 西武池袋線 | 3,500万円 | 176万円 | 242件 |
| 213 | 王子 | 東京メトロ南北線 | 3,500万円 | 294万円 | 765件 |
| 214 | 東十条 | JR東北線(宇都宮線) | 3,500万円 | 312万円 | 425件 |
| 215 | 大久保 | JR中央線 | 3,500万円 | 345万円 | 483件 |
| 216 | 三ノ輪 | 東京メトロ日比谷線 | 3,500万円 | 288万円 | 1008件 |
| 217 | 志村三丁目 | 都営三田線 | 3,500万円 | 198万円 | 593件 |
| 218 | 東高円寺 | 東京メトロ丸ノ内線 | 3,500万円 | 297万円 | 442件 |
| 219 | 新江古田 | 都営大江戸線 | 3,500万円 | 279万円 | 396件 |
| 220 | 立川南 | 多摩都市モノレール線 | 3,500万円 | 193万円 | 1件 |
| 221 | 糀谷 | 京急空港線 | 3,500万円 | 284万円 | 325件 |
| 222 | 小島新田 | 東武大師線 | 3,500万円 | 160万円 | 45件 |
| 223 | 大泉学園 | 西武池袋線 | 3,400万円 | 198万円 | 441件 |
| 224 | 地下鉄赤塚 | 東京メトロ有楽町線 | 3,400万円 | 198万円 | 171件 |
| 225 | 千川 | 東京メトロ有楽町線 | 3,400万円 | 264万円 | 172件 |
| 226 | 東新宿 | 都営大江戸線 | 3,400万円 | 330万円 | 457件 |
| 227 | 西大井 | JR東海道線 | 3,400万円 | 363万円 | 199件 |
| 228 | 武蔵関 | 西武新宿線 | 3,400万円 | 221万円 | 717件 |
| 229 | 大鳥居 | 京急空港線 | 3,400万円 | 240万円 | 374件 |
| 230 | 練馬高野台 | 西武池袋線 | 3,400万円 | 231万円 | 315件 |
| 231 | 御徒町 | JR東北線(宇都宮線) | 3,300万円 | 341万円 | 60件 |
| 232 | 亀有 | JR常磐線 | 3,300万円 | 194万円 | 608件 |
| 233 | 両国 | JR総武線 | 3,300万円 | 330万円 | 1168件 |
| 234 | 京橋 | 東京メトロ銀座線 | 3,300万円 | 512万円 | 9件 |
| 235 | 八幡山 | 京王線 | 3,300万円 | 244万円 | 311件 |
| 236 | 仲御徒町 | 東京メトロ日比谷線 | 3,300万円 | 363万円 | 125件 |
| 237 | 池袋 | 西武池袋線 | 3,200万円 | 361万円 | 1167件 |
| 238 | 大塚 | JR山手線 | 3,200万円 | 352万円 | 837件 |
| 239 | 秋津 | 西武池袋線 | 3,200万円 | 147万円 | 24件 |
| 240 | 豊田 | JR中央線 | 3,200万円 | 157万円 | 441件 |
| 241 | 成増 | 東武東上線 | 3,200万円 | 171万円 | 514件 |
| 242 | 上野御徒町 | 都営大江戸線 | 3,200万円 | 358万円 | 13件 |
| 243 | 大山 | 東武東上線 | 3,200万円 | 275万円 | 591件 |
| 244 | 御成門 | 都営三田線 | 3,200万円 | 462万円 | 91件 |
| 245 | 梅島 | 東武伊勢崎線 | 3,200万円 | 176万円 | 543件 |
| 246 | 馬込 | 都営浅草線 | 3,200万円 | 308万円 | 475件 |
| 247 | 京成金町 | 金町線 | 3,200万円 | 173万円 | 29件 |
| 248 | 蒲田 | 東急池上線 | 3,100万円 | 286万円 | 883件 |
| 249 | 亀戸 | JR総武線 | 3,100万円 | 299万円 | 1337件 |
| 250 | 東久留米 | 西武池袋線 | 3,100万円 | 156万円 | 211件 |
| 251 | 都庁前 | 都営大江戸線 | 3,100万円 | 286万円 | 102件 |
| 252 | 幡ヶ谷 | 京王線 | 3,100万円 | 319万円 | 480件 |
| 253 | 宝町 | 都営浅草線 | 3,100万円 | 374万円 | 17件 |
| 254 | 中河原 | 京王線 | 3,100万円 | 152万円 | 282件 |
| 255 | 新宿三丁目 | 東京メトロ丸ノ内線 | 3,000万円 | 330万円 | 123件 |
| 256 | 高円寺 | JR中央線 | 3,000万円 | 317万円 | 497件 |
| 257 | 巣鴨 | 都営三田線 | 3,000万円 | 342万円 | 393件 |
| 258 | 笹塚 | 京王線 | 3,000万円 | 352万円 | 525件 |
| 259 | 田無 | 西武新宿線 | 3,000万円 | 167万円 | 678件 |
| 260 | 朝霞 | 東武東上線 | 3,000万円 | 151万円 | 571件 |
| 261 | 聖蹟桜ヶ丘 | 京王線 | 3,000万円 | 151万円 | 517件 |
| 262 | ときわ台 | 東武東上線 | 3,000万円 | 246万円 | 636件 |
| 263 | 中村橋 | 西武池袋線 | 3,000万円 | 254万円 | 533件 |
| 264 | 板橋区役所前 | 都営三田線 | 3,000万円 | 290万円 | 724件 |
| 265 | 池上 | 東急池上線 | 3,000万円 | 281万円 | 497件 |
| 266 | 新板橋 | 都営三田線 | 3,000万円 | 318万円 | 302件 |
| 267 | 矢口渡 | 東急多摩川線 | 3,000万円 | 253万円 | 497件 |
| 268 | 本蓮沼 | 都営三田線 | 3,000万円 | 242万円 | 420件 |
| 269 | 東大和市 | 西武拝島線 | 2,900万円 | 125万円 | 205件 |
| 270 | 下井草 | 西武新宿線 | 2,900万円 | 242万円 | 154件 |
| 271 | 新宿 | 京王線 | 2,800万円 | 352万円 | 296件 |
| 272 | 綾瀬 | 東京メトロ千代田線 | 2,800万円 | 206万円 | 573件 |
| 273 | 小川町 | 都営新宿線 | 2,800万円 | 429万円 | 75件 |
| 274 | 花小金井 | 西武新宿線 | 2,800万円 | 144万円 | 805件 |
| 275 | 北綾瀬 | 東京メトロ千代田線 | 2,800万円 | 160万円 | 841件 |
| 276 | 五反野 | 東武伊勢崎線 | 2,800万円 | 149万円 | 371件 |
| 277 | 武蔵新田 | 東急多摩川線 | 2,800万円 | 289万円 | 492件 |
| 278 | 野方 | 西武新宿線 | 2,800万円 | 248万円 | 251件 |
| 279 | 西武新宿 | 西武新宿線 | 2,700万円 | 297万円 | 7件 |
| 280 | 京成立石 | 東武押上線 | 2,700万円 | 169万円 | 374件 |
| 281 | 江古田 | 西武池袋線 | 2,700万円 | 259万円 | 174件 |
| 282 | 中井 | 西武新宿線 | 2,700万円 | 304万円 | 201件 |
| 283 | 竹ノ塚 | 東武伊勢崎線 | 2,600万円 | 136万円 | 474件 |
| 284 | 板橋本町 | 都営三田線 | 2,600万円 | 275万円 | 715件 |
| 285 | お花茶屋 | 京急・京成・阪神 本線 | 2,600万円 | 160万円 | 543件 |
| 286 | 西台 | 都営三田線 | 2,600万円 | 198万円 | 342件 |
| 287 | 玉川上水 | 西武拝島線 | 2,500万円 | 127万円 | 216件 |
| 288 | 北府中 | JR武蔵野線 | 2,500万円 | 132万円 | 79件 |
| 289 | 六町 | つくばエクスプレス | 2,500万円 | 138万円 | 203件 |
| 290 | 中板橋 | 東武東上線 | 2,500万円 | 242万円 | 282件 |
| 291 | 清瀬 | 西武池袋線 | 2,400万円 | 120万円 | 465件 |
| 292 | 昭島 | JR青梅線 | 2,400万円 | 106万円 | 282件 |
| 293 | 日野 | JR中央線 | 2,400万円 | 117万円 | 160件 |
| 294 | 小平 | 西武新宿線 | 2,400万円 | 123万円 | 164件 |
| 295 | 落合南長崎 | 都営大江戸線 | 2,400万円 | 305万円 | 338件 |
| 296 | 武蔵野台 | 京王線 | 2,400万円 | 132万円 | 272件 |
| 297 | 上板橋 | 東武東上線 | 2,300万円 | 198万円 | 594件 |
| 298 | 平和島 | 京急・京成・阪神 本線 | 2,300万円 | 281万円 | 411件 |
| 299 | 久米川 | 西武新宿線 | 2,300万円 | 118万円 | 489件 |
| 300 | 東長崎 | 西武池袋線 | 2,300万円 | 281万円 | 167件 |
| 301 | 高島平 | 都営三田線 | 2,200万円 | 157万円 | 277件 |
| 302 | 京王八王子 | 京王線 | 2,100万円 | 116万円 | 373件 |
| 303 | 新高円寺 | 東京メトロ丸ノ内線 | 2,100万円 | 239万円 | 255件 |
| 304 | 航空公園 | 西武新宿線 | 2,100万円 | 99万円 | 83件 |
| 305 | 東所沢 | JR武蔵野線 | 1,900万円 | 104万円 | 203件 |
| 306 | 西八王子 | JR中央線 | 1,800万円 | 95万円 | 471件 |
| 307 | 京成上野 | 京急・京成・阪神 本線 | 1,800万円 | 238万円 | 1件 |
| 308 | 小作 | JR青梅線 | 1,800万円 | 84万円 | 231件 |
| 309 | 高幡不動 | 京王線 | 1,700万円 | 85万円 | 258件 |
| 310 | 拝島 | 西武拝島線 | 1,700万円 | 86万円 | 153件 |
| 311 | 新秋津 | JR武蔵野線 | 1,500万円 | 86万円 | 79件 |
| 312 | 福生 | JR青梅線 | 1,500万円 | 79万円 | 200件 |
| 313 | 羽村 | JR青梅線 | 1,400万円 | 78万円 | 131件 |
| 314 | 河辺 | JR青梅線 | 1,100万円 | 61万円 | 364件 |
| — | 霞ヶ関 | 東京メトロ日比谷線 | データなし | — | — |
| — | 有楽町 | 東京メトロ有楽町線 | データなし | — | — |
| — | 新木場 | 東京メトロ有楽町線 | データなし | — | — |
| — | 羽田空港第1・第2ターミナル | 京急空港線 | データなし | — | — |
| — | 二重橋前 | 東京メトロ千代田線 | データなし | — | — |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2026年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 都道府県の割り当ては駅の座標情報をもとに行っています。