神奈川県の駅別不動産実勢価格
神奈川県の85駅の中古マンション成約価格を比較。 国土交通省の実取引データ(2021〜2026年)をもとに算出しています。
神奈川県平均(中古マンション中央値)
3,908万円
最高値駅
桜新町7,400万円
最安値駅
小田急相模原1,400万円
収録駅数
85駅
駅別価格一覧
マンション成約中央値の高い順
| 順位 | 駅名 | 主要路線 | マンション中央値 | 坪単価中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜新町 | 東急田園都市線 | 7,400万円 | 358万円 | 814件 |
| 2 | 武蔵小杉 | 東急東横線 | 7,300万円 | 370万円 | 1852件 |
| 3 | 成城学園前 | 小田急小田原線 | 6,700万円 | 272万円 | 441件 |
| 4 | 学芸大学 | 東急東横線 | 6,500万円 | 368万円 | 925件 |
| 5 | 用賀 | 東急田園都市線 | 6,300万円 | 335万円 | 805件 |
| 6 | 下丸子 | 東急多摩川線 | 6,300万円 | 274万円 | 254件 |
| 7 | 等々力 | 東急大井町線 | 6,100万円 | 306万円 | 265件 |
| 8 | 尾山台 | 東急大井町線 | 6,000万円 | 306万円 | 398件 |
| 9 | 都立大学 | 東急東横線 | 5,900万円 | 355万円 | 666件 |
| 10 | センター北 | 横浜市営ブルーライン | 5,600万円 | 246万円 | 398件 |
| 11 | 千歳船橋 | 小田急小田原線 | 5,500万円 | 283万円 | 712件 |
| 12 | センター南 | 横浜市営ブルーライン | 5,300万円 | 243万円 | 318件 |
| 13 | 祖師ヶ谷大蔵 | 小田急小田原線 | 5,200万円 | 273万円 | 339件 |
| 14 | 駒沢大学 | 東急田園都市線 | 5,100万円 | 330万円 | 754件 |
| 15 | 仲町台 | 横浜市営ブルーライン | 5,100万円 | 205万円 | 470件 |
| 16 | 多摩センター | 多摩都市モノレール線 | 5,100万円 | 198万円 | 27件 |
| 17 | 新川崎 | JR東海道線 | 5,000万円 | 248万円 | 478件 |
| 18 | 矢向 | JR南武線 | 5,000万円 | 233万円 | 613件 |
| 19 | 溝の口 | 東急田園都市線 | 4,900万円 | 224万円 | 801件 |
| 20 | 元住吉 | 東急東横線 | 4,900万円 | 269万円 | 663件 |
| 21 | 北山田 | 横浜市営グリーンライン | 4,900万円 | 194万円 | 221件 |
| 22 | 武蔵溝ノ口 | JR南武線 | 4,800万円 | 236万円 | 115件 |
| 23 | たまプラーザ | 東急田園都市線 | 4,800万円 | 213万円 | 933件 |
| 24 | 高津 | 東急田園都市線 | 4,700万円 | 251万円 | 305件 |
| 25 | 三軒茶屋 | 東急世田谷線 | 4,600万円 | 352万円 | 959件 |
| 26 | 鹿島田 | JR南武線 | 4,500万円 | 226万円 | 453件 |
| 27 | 江田 | 東急田園都市線 | 4,500万円 | 194万円 | 184件 |
| 28 | 喜多見 | 小田急小田原線 | 4,400万円 | 220万円 | 285件 |
| 29 | 御嶽山 | 東急池上線 | 4,300万円 | 277万円 | 136件 |
| 30 | 新百合ヶ丘 | 小田急小田原線 | 4,200万円 | 182万円 | 694件 |
| 31 | 綱島 | 東急東横線 | 4,200万円 | 209万円 | 1198件 |
| 32 | 武蔵新城 | JR南武線 | 4,200万円 | 216万円 | 698件 |
| 33 | 若葉台 | 京王相模原線 | 4,200万円 | 169万円 | 248件 |
| 34 | 南町田グランベリーパーク | 東急田園都市線 | 4,000万円 | 173万円 | 478件 |
| 35 | あざみ野 | 横浜市営ブルーライン | 3,900万円 | 167万円 | 706件 |
| 36 | 鷺沼 | 東急田園都市線 | 3,900万円 | 193万円 | 876件 |
| 37 | 大倉山 | 東急東横線 | 3,900万円 | 191万円 | 827件 |
| 38 | 狛江 | 小田急小田原線 | 3,900万円 | 210万円 | 345件 |
| 39 | 市が尾 | 東急田園都市線 | 3,900万円 | 194万円 | 381件 |
| 40 | 成瀬 | JR横浜線 | 3,900万円 | 174万円 | 48件 |
| 41 | 小田急永山 | 小田急多摩線 | 3,900万円 | 180万円 | 110件 |
| 42 | 藤が丘 | 東急田園都市線 | 3,900万円 | 178万円 | 349件 |
| 43 | 武蔵中原 | JR南武線 | 3,800万円 | 208万円 | 514件 |
| 44 | 宮崎台 | 東急田園都市線 | 3,800万円 | 203万円 | 739件 |
| 45 | 尻手 | JR南武線 | 3,800万円 | 202万円 | 513件 |
| 46 | 田園調布 | 東急東横線 | 3,800万円 | 227万円 | 129件 |
| 47 | 菊名 | 東急東横線 | 3,700万円 | 176万円 | 445件 |
| 48 | 中央林間 | 小田急江ノ島線 | 3,700万円 | 175万円 | 407件 |
| 49 | 新丸子 | 東急東横線 | 3,700万円 | 297万円 | 561件 |
| 50 | 栗平 | 小田急多摩線 | 3,600万円 | 154万円 | 124件 |
| 51 | 向ヶ丘遊園 | 小田急小田原線 | 3,500万円 | 184万円 | 355件 |
| 52 | 八王子みなみ野 | JR横浜線 | 3,500万円 | 129万円 | 128件 |
| 53 | 日吉 | 東急東横線 | 3,400万円 | 170万円 | 1014件 |
| 54 | 登戸 | 小田急小田原線 | 3,400万円 | 173万円 | 153件 |
| 55 | 青葉台 | 東急田園都市線 | 3,400万円 | 160万円 | 854件 |
| 56 | 梶が谷 | 東急田園都市線 | 3,400万円 | 168万円 | 415件 |
| 57 | 久地 | JR南武線 | 3,400万円 | 165万円 | 264件 |
| 58 | 中野島 | JR南武線 | 3,300万円 | 154万円 | 201件 |
| 59 | 新横浜 | 横浜市営ブルーライン | 3,200万円 | 246万円 | 851件 |
| 60 | 平間 | JR南武線 | 3,200万円 | 203万円 | 248件 |
| 61 | 鶴見 | JR東海道線 | 3,100万円 | 170万円 | 1400件 |
| 62 | 町田 | 小田急小田原線 | 3,000万円 | 158万円 | 1293件 |
| 63 | 南大沢 | 京王相模原線 | 3,000万円 | 110万円 | 561件 |
| 64 | 宮前平 | 東急田園都市線 | 3,000万円 | 149万円 | 799件 |
| 65 | 中山 | JR横浜線 | 2,900万円 | 137万円 | 344件 |
| 66 | 京急鶴見 | 京急・京成・阪神 本線 | 2,800万円 | 200万円 | 385件 |
| 67 | 小田急多摩センター | 小田急多摩線 | 2,700万円 | 98万円 | 74件 |
| 68 | 玉川学園前 | 小田急小田原線 | 2,700万円 | 116万円 | 176件 |
| 69 | 京王堀之内 | 京王相模原線 | 2,700万円 | 110万円 | 385件 |
| 70 | 橋本 | 京王相模原線 | 2,600万円 | 132万円 | 742件 |
| 71 | 京王多摩センター | 京王相模原線 | 2,500万円 | 94万円 | 795件 |
| 72 | 稲田堤 | JR南武線 | 2,500万円 | 110万円 | 27件 |
| 73 | 柿生 | 小田急小田原線 | 2,400万円 | 113万円 | 342件 |
| 74 | 京王稲田堤 | 京王相模原線 | 2,300万円 | 101万円 | 81件 |
| 75 | 読売ランド前 | 小田急小田原線 | 2,300万円 | 104万円 | 168件 |
| 76 | 鴨居 | JR横浜線 | 2,200万円 | 110万円 | 757件 |
| 77 | 古淵 | JR横浜線 | 2,200万円 | 114万円 | 284件 |
| 78 | 生田 | 小田急小田原線 | 2,200万円 | 110万円 | 420件 |
| 79 | 京王永山 | 京王相模原線 | 2,100万円 | 91万円 | 692件 |
| 80 | 淵野辺 | JR横浜線 | 2,000万円 | 106万円 | 563件 |
| 81 | 十日市場 | JR横浜線 | 2,000万円 | 99万円 | 440件 |
| 82 | 相模原 | JR横浜線 | 1,900万円 | 101万円 | 781件 |
| 83 | 鶴川 | 小田急小田原線 | 1,700万円 | 81万円 | 372件 |
| 84 | 矢部 | JR横浜線 | 1,700万円 | 94万円 | 182件 |
| 85 | 小田急相模原 | 小田急小田原線 | 1,400万円 | 83万円 | 879件 |
※ 掲載価格は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2026年成約データをもとに算出した中古マンションの成約中央値です。
※ 取引件数が少ない駅は参考値としてご参照ください。
※ 都道府県の割り当ては駅の座標情報をもとに行っています。