渋谷駅まで60分以内で買える駅
渋谷駅までの所要時間が60分以内の駅、48駅を中古マンション成約価格の中央値でまとめました。最も手頃なのは西川口駅(2,300万円)です。
| 駅名 | 路線 | 渋谷まで | 成約中央値 | 坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 井の頭線 | 0分 | 6,300万円 | 479万円/坪 | 774件 |
| 表参道 | 3号線銀座線 | 4分 | 9,700万円 | 528万円/坪 | 470件 |
| 中目黒 | 東横線 | 5分 | 6,500万円 | 449万円/坪 | 664件 |
| 目黒 | 目黒線 | 7分 | 7,200万円 | 446万円/坪 | 1372件 |
| 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 | 8分 | 3,000万円 | 330万円/坪 | 116件 |
| 新宿 | 京王線 | 9分 | 2,800万円 | 338万円/坪 | 285件 |
| 高田馬場 | 新宿線 | 12分 | 4,300万円 | 330万円/坪 | 602件 |
| 田町 | 東海道線 | 13分 | 8,500万円 | 446万円/坪 | 1205件 |
| 品川 | 本線 | 13分 | 9,300万円 | 436万円/坪 | 891件 |
| 西武新宿 | 新宿線 | 14分 | 2,700万円 | 297万円/坪 | 7件 |
| 九段下 | 5号線東西線 | 15分 | 6,500万円 | 477万円/坪 | 146件 |
| 浜松町 | 東海道線 | 15分 | 7,100万円 | 545万円/坪 | 388件 |
| 市ヶ谷 | 7号線南北線 | 15分 | 7,300万円 | 454万円/坪 | 388件 |
| 代々木上原 | 小田原線 | 15分 | 1億円 | 512万円/坪 | 294件 |
| 銀座 | 2号線日比谷線 | 16分 | 5,800万円 | 470万円/坪 | 27件 |
| 武蔵小杉 | 東横線 | 16分 | 7,200万円 | 367万円/坪 | 1763件 |
| 吉祥寺 | 井の頭線 | 17分 | 5,500万円 | 286万円/坪 | 886件 |
| 池袋 | 池袋線 | 18分 | 3,200万円 | 360万円/坪 | 1115件 |
| 大手町 | 4号線丸ノ内線 | 19分 | 7,400万円 | 550万円/坪 | 63件 |
| 日吉 | 東横線 | 20分 | 3,300万円 | 168万円/坪 | 955件 |
| 大森 | 東海道線 | 20分 | 3,600万円 | 297万円/坪 | 1237件 |
| 溝の口 | 田園都市線 | 20分 | 4,900万円 | 223万円/坪 | 762件 |
| 大井町 | 大井町線 | 20分 | 6,000万円 | 388万円/坪 | 805件 |
| 飯田橋 | 5号線東西線 | 20分 | 6,700万円 | 440万円/坪 | 445件 |
| 蒲田 | 池上線 | 22分 | 3,100万円 | 286万円/坪 | 853件 |
| 御徒町 | 東北線 | 24分 | 3,200万円 | 341万円/坪 | 55件 |
| 押上 | 押上線 | 25分 | 3,500万円 | 314万円/坪 | 676件 |
| 上野 | 2号線日比谷線 | 25分 | 4,800万円 | 363万円/坪 | 336件 |
| 東陽町 | 5号線東西線 | 28分 | 4,200万円 | 255万円/坪 | 1072件 |
| 西日暮里 | 9号線千代田線 | 28分 | 4,700万円 | 297万円/坪 | 322件 |
| 武蔵溝ノ口 | 南武線 | 28分 | 4,800万円 | 233万円/坪 | 109件 |
| 浦和 | 東北線 | 28分 | 5,200万円 | 254万円/坪 | 1144件 |
| 鶴見 | 鶴見線 | 30分 | 3,100万円 | 171万円/坪 | 1342件 |
| 川口 | 東北線 | 30分 | 3,700万円 | 193万円/坪 | 1772件 |
| 三鷹 | 中央線 | 30分 | 5,100万円 | 264万円/坪 | 1560件 |
| 西川口 | 東北線 | 32分 | 2,300万円 | 154万円/坪 | 1350件 |
| 蕨 | 東北線 | 34分 | 2,600万円 | 141万円/坪 | 652件 |
| 綾瀬 | 9号線千代田線 | 35分 | 2,800万円 | 204万円/坪 | 547件 |
| 登戸 | 小田原線 | 35分 | 3,400万円 | 173万円/坪 | 143件 |
| 新小岩 | 総武線 | 35分 | 3,500万円 | 193万円/坪 | 1002件 |
| 武蔵小金井 | 中央線 | 35分 | 4,000万円 | 218万円/坪 | 761件 |
| 小岩 | 総武線 | 37分 | 3,800万円 | 198万円/坪 | 530件 |
| 朝霞台 | 東上本線 | 40分 | 2,900万円 | 138万円/坪 | 498件 |
| 町田 | 小田原線 | 40分 | 3,000万円 | 158万円/坪 | 1247件 |
| 新百合ヶ丘 | 小田原線 | 40分 | 4,200万円 | 185万円/坪 | 658件 |
| 北朝霞 | 武蔵野線 | 42分 | 3,700万円 | 187万円/坪 | 23件 |
| 南越谷 | 武蔵野線 | 45分 | 2,900万円 | 138万円/坪 | 104件 |
| 新越谷 | 伊勢崎線 | 48分 | 2,900万円 | 132万円/坪 | 292件 |
渋谷までの所要時間は乗換案内の目安(60分以内の条件で抽出)です。時間帯・列車種別により変動します。
注意事項:渋谷駅までの所要時間は乗換案内の目安(5分単位に丸めた概算)で、時間帯・列車種別により変動します。 成約価格中央値は国土交通省「不動産情報ライブラリ」のデータに基づく参考値です。正確な所要時間は乗換案内サービスでご確認ください。