日吉駅の不動産実勢価格
東急東横線・横浜市営グリーンライン / 1日乗降客数 133,648人
中古マンション / 2021〜2025年 成約データ
1
この駅の
相場を知る
相場を知る
2
物件タイプ別
に見る
に見る
3
価格の推移
を確認する
を確認する
→
地価推移
を調べる
を調べる
STEP 1この駅の相場を知る
価格サマリー
成約価格 中央値の推移(万円)
成約価格 中央値
0万円
坪単価 中央値
0万円
平均成約価格
0万円
最安値
0万円
最高値
0億円
取引件数
0件
成約価格 分布(955件)
STEP 2物件タイプ別に詳しく見る
年別 取引件数の推移
2021年
200
件
2022年
176
件
2023年
178
件
2024年
197
件
2025年
204
件
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 600万円 | 25件 |
| 1K | 650万円 | 43件 |
| 1DK | 1,200万円 | 11件 |
| 1LDK | 2,400万円 | 50件 |
| 2K | 1,500万円 | 4件 |
| 2DK | 1,900万円 | 27件 |
| 2LDK | 3,200万円 | 141件 |
| 3LDK | 4,200万円 | 468件 |
| 4LDK以上 | 4,300万円 | 51件 |
| その他 | 3,700万円 | 83件 |
| 3DK | 1,800万円 | 27件 |
| 3K | 1,900万円 | 1件 |
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 8,500万円 | 77件 |
| 築6〜10年 | 7,700万円 | 67件 |
| 築11〜20年 | 3,900万円 | 101件 |
| 築21〜30年 | 3,700万円 | 237件 |
| 築31年以上 | 2,400万円 | 448件 |
STEP 3価格の推移と実取引データを確認する
実取引データ(直近30件)
成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 1億円 | 80㎡ | 3LDK | 2002年 | 日吉本町 |
| 2025年Q4 | 750万円 | 25㎡ | 1K | 1964年 | 日吉本町 |
| 2025年Q4 | 3,200万円 | 75㎡ | 2LDK | 1970年 | 日吉本町 |
| 2025年Q4 | 2,500万円 | 45㎡ | 1LDK | 2009年 | 日吉本町 |
| 2025年Q4 | 6,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 1987年 | 日吉本町 |
| 2025年Q4 | 380万円 | 30㎡ | 2K | 1964年 | 日吉本町 |
| 2025年Q4 | 4,400万円 | 90㎡ | 2LDK | 1969年 | 下田町 |
| 2025年Q4 | 7,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 9,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 9,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 3,400万円 | 75㎡ | 3LDK | 1988年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 9,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 2020年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 85㎡ | 3LDK | 2020年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 9,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 2020年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 7,700万円 | 90㎡ | 3LDK | 1989年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 9,200万円 | 85㎡ | 4LDK | 2016年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 3,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1984年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 65㎡ | 3LDK | 1982年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 8,900万円 | 65㎡ | 3LDK | 2022年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 9,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 2022年 | 箕輪町 |
| 2025年Q4 | 3,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 1994年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 4,000万円 | 70㎡ | 2LDK | 2008年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 830万円 | 30㎡ | 1R | 1964年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 1986年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 2,800万円 | 65㎡ | 3LDK | 2000年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 2,700万円 | 60㎡ | 3LDK | 1987年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 75㎡ | 3LDK | 2019年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 2,300万円 | 45㎡ | 2LDK | 1970年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 2,300万円 | 40㎡ | 1LDK+S | 1973年 | 日吉 |
| 2025年Q4 | 6,300万円 | 45㎡ | 1LDK | 2023年 | 日吉 |
宅地(土地)
成約価格 中央値
5,300万円
坪単価 中央値
165万円
平均成約価格
7,886万円
最安値
1,100万円
最高値
4.2億円
取引件数
87件
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 8,000万円 | 100㎡ | 264万円 | 日吉 |
| 2025年Q3 | 3,700万円 | 165㎡ | 74万円 | 下田町 |
| 2025年Q3 | 2,500万円 | 75㎡ | 110万円 | 下田町 |
| 2025年Q3 | 4,600万円 | 100㎡ | 152万円 | 下田町 |
| 2025年Q3 | 1億円 | 190㎡ | 174万円 | 日吉本町 |
| 2025年Q3 | 4,100万円 | 95㎡ | 142万円 | 日吉 |
| 2025年Q2 | 1,900万円 | 140㎡ | 45万円 | 日吉 |
| 2025年Q2 | 1.6億円 | 420㎡ | 126万円 | 箕輪町 |
| 2025年Q1 | 4,900万円 | 145㎡ | 112万円 | 日吉本町 |
| 2025年Q1 | 3,500万円 | 75㎡ | 154万円 | 下田町 |
| 2025年Q1 | 2.6億円 | 450㎡ | 191万円 | 日吉 |
| 2025年Q1 | 7,700万円 | 190㎡ | 134万円 | 日吉本町 |
| 2024年Q4 | 1.3億円 | 290㎡ | 148万円 | 下田町 |
| 2024年Q4 | 4,900万円 | 125㎡ | 129万円 | 日吉 |
| 2024年Q4 | 5,300万円 | 190㎡ | 92万円 | 井田 |
| 2024年Q3 | 1.8億円 | 145㎡ | 410万円 | 日吉本町 |
| 2024年Q3 | 2.4億円 | 300㎡ | 264万円 | 日吉本町 |
| 2024年Q3 | 6,500万円 | 170㎡ | 126万円 | 日吉 |
| 2024年Q3 | 4,500万円 | 120㎡ | 124万円 | 日吉 |
| 2024年Q3 | 1.5億円 | 165㎡ | 300万円 | 日吉本町 |
駅力スコア乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価
半径500m内の飲食・商業
34施設
半径500m内の医療・公共
35施設
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスクハザードマップ(国土交通省)
🌊洪水
✓ 該当なし
浸水想定区域なし
⛰️土砂災害
⚠ 該当あり
警戒区域(急傾斜)あり
🌏津波
✓ 該当なし
津波浸水想定なし
日吉駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。
駅力ランキングで比較する
全国712駅を総合スコアでランキング
交通利便性・施設数・治安・コスパを5軸評価