浦和駅の不動産実勢価格
JR東北線(宇都宮線) / 1日乗降客数 148,106人
中古マンション / 2021〜2025年 成約データ
1
この駅の
相場を知る
相場を知る
2
物件タイプ別
に見る
に見る
3
価格の推移
を確認する
を確認する
→
地価推移
を調べる
を調べる
STEP 1この駅の相場を知る
価格サマリー
成約価格 中央値の推移(万円)
成約価格 中央値
0万円
坪単価 中央値
0万円
平均成約価格
0万円
最安値
0万円
最高値
0億円
取引件数
0件
成約価格 分布(1144件)
STEP 2物件タイプ別に詳しく見る
年別 取引件数の推移
2021年
216
件
2022年
220
件
2023年
208
件
2024年
244
件
2025年
256
件
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 660万円 | 8件 |
| 1K | 970万円 | 45件 |
| 1DK | 850万円 | 5件 |
| 1LDK | 3,600万円 | 38件 |
| 2K | 1,100万円 | 1件 |
| 2DK | 1,800万円 | 16件 |
| 2LDK | 4,900万円 | 161件 |
| 3LDK | 5,600万円 | 643件 |
| 4LDK以上 | 6,600万円 | 75件 |
| その他 | 5,900万円 | 126件 |
| 3DK | 1,300万円 | 11件 |
| 3K | 850万円 | 4件 |
| 4DK | 600万円 | 1件 |
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 8,000万円 | 48件 |
| 築6〜10年 | 6,600万円 | 237件 |
| 築11〜20年 | 5,700万円 | 323件 |
| 築21〜30年 | 5,000万円 | 310件 |
| 築31年以上 | 1,700万円 | 216件 |
STEP 3価格の推移と実取引データを確認する
実取引データ(直近30件)
成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2008年 | 道場 |
| 2025年Q4 | 1.1億円 | 65㎡ | 3LDK | 2023年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 6,700万円 | 105㎡ | 4LDK+S | 2002年 | 高砂 |
| 2025年Q4 | 1,400万円 | 50㎡ | 3DK | 1980年 | 高砂 |
| 2025年Q4 | 6,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2016年 | 高砂 |
| 2025年Q4 | 3,200万円 | 40㎡ | 1LDK | 2011年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 9,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2013年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 7,400万円 | 65㎡ | 3LDK | 2015年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 5,900万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 2007年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 450万円 | 20㎡ | 1R | 1991年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 9,100万円 | 85㎡ | 4LDK | 2015年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 6,300万円 | 80㎡ | 2LDK+S | 2002年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 8,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2017年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 7,400万円 | 75㎡ | 3LDK | 2015年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 8,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 | 仲町 |
| 2025年Q4 | 7,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2009年 | 高砂 |
| 2025年Q4 | 1.2億円 | 80㎡ | 2LDK | 2019年 | 常盤 |
| 2025年Q4 | 2,800万円 | 55㎡ | 2LDK | 1991年 | 常盤 |
| 2025年Q4 | 5,600万円 | 65㎡ | 2LDK | 1998年 | 常盤 |
| 2025年Q4 | 6,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 2008年 | 東岸町 |
| 2025年Q4 | 1.1億円 | 75㎡ | 3LDK | 2012年 | 東仲町 |
| 2025年Q4 | 1億円 | 70㎡ | 2LDK | 2012年 | 東仲町 |
| 2025年Q4 | 5,800万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 2011年 | 本太 |
| 2025年Q4 | 3,800万円 | 30㎡ | 1LDK | 2020年 | 本太 |
| 2025年Q4 | 5,600万円 | 50㎡ | 2LDK | 2020年 | 本太 |
| 2025年Q4 | 5,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 2006年 | 本太 |
| 2025年Q4 | 6,000万円 | 85㎡ | 3LDK | 2003年 | 本太 |
| 2025年Q4 | 2,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 1996年 | 本太 |
| 2025年Q4 | 5,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 2006年 | 前地 |
| 2025年Q4 | 6,200万円 | 55㎡ | 2LDK | 2005年 | 東高砂町 |
宅地(土地)
成約価格 中央値
4,900万円
坪単価 中央値
155万円
平均成約価格
7,703万円
最安値
200万円
最高値
7.8億円
取引件数
241件
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 3.7億円 | 400㎡ | 305万円 | 岸町 |
| 2025年Q4 | 4,300万円 | 55㎡ | 258万円 | 常盤 |
| 2025年Q4 | 1,500万円 | 110㎡ | 45万円 | 道祖土 |
| 2025年Q3 | 4,500万円 | 75㎡ | 198万円 | 本太 |
| 2025年Q3 | 6,700万円 | 100㎡ | 221万円 | 本太 |
| 2025年Q3 | 1,200万円 | 45㎡ | 88万円 | 本太 |
| 2025年Q3 | 4,200万円 | 105㎡ | 132万円 | 太田窪 |
| 2025年Q3 | 4,600万円 | 160㎡ | 95万円 | 原山 |
| 2025年Q3 | 3,500万円 | 105㎡ | 110万円 | 原山 |
| 2025年Q2 | 1.4億円 | 220㎡ | 210万円 | 高砂 |
| 2025年Q2 | 5,200万円 | 105㎡ | 163万円 | 本太 |
| 2025年Q2 | 1.8億円 | 320㎡ | 186万円 | 本太 |
| 2025年Q2 | 5,800万円 | 95㎡ | 201万円 | 前地 |
| 2025年Q2 | 1.2億円 | 230㎡ | 172万円 | 岸町 |
| 2025年Q2 | 5,800万円 | 80㎡ | 239万円 | 本太 |
| 2025年Q2 | 4,100万円 | 130㎡ | 104万円 | 本太 |
| 2025年Q2 | 6,700万円 | 120㎡ | 184万円 | 大谷場 |
| 2025年Q2 | 6,600万円 | 220㎡ | 99万円 | 原山 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 95㎡ | 108万円 | 原山 |
| 2025年Q1 | 3,900万円 | 155㎡ | 83万円 | 駒場 |
駅力スコア乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価
半径500m内の飲食・商業
110施設
半径500m内の医療・公共
65施設
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスクハザードマップ(国土交通省)
🌊洪水
✓ 該当なし
浸水想定区域なし
⛰️土砂災害
✓ 該当なし
警戒区域なし
🌏津波
✓ 該当なし
津波浸水想定なし
浦和駅周辺では主要なハザード指定区域は検出されませんでした。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。
駅力ランキングで比較する
全国712駅を総合スコアでランキング
交通利便性・施設数・治安・コスパを5軸評価