大手町駅まで30分以内で買える駅
大手町駅までの所要時間が30分以内の駅、35駅を中古マンション成約価格の中央値でまとめました。最も手頃なのは西川口駅(2,300万円)です。
| 駅名 | 路線 | 大手町まで | 成約中央値 | 坪単価 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大手町 | 4号線丸ノ内線 | 0分 | 7,400万円 | 561万円/坪 | 65件 |
| 銀座 | 2号線日比谷線 | 4分 | 5,800万円 | 470万円/坪 | 27件 |
| 九段下 | 5号線東西線 | 6分 | 6,500万円 | 482万円/坪 | 153件 |
| 浜松町 | 東海道線 | 6分 | 7,300万円 | 566万円/坪 | 405件 |
| 田町 | 東海道線 | 6分 | 8,500万円 | 446万円/坪 | 1248件 |
| 飯田橋 | 5号線東西線 | 7分 | 6,800万円 | 446万円/坪 | 465件 |
| 上野 | 2号線日比谷線 | 8分 | 4,900万円 | 365万円/坪 | 344件 |
| 市ヶ谷 | 7号線南北線 | 9分 | 7,400万円 | 454万円/坪 | 400件 |
| 御徒町 | 東北線 | 10分 | 3,300万円 | 341万円/坪 | 60件 |
| 押上 | 押上線 | 10分 | 3,600万円 | 317万円/坪 | 702件 |
| 品川 | 本線 | 11分 | 9,500万円 | 443万円/坪 | 940件 |
| 新小岩 | 総武線 | 13分 | 3,500万円 | 193万円/坪 | 1052件 |
| 東陽町 | 5号線東西線 | 13分 | 4,300万円 | 257万円/坪 | 1118件 |
| 新宿 | 京王線 | 14分 | 2,800万円 | 352万円/坪 | 296件 |
| 西日暮里 | 9号線千代田線 | 14分 | 4,700万円 | 297万円/坪 | 332件 |
| 新宿三丁目 | 4号線丸ノ内線 | 15分 | 3,000万円 | 330万円/坪 | 123件 |
| 池袋 | 池袋線 | 15分 | 3,200万円 | 361万円/坪 | 1167件 |
| 小岩 | 総武線 | 15分 | 3,900万円 | 203万円/坪 | 567件 |
| 目黒 | 目黒線 | 15分 | 7,300万円 | 446万円/坪 | 1435件 |
| 表参道 | 3号線銀座線 | 15分 | 9,500万円 | 535万円/坪 | 486件 |
| 大森 | 東海道線 | 17分 | 3,600万円 | 297万円/坪 | 1296件 |
| 大井町 | 大井町線 | 17分 | 6,100万円 | 390万円/坪 | 837件 |
| 綾瀬 | 9号線千代田線 | 18分 | 2,800万円 | 206万円/坪 | 573件 |
| 高田馬場 | 新宿線 | 19分 | 4,400万円 | 339万円/坪 | 637件 |
| 渋谷 | 井の頭線 | 19分 | 6,500万円 | 484万円/坪 | 804件 |
| 中目黒 | 東横線 | 19分 | 6,700万円 | 449万円/坪 | 691件 |
| 西武新宿 | 新宿線 | 20分 | 2,700万円 | 297万円/坪 | 7件 |
| 代々木上原 | 小田原線 | 21分 | 1億円 | 513万円/坪 | 304件 |
| 蒲田 | 池上線 | 22分 | 3,100万円 | 286万円/坪 | 883件 |
| 川口 | 東北線 | 24分 | 3,700万円 | 193万円/坪 | 1857件 |
| 鶴見 | 鶴見線 | 27分 | 3,100万円 | 170万円/坪 | 1400件 |
| 浦和 | 東北線 | 27分 | 5,300万円 | 255万円/坪 | 1187件 |
| 武蔵小杉 | 東横線 | 27分 | 7,300万円 | 370万円/坪 | 1852件 |
| 西川口 | 東北線 | 29分 | 2,300万円 | 154万円/坪 | 1407件 |
| 吉祥寺 | 井の頭線 | 29分 | 5,600万円 | 288万円/坪 | 931件 |
大手町までの所要時間は乗換案内の目安(30分以内の条件で抽出)です。時間帯・列車種別により変動します。
大手町駅までの通勤コスパランキングを見る →注意事項:大手町駅までの所要時間は乗換案内の目安(5分単位に丸めた概算)で、時間帯・列車種別により変動します。 成約価格中央値は国土交通省「不動産情報ライブラリ」のデータに基づく参考値です。正確な所要時間は乗換案内サービスでご確認ください。