1
この駅の
相場を知る
相場を知る
2
物件タイプ別
に見る
に見る
3
価格の推移
を確認する
を確認する
→
地価推移
を調べる
を調べる
STEP 1この駅の相場を知る
価格サマリー
成約価格 中央値の推移(万円)
成約価格 中央値
0万円
坪単価 中央値
0万円
平均成約価格
0万円
最安値
0万円
最高値
0億円
取引件数
0件
成約価格 分布(775件)
STEP 2物件タイプ別に詳しく見る
年別 取引件数の推移
2021年
150
件
2022年
139
件
2023年
122
件
2024年
180
件
2025年
184
件
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 1,100万円 | 17件 |
| 1K | 2,300万円 | 136件 |
| 1DK | 1,600万円 | 30件 |
| 1LDK | 3,700万円 | 59件 |
| 2K | 2,500万円 | 4件 |
| 2DK | 2,100万円 | 27件 |
| 2LDK | 4,500万円 | 154件 |
| 3LDK | 5,100万円 | 222件 |
| 4LDK以上 | 5,100万円 | 15件 |
| その他 | 5,000万円 | 60件 |
| 3DK | 3,100万円 | 17件 |
| 5DK | 3,300万円 | 1件 |
| 4K | 2,300万円 | 1件 |
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 5,200万円 | 62件 |
| 築6〜10年 | 3,500万円 | 142件 |
| 築11〜20年 | 4,400万円 | 223件 |
| 築21〜30年 | 4,600万円 | 160件 |
| 築31年以上 | 2,400万円 | 180件 |
STEP 3価格の推移と実取引データを確認する
実取引データ(直近30件)
成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 6,100万円 | 50㎡ | 2DK | 2020年 | 千住桜木 |
| 2025年Q4 | 2,700万円 | 25㎡ | — | 2018年 | 千住宮元町 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 20㎡ | 1K | 2018年 | 千住宮元町 |
| 2025年Q4 | 3,200万円 | 25㎡ | 1K | 2018年 | 千住宮元町 |
| 2025年Q4 | 3,300万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 1996年 | 千住桜木 |
| 2025年Q4 | 2,000万円 | 45㎡ | 2DK | 1979年 | 千住桜木 |
| 2025年Q4 | 3,500万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 1981年 | 千住仲町 |
| 2025年Q4 | 2,700万円 | 20㎡ | — | 2018年 | 千住中居町 |
| 2025年Q4 | 5,900万円 | 60㎡ | 2LDK | 2006年 | 千住 |
| 2025年Q4 | 3,400万円 | 60㎡ | 3LDK | 1981年 | 千住東 |
| 2025年Q4 | 7,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2008年 | 千住東 |
| 2025年Q4 | 5,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 1985年 | 千住東 |
| 2025年Q4 | 6,500万円 | 70㎡ | 2LDK+S | 2006年 | 千住中居町 |
| 2025年Q4 | 6,900万円 | 80㎡ | 2LDK | 2008年 | 千住 |
| 2025年Q4 | 5,400万円 | 60㎡ | 3LDK | 2016年 | 千住 |
| 2025年Q4 | 3,200万円 | 35㎡ | 1K | 2008年 | 千住 |
| 2025年Q4 | 2,700万円 | 45㎡ | 2K | 1987年 | 千住 |
| 2025年Q4 | 5,300万円 | 50㎡ | 1LDK | 2011年 | 千住寿町 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 20㎡ | 1K | 2016年 | 千住寿町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 20㎡ | 1K | 2018年 | 日ノ出町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 20㎡ | 1K | 2018年 | 日ノ出町 |
| 2025年Q4 | 5,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 2006年 | 千住大川町 |
| 2025年Q4 | 1,200万円 | 25㎡ | 1K | 1991年 | 千住寿町 |
| 2025年Q4 | 1,000万円 | 25㎡ | 1R | 1988年 | 千住寿町 |
| 2025年Q4 | 3,000万円 | 65㎡ | 3LDK | 1979年 | 千住関屋町 |
| 2025年Q4 | 7,300万円 | 80㎡ | 3LDK | 2000年 | 千住関屋町 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 35㎡ | 2DK | 1979年 | 千住桜木 |
| 2025年Q3 | 5,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 2003年 | 千住桜木 |
| 2025年Q3 | 3,600万円 | 75㎡ | 3LDK | 2014年 | 千住元町 |
| 2025年Q3 | 5,700万円 | 80㎡ | 3LDK | 2003年 | 千住桜木 |
宅地(土地)
成約価格 中央値
5,300万円
坪単価 中央値
185万円
平均成約価格
1.3億円
最安値
520万円
最高値
16億円
取引件数
97件
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q3 | 2億円 | 260㎡ | 254万円 | 千住龍田町 |
| 2025年Q2 | 2,700万円 | 55㎡ | 162万円 | 日ノ出町 |
| 2025年Q2 | 2,100万円 | 55㎡ | 126万円 | 日ノ出町 |
| 2025年Q1 | 6,900万円 | 100㎡ | 228万円 | 千住仲町 |
| 2025年Q1 | 1.6億円 | 175㎡ | 302万円 | 千住龍田町 |
| 2025年Q1 | 2,800万円 | 70㎡ | 132万円 | 千住寿町 |
| 2024年Q4 | 1,800万円 | 45㎡ | 132万円 | 千住元町 |
| 2024年Q4 | 2.5億円 | 260㎡ | 317万円 | 千住旭町 |
| 2024年Q4 | 5,300万円 | 85㎡ | 206万円 | 柳原 |
| 2024年Q4 | 3,000万円 | 75㎡ | 132万円 | 柳原 |
| 2024年Q4 | 5.2億円 | 320㎡ | 536万円 | 千住 |
| 2024年Q4 | 7,600万円 | 90㎡ | 279万円 | 千住龍田町 |
| 2024年Q4 | 3,200万円 | 65㎡ | 162万円 | 千住龍田町 |
| 2024年Q3 | 7,300万円 | 145㎡ | 166万円 | 千住龍田町 |
| 2024年Q3 | 7,300万円 | 130㎡ | 185万円 | 千住寿町 |
| 2024年Q3 | 2,200万円 | 80㎡ | 91万円 | 日ノ出町 |
| 2024年Q2 | 4,800万円 | 80㎡ | 198万円 | 千住東 |
| 2024年Q2 | 2,700万円 | 55㎡ | 162万円 | 千住 |
| 2024年Q1 | 2,300万円 | 75㎡ | 101万円 | 千住柳町 |
| 2024年Q1 | 2億円 | 260㎡ | 254万円 | 千住旭町 |
駅力スコア乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価
半径500m内の飲食・商業
294施設
半径500m内の医療・公共
73施設
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスクハザードマップ(国土交通省)
🌊洪水
⚠ 該当あり
浸水想定区域あり
⛰️土砂災害
✓ 該当なし
警戒区域なし
🌏津波
✓ 該当なし
津波浸水想定なし
北千住駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。
駅力ランキングで比較する
全国712駅を総合スコアでランキング
交通利便性・施設数・治安・コスパを5軸評価