金町駅の不動産実勢価格
JR常磐線 / 1日乗降客数 77,948人
中古マンション / 2021〜2025年 成約データ
1
この駅の
相場を知る
相場を知る
2
物件タイプ別
に見る
に見る
3
価格の推移
を確認する
を確認する
→
地価推移
を調べる
を調べる
STEP 1この駅の相場を知る
価格サマリー
成約価格 中央値の推移(万円)
成約価格 中央値
0万円
坪単価 中央値
0万円
平均成約価格
0万円
最安値
0万円
最高値
0億円
取引件数
0件
成約価格 分布(986件)
STEP 2物件タイプ別に詳しく見る
年別 取引件数の推移
2021年
218
件
2022年
191
件
2023年
190
件
2024年
195
件
2025年
192
件
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 580万円 | 13件 |
| 1K | 1,800万円 | 59件 |
| 1DK | 1,200万円 | 9件 |
| 1LDK | 2,200万円 | 45件 |
| 2DK | 1,700万円 | 32件 |
| 2LDK | 3,000万円 | 134件 |
| 3LDK | 4,500万円 | 502件 |
| 4LDK以上 | 5,500万円 | 80件 |
| 3DK | 1,900万円 | 41件 |
| その他 | 3,200万円 | 53件 |
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 6,600万円 | 75件 |
| 築6〜10年 | 5,500万円 | 155件 |
| 築11〜20年 | 4,700万円 | 232件 |
| 築21〜30年 | 3,400万円 | 191件 |
| 築31年以上 | 1,700万円 | 319件 |
STEP 3価格の推移と実取引データを確認する
実取引データ(直近30件)
成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 1,200万円 | 60㎡ | 3LDK | 1995年 | 高州 |
| 2025年Q4 | 800万円 | 55㎡ | 3LDK | 1989年 | 高州 |
| 2025年Q4 | 1,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 1995年 | 高州 |
| 2025年Q4 | 990万円 | 70㎡ | 3LDK | 1994年 | 高州 |
| 2025年Q4 | 800万円 | 60㎡ | 3LDK | 1989年 | 高州 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 1994年 | 高州 |
| 2025年Q4 | 1,700万円 | 65㎡ | 3LDK | 2000年 | 東町 |
| 2025年Q4 | 1,000万円 | 40㎡ | 1LDK | 1974年 | 金町 |
| 2025年Q4 | 6,700万円 | 70㎡ | 2LDK | 2009年 | 金町 |
| 2025年Q4 | 1億円 | 60㎡ | 2LDK | 2021年 | 金町 |
| 2025年Q4 | 7,900万円 | 80㎡ | 3LDK | 2015年 | 新宿 |
| 2025年Q4 | 7,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2016年 | 新宿 |
| 2025年Q4 | 7,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 | 新宿 |
| 2025年Q4 | 6,800万円 | 65㎡ | 3LDK | 2016年 | 新宿 |
| 2025年Q4 | 7,600万円 | 70㎡ | 3LDK | 2016年 | 新宿 |
| 2025年Q4 | 790万円 | 20㎡ | 1K | 1989年 | 東金町 |
| 2025年Q4 | 6,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 2012年 | 東金町 |
| 2025年Q4 | 7,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2010年 | 東金町 |
| 2025年Q4 | 7,300万円 | 85㎡ | 3LDK | 2010年 | 東金町 |
| 2025年Q4 | 900万円 | 45㎡ | 2DK | 1973年 | 東金町 |
| 2025年Q4 | 2,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1997年 | 東水元 |
| 2025年Q4 | 2,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 | 東水元 |
| 2025年Q4 | 4,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 2005年 | 南水元 |
| 2025年Q4 | 5,000万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2005年 | 南水元 |
| 2025年Q4 | 4,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 2005年 | 南水元 |
| 2025年Q4 | 5,500万円 | 95㎡ | 3LDK | 2005年 | 南水元 |
| 2025年Q4 | 1,700万円 | 45㎡ | 1LDK | 1987年 | 青戸 |
| 2025年Q4 | 2,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 1979年 | 金町 |
| 2025年Q4 | 6,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 2016年 | 新宿 |
| 2025年Q4 | 580万円 | 20㎡ | 1R | 1987年 | 金町 |
宅地(土地)
成約価格 中央値
3,600万円
坪単価 中央値
86万円
平均成約価格
5,200万円
最安値
350万円
最高値
7.5億円
取引件数
176件
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 7,200万円 | 500㎡ | 48万円 | 鷹野 |
| 2025年Q4 | 670万円 | 65㎡ | 34万円 | 東町 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 75㎡ | 128万円 | 東金町 |
| 2025年Q3 | 1,300万円 | 95㎡ | 45万円 | 東町 |
| 2025年Q3 | 4,500万円 | 150㎡ | 99万円 | 東金町 |
| 2025年Q3 | 3,500万円 | 120㎡ | 96万円 | 水元 |
| 2025年Q3 | 6,900万円 | 125㎡ | 182万円 | 金町 |
| 2025年Q3 | 1.2億円 | 250㎡ | 158万円 | 新宿 |
| 2025年Q2 | 1,800万円 | 165㎡ | 36万円 | 東町 |
| 2025年Q2 | 1,100万円 | 95㎡ | 38万円 | 高州 |
| 2025年Q2 | 3,500万円 | 320㎡ | 36万円 | 高州 |
| 2025年Q2 | 7,100万円 | 360㎡ | 65万円 | 東金町 |
| 2025年Q2 | 3,000万円 | 115㎡ | 86万円 | 東水元 |
| 2025年Q2 | 1,400万円 | 75㎡ | 62万円 | 水元 |
| 2025年Q2 | 1,900万円 | 60㎡ | 105万円 | 水元 |
| 2025年Q2 | 1,500万円 | 85㎡ | 58万円 | 水元 |
| 2025年Q2 | 1.4億円 | 730㎡ | 63万円 | 水元 |
| 2025年Q2 | 7,300万円 | 180㎡ | 134万円 | 金町 |
| 2025年Q2 | 4,700万円 | 65㎡ | 239万円 | 金町 |
| 2025年Q1 | 500万円 | 50㎡ | 33万円 | 高州 |
駅力スコア乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価
半径500m内の飲食・商業
164施設
半径500m内の医療・公共
46施設
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスクハザードマップ(国土交通省)
🌊洪水
⚠ 該当あり
浸水想定区域あり
⛰️土砂災害
✓ 該当なし
警戒区域なし
🌏津波
✓ 該当なし
津波浸水想定なし
金町駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。
駅力ランキングで比較する
全国712駅を総合スコアでランキング
交通利便性・施設数・治安・コスパを5軸評価