志木駅の不動産実勢価格
東武東上線 / 1日乗降客数 77,230人
中古マンション / 2021〜2025年 成約データ
1
この駅の
相場を知る
相場を知る
2
物件タイプ別
に見る
に見る
3
価格の推移
を確認する
を確認する
→
地価推移
を調べる
を調べる
STEP 1この駅の相場を知る
価格サマリー
成約価格 中央値の推移(万円)
成約価格 中央値
0万円
坪単価 中央値
0万円
平均成約価格
0万円
最安値
0万円
最高値
0億円
取引件数
0件
成約価格 分布(923件)
STEP 2物件タイプ別に詳しく見る
年別 取引件数の推移
2021年
201
件
2022年
181
件
2023年
163
件
2024年
193
件
2025年
185
件
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 290万円 | 1件 |
| 1K | 490万円 | 4件 |
| 1DK | 830万円 | 5件 |
| 1LDK | 2,400万円 | 11件 |
| 2K | 390万円 | 2件 |
| 2DK | 1,200万円 | 12件 |
| 2LDK | 2,500万円 | 148件 |
| 3LDK | 3,400万円 | 545件 |
| 4LDK以上 | 3,600万円 | 87件 |
| その他 | 3,300万円 | 52件 |
| 3DK | 1,200万円 | 33件 |
| 4DK | 780万円 | 1件 |
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 6,300万円 | 20件 |
| 築6〜10年 | 5,700万円 | 58件 |
| 築11〜20年 | 3,600万円 | 250件 |
| 築21〜30年 | 3,700万円 | 225件 |
| 築31年以上 | 1,700万円 | 368件 |
STEP 3価格の推移と実取引データを確認する
実取引データ(直近30件)
成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 4,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 2004年 | 朝志ケ丘 |
| 2025年Q4 | 3,200万円 | 60㎡ | 3LDK | 1995年 | 三原 |
| 2025年Q4 | 1,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1984年 | 上宗岡 |
| 2025年Q4 | 600万円 | 40㎡ | 2LDK | 1984年 | 上宗岡 |
| 2025年Q4 | 1,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 2006年 | 上宗岡 |
| 2025年Q4 | 2,800万円 | 75㎡ | 3LDK | 2013年 | 柏町 |
| 2025年Q4 | 3,500万円 | 80㎡ | 3LDK | 2012年 | 柏町 |
| 2025年Q4 | 1,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 2006年 | 上宗岡 |
| 2025年Q4 | 1,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 1994年 | 中宗岡 |
| 2025年Q4 | 1,300万円 | 60㎡ | 3LDK | 1994年 | 柏町 |
| 2025年Q4 | 2,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2013年 | 柏町 |
| 2025年Q4 | 3,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2012年 | 柏町 |
| 2025年Q4 | 6,900万円 | 65㎡ | 3LDK | 2008年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 4,700万円 | 90㎡ | 3LDK | 2005年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 5,600万円 | 85㎡ | 3LDK | 2022年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 4,600万円 | 65㎡ | 2LDK | 2014年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 7,100万円 | 70㎡ | 3LDK | 2021年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 4,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 1993年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 60㎡ | 3LDK | 1998年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 1,200万円 | 65㎡ | 3DK | 1983年 | 本町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 55㎡ | — | 2006年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 75㎡ | 3LDK | 1997年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 3,100万円 | 90㎡ | 2LDK | 1986年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 60㎡ | 2LDK | 2006年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 55㎡ | 2LDK | 1986年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 3,700万円 | 75㎡ | 3LDK | 2001年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 60㎡ | 2LDK | 2006年 | 幸町 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 75㎡ | 3LDK | 1987年 | 野火止 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 80㎡ | 2LDK | 1980年 | 野火止 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 65㎡ | 2LDK | 2007年 | 東北 |
宅地(土地)
成約価格 中央値
3,100万円
坪単価 中央値
86万円
平均成約価格
5,830万円
最安値
20万円
最高値
11億円
取引件数
195件
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 310万円 | 50㎡ | 20万円 | 水谷東 |
| 2025年Q3 | 960万円 | 65㎡ | 49万円 | 柏町 |
| 2025年Q3 | 1.2億円 | 360㎡ | 110万円 | 本町 |
| 2025年Q3 | 3,000万円 | 185㎡ | 54万円 | 水谷東 |
| 2025年Q2 | 20万円 | 65㎡ | 1万円 | 朝志ケ丘 |
| 2025年Q2 | 1,300万円 | 50㎡ | 86万円 | 朝志ケ丘 |
| 2025年Q2 | 3,100万円 | 60㎡ | 171万円 | 本町 |
| 2025年Q1 | 7,100万円 | 910㎡ | 26万円 | 朝志ケ丘 |
| 2025年Q1 | 3,400万円 | 135㎡ | 83万円 | 本町 |
| 2025年Q1 | 2,700万円 | 105㎡ | 85万円 | 本町 |
| 2025年Q1 | 680万円 | 135㎡ | 17万円 | 中宗岡 |
| 2025年Q1 | 750万円 | 60㎡ | 41万円 | 中宗岡 |
| 2025年Q1 | 4,100万円 | 135㎡ | 100万円 | 幸町 |
| 2025年Q1 | 7,700万円 | 310㎡ | 82万円 | 東 |
| 2024年Q4 | 1,500万円 | 100㎡ | 50万円 | 中宗岡 |
| 2024年Q4 | 800万円 | 45㎡ | 59万円 | 大和田 |
| 2024年Q4 | 1,400万円 | 130㎡ | 36万円 | 水谷東 |
| 2024年Q3 | 4,200万円 | 100㎡ | 139万円 | 朝志ケ丘 |
| 2024年Q3 | 3,100万円 | 85㎡ | 120万円 | 朝志ケ丘 |
| 2024年Q3 | 2,400万円 | 65㎡ | 122万円 | 宮戸 |
駅力スコア乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価
半径500m内の飲食・商業
92施設
半径500m内の医療・公共
46施設
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスクハザードマップ(国土交通省)
🌊洪水
✓ 該当なし
浸水想定区域なし
⛰️土砂災害
✓ 該当なし
警戒区域なし
🌏津波
✓ 該当なし
津波浸水想定なし
志木駅周辺では主要なハザード指定区域は検出されませんでした。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。
駅力ランキングで比較する
全国712駅を総合スコアでランキング
交通利便性・施設数・治安・コスパを5軸評価