京王線で3,000万円台の駅
京王線沿線で中古マンション成約価格の中央値が3,000万円台の駅、8駅をまとめました。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)に基づく参考値です。
| 駅名 | 成約中央値 | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 笹塚 | 3,000万円 | 352万円/坪 | 513件 |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 3,000万円 | 149万円/坪 | 492件 |
| 幡ヶ谷 | 3,000万円 | 317万円/坪 | 455件 |
| 中河原 | 3,000万円 | 151万円/坪 | 272件 |
| 八幡山 | 3,200万円 | 244万円/坪 | 300件 |
| 分倍河原 | 3,500万円 | 165万円/坪 | 128件 |
| 国領 | 3,700万円 | 194万円/坪 | 425件 |
| 下高井戸 | 3,800万円 | 277万円/坪 | 174件 |
注意事項:成約価格中央値は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年データをもとに算出しています。 個別物件の価格・条件は大きく異なる場合があります。京王線の全駅一覧はこちら。