都営大江戸線で3,000万円台の駅
都営大江戸線沿線で中古マンション成約価格の中央値が3,000万円台の駅、7駅をまとめました。 国土交通省の実取引データ(2021〜2025年)に基づく参考値です。
| 駅名 | 成約中央値 | 坪単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 都庁前 | 3,100万円 | 283万円/坪 | 100件 |
| 上野御徒町 | 3,200万円 | 358万円/坪 | 13件 |
| 東新宿 | 3,400万円 | 330万円/坪 | 436件 |
| 新江古田 | 3,500万円 | 274万円/坪 | 375件 |
| 門前仲町 | 3,800万円 | 319万円/坪 | 679件 |
| 新宿西口 | 3,900万円 | 502万円/坪 | 63件 |
| 大門 | 3,900万円 | 429万円/坪 | 118件 |
注意事項:成約価格中央値は国土交通省「不動産情報ライブラリ」の2021〜2025年データをもとに算出しています。 個別物件の価格・条件は大きく異なる場合があります。都営大江戸線の全駅一覧はこちら。