相場を知る
に見る
を確認する
を調べる
諸費用込みの目安 約6,385万円(+385万円 / 約+6.4%)
物件価格に対する概算です。仲介手数料は上限額(3%+6万円+消費税)、登記・ローン諸費用は一般的な相場を簡略化した参考値で、実際の金額は物件・金融機関により異なります。
このデータについて 収録期間 2021〜2025年・取引件数 189件
「成約価格」は実際に取引が成立した価格で、国土交通省「不動産情報ライブラリ」(不動産取引価格情報)に基づきます。 SUUMOやathomeなどに掲載される「売出価格」は売主の希望価格であり、実際の成約価格とは数%〜1割程度乖離することがあります。
取引件数が少ない駅・期間の中央値は参考値としてご覧ください。データは四半期ごとに更新されます。
2021年の成約中央値
5,700万円
2025年の成約中央値
0万円
淀屋橋駅周辺の中古マンション成約価格の中央値(国土交通省 不動産情報ライブラリ)を比較した参考値です。 個別物件の階数・築年数・向き等により実際の価格は異なります。将来の価格を保証するものではありません。
2026年(1年後)の目安
6,660万円
6,467〜6,853万円
2028年(3年後)の目安
7,060万円
6,867〜7,253万円
2025年までの淀屋橋駅の成約価格中央値の推移を単回帰分析で延長した試算値です。 過去のトレンドの延長であり、将来の価格を保証するものではありません。市況の変化により実際の価格は大きく異なる場合があります。
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 1,200万円 | 6件 |
| 1K | 1,700万円 | 5件 |
| 1DK | 2,100万円 | 1件 |
| 1LDK | 5,100万円 | 47件 |
| 2K | 1,300万円 | 2件 |
| 2LDK | 6,500万円 | 71件 |
| 3LDK | 8,000万円 | 32件 |
| 4LDK以上 | 1.1億円 | 3件 |
| その他 | 2,400万円 | 18件 |
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 3.6億円 | 2件 |
| 築11〜20年 | 6,200万円 | 161件 |
| 築21〜30年 | 3,200万円 | 7件 |
| 築31年以上 | 1,200万円 | 19件 |
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 6,000万円 | 55㎡ | 1LDK | 2008年 | 江戸堀 |
| 2025年Q4 | 9,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 2023年 | 西天満 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 15㎡ | 1K | 1982年 | 北浜 |
| 2025年Q4 | 7,200万円 | 60㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q4 | 1.3億円 | 90㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q4 | 9,400万円 | 65㎡ | 2LDK | 2015年 | 淡路町 |
| 2025年Q4 | 8,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2015年 | 淡路町 |
| 2025年Q4 | 800万円 | 20㎡ | オープンフロア | 1982年 | 北浜 |
| 2025年Q3 | 6,900万円 | 55㎡ | 1LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q3 | 6,900万円 | 60㎡ | 1LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q3 | 8,800万円 | 60㎡ | 1LDK | 2015年 | 淡路町 |
| 2025年Q2 | 5,900万円 | 45㎡ | 1LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q2 | 6,200万円 | 55㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q2 | 5,200万円 | 45㎡ | 1LDK | 2015年 | 淡路町 |
| 2025年Q2 | 3.6億円 | 140㎡ | 2LDK | 2025年 | 淡路町 |
| 2025年Q2 | 1,900万円 | 25㎡ | 1K | 2005年 | 北浜 |
| 2025年Q2 | 6,600万円 | 60㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q2 | 9,800万円 | 75㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q2 | 940万円 | 25㎡ | 1R | 1983年 | 平野町 |
| 2025年Q2 | 6,400万円 | 60㎡ | 2LDK | 2008年 | 淡路町 |
| 2025年Q2 | 1,200万円 | 30㎡ | 2K | 1983年 | 平野町 |
| 2025年Q1 | 9,400万円 | 105㎡ | 3LDK | 2005年 | 西天満 |
| 2025年Q1 | 1,100万円 | 20㎡ | 1K | 1985年 | 高麗橋 |
| 2025年Q1 | 7,800万円 | 60㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 2025年Q1 | 6,400万円 | 65㎡ | 2LDK | 2008年 | 淡路町 |
| 2025年Q1 | 8,900万円 | 65㎡ | 2LDK | 2015年 | 淡路町 |
| 2025年Q1 | 1.3億円 | 145㎡ | 3LDK | 2008年 | 淡路町 |
| 2025年Q1 | 2,000万円 | 40㎡ | オープンフロア | 1982年 | 北浜 |
| 2025年Q1 | 5,800万円 | 45㎡ | 1LDK | 2015年 | 淡路町 |
| 2024年Q4 | 7,100万円 | 75㎡ | 2LDK | 2007年 | 伏見町 |
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年Q4 | 5.8億円 | 200㎡ | 957万円 | 平野町 |
| 2022年Q2 | 5,600万円 | 40㎡ | 462万円 | 淡路町 |
| 2022年Q2 | 1.3億円 | 75㎡ | 572万円 | 道修町 |
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
淀屋橋駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。