モノレール浜松町駅の不動産実勢価格
東京モノレール羽田線 / 1日乗降客数 54,418人
中古マンション / 2021〜2025年 成約データ
1
この駅の
相場を知る
相場を知る
2
物件タイプ別
に見る
に見る
3
価格の推移
を確認する
を確認する
→
地価推移
を調べる
を調べる
STEP 1この駅の相場を知る
価格サマリー
成約価格 中央値の推移(万円)
成約価格 中央値
0万円
坪単価 中央値
0万円
平均成約価格
0万円
最安値
0万円
最高値
0億円
取引件数
0件
成約価格 分布(1000件)
STEP 2物件タイプ別に詳しく見る
年別 取引件数の推移
2021年
128793
件
2022年
126014
件
2023年
124301
件
2024年
129139
件
2025年
135183
件
間取り別 成約価格中央値
| 間取り | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 1R | 950万円 | 15557件 |
| 1K | 1,800万円 | 64054件 |
| 1DK | 2,000万円 | 12800件 |
| 1LDK | 3,500万円 | 40875件 |
| 2K | 1,200万円 | 1938件 |
| 2DK | 1,500万円 | 13738件 |
| 2LDK | 3,300万円 | 110993件 |
| 3LDK | 3,000万円 | 263006件 |
| 4LDK以上 | 2,800万円 | 52409件 |
| その他 | 3,400万円 | 33326件 |
| 3DK | 890万円 | 13452件 |
| 4DK | 730万円 | 2329件 |
| 4K | 570万円 | 224件 |
| 5DK | 930万円 | 139件 |
| 3K | 660万円 | 837件 |
| 6DK | 1,600万円 | 4件 |
| 6K | 2,700万円 | 2件 |
| 5K | 1,400万円 | 11件 |
築年数別 成約価格中央値
| 築年数 | 成約中央値 | 取引件数 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 4,600万円 | 19528件 |
| 築6〜10年 | 4,400万円 | 61008件 |
| 築11〜20年 | 3,700万円 | 142652件 |
| 築21〜30年 | 3,000万円 | 153762件 |
| 築31年以上 | 1,400万円 | 249545件 |
STEP 3価格の推移と実取引データを確認する
実取引データ(直近30件)
成約価格は100万円単位で丸めた公表値。出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
| 取引時期 | 成約価格 | 面積 | 間取り | 築年 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 3,700万円 | 55㎡ | 2DK | 2021年 | 南5条西 |
| 2025年Q4 | 2,600万円 | 40㎡ | 1LDK | 2021年 | 南5条西 |
| 2025年Q4 | 1,100万円 | 55㎡ | 1LDK | 1974年 | 南7条西 |
| 2025年Q4 | 7,800万円 | 60㎡ | 2LDK | 1971年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 950万円 | 60㎡ | 2LDK | 1974年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 65㎡ | 2LDK | 1995年 | 大通東 |
| 2025年Q4 | 600万円 | 50㎡ | 1LDK | 1990年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 800万円 | 55㎡ | 2LDK | 1989年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 220万円 | 30㎡ | 1DK | 1974年 | 南10条西 |
| 2025年Q4 | 110万円 | 80㎡ | 3LDK | 1981年 | 南11条西 |
| 2025年Q4 | 2,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 1996年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 90㎡ | 3LDK | 1999年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 1,200万円 | 75㎡ | 3LDK | 1987年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1971年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 1,100万円 | 65㎡ | 2LDK+S | 1982年 | 南9条西 |
| 2025年Q4 | 3,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2019年 | 南13条西 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 85㎡ | 3LDK | 1986年 | 南13条西 |
| 2025年Q4 | 2,900万円 | 95㎡ | 3LDK | 2002年 | 南13条西 |
| 2025年Q4 | 2,400万円 | 70㎡ | 3LDK | 1995年 | 南13条西 |
| 2025年Q4 | 1,900万円 | 65㎡ | 2LDK | 1974年 | 南15条西 |
| 2025年Q4 | 330万円 | 45㎡ | — | 1984年 | 南19条西 |
| 2025年Q4 | 1,500万円 | 70㎡ | 2LDK | 1984年 | 南19条西 |
| 2025年Q4 | 1,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1986年 | 南19条西 |
| 2025年Q4 | 1,800万円 | 85㎡ | 3LDK | 1973年 | 宮の森2条 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 60㎡ | 3LDK | 1978年 | 宮の森2条 |
| 2025年Q4 | 4,900万円 | 105㎡ | 4LDK | 2003年 | 南5条西 |
| 2025年Q4 | 3,100万円 | 85㎡ | 3LDK | 1994年 | 大通東 |
| 2025年Q4 | 3,800万円 | 60㎡ | 2LDK | 2021年 | 南5条西 |
| 2025年Q4 | 4,100万円 | 85㎡ | 3LDK | 2012年 | 南5条西 |
| 2025年Q4 | 900万円 | 75㎡ | 3LDK | 1984年 | 南5条西 |
宅地(土地)
成約価格 中央値
1,100万円
坪単価 中央値
13万円
平均成約価格
2,925万円
最安値
0万円
最高値
300億円
取引件数
437439件
| 取引時期 | 成約価格 | 土地面積 | 坪単価 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年Q4 | 1,400万円 | 35㎡ | 132万円 | 南13条西 |
| 2025年Q4 | 1,600万円 | 170㎡ | 31万円 | 双子山 |
| 2025年Q4 | 9,500万円 | 330㎡ | 95万円 | 北11条西 |
| 2025年Q4 | 1,000万円 | 85㎡ | 39万円 | 南16条西 |
| 2025年Q4 | 5,400万円 | 90㎡ | 198万円 | 北1条西 |
| 2025年Q4 | 3,900万円 | 160㎡ | 80万円 | 南17条西 |
| 2025年Q4 | 1,400万円 | 145㎡ | 32万円 | 伏見 |
| 2025年Q4 | 8.5億円 | 1300㎡ | 216万円 | 北5条西 |
| 2025年Q4 | 8,000万円 | 500㎡ | 53万円 | 宮の森4条 |
| 2025年Q4 | 2,200万円 | 125㎡ | 58万円 | 南20条西 |
| 2025年Q4 | 1,900万円 | 270㎡ | 23万円 | 円山西町 |
| 2025年Q4 | 1,500万円 | 230㎡ | 22万円 | 円山西町 |
| 2025年Q4 | 3,500万円 | 125㎡ | 92万円 | 宮の森4条 |
| 2025年Q4 | 1,900万円 | 300㎡ | 21万円 | 北35条西 |
| 2025年Q4 | 2,200万円 | 175㎡ | 41万円 | 北30条西 |
| 2025年Q4 | 2,000万円 | 170㎡ | 39万円 | 北27条西 |
| 2025年Q4 | 700万円 | 100㎡ | 23万円 | 新琴似8条 |
| 2025年Q4 | 7,000万円 | 490㎡ | 47万円 | 新琴似8条 |
| 2025年Q4 | 2,200万円 | 240㎡ | 30万円 | 新琴似6条 |
| 2025年Q4 | 1,400万円 | 220㎡ | 21万円 | 南あいの里 |
駅力スコア乗降客数・施設数・治安・地価コスパの総合評価
半径500m内の飲食・商業
185施設
半径500m内の医療・公共
27施設
出典:OpenStreetMap(施設数)・国土数値情報 N05(乗降客数)・警察庁「犯罪統計書 令和4年」(都道府県別犯罪率)。 総合スコアは各軸を重み付き合算したものであり、個人の生活環境の適合性を保証するものではありません。
災害リスクハザードマップ(国土交通省)
🌊洪水
⚠ 該当あり
浸水想定区域あり
⛰️土砂災害
✓ 該当なし
警戒区域なし
🌏津波
✓ 該当なし
津波浸水想定なし
モノレール浜松町駅周辺には1つ以上のハザード指定区域が含まれています。出典:国土交通省「ハザードマップポータルサイト」重ねるハザードマップ(洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波浸水想定)。 駅座標付近の判定のため、エリア全域を保証するものではありません。
駅力ランキングで比較する
全国712駅を総合スコアでランキング
交通利便性・施設数・治安・コスパを5軸評価